热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
| 市级创新驱动专项资金兑现明细表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 奖补类别 | 项目名称 | 单位(个人)名称 | 所属县区 | 项目奖补资金 | 市补资金 | 县区补助资金 | 备注 |
| 1 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 六安英科实业有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 高新区企业 |
| 2 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 高新区企业 |
| 3 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 六安市金龙齿轮有限公司 | 裕安区 | 40 | 16 | 24 | 高新区企业 |
| 4 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽金昆泰电子科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | 12 |
|
| 5 | 高新技术企业奖励 | 重新认定高企奖励 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | 6 |
|
| 6 | 高新技术企业奖励 | 重新认定高企奖励 | 安徽阳光照明电器有限公司 | 金寨县 | 10 | 4 | 6 |
|
| 7 | 高新技术企业奖励 | 重新认定高企奖励 | 安徽安力肽生物科技有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | 6 |
|
| 8 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽依格尔精密铸造有限公司 | 霍山县 | 20 | 8 | 12 |
|
| 9 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽金叶碳素科技有限公司 | 叶集区 | 20 | 8 | 12 |
|
| 10 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽万有新材料有限公司 | 舒城县 | 20 | 8 | 12 |
|
| 11 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 六安市路安包装制品有限公司 | 霍邱县 | 20 | 8 | 12 |
|
| 12 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 金安区 | 20 | 8 | 12 |
|
| 13 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 |
|
| 14 | 高新技术企业奖励 | 重新认定高企奖励 | 安徽世龙生物医药科技有限公司 | 开发区 | 10 | 6 | 4 |
|
| 15 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽天乐传动技术发展有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 |
|
| 16 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽光谷安防科技集团有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 |
|
| 17 | 高新技术企业奖励 | 新认定高企奖励 | 安徽盛世天沃软件科技有限公司 | 开发区 | 20 | 12 | 8 |
|
| 18 | 高新技术企业奖励 | 重新认定高企奖励 | 安徽国耀通信科技有限公司 | 开发区 | 10 | 6 | 4 |
|
| 19 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安煜晟电子科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 20 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽环友科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 21 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安屹恒企业管理咨询有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 22 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安市洁美再生物资回收有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 23 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽明天节能环保工程有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 24 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安市晖润新材料有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 25 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽徽视电子科技有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 26 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽鑫翊新材料有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 27 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽人和智能制造有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 28 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安市发达机械有限公司 | 金安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 29 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽合益食品股份有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 30 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 金寨锶缘大别山饮品有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 31 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 金寨春兴精工有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 32 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽乐图电子科技有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 33 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽星辰智创信息科技有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 34 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 35 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽同科生物科技有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 36 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 37 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽霄汉橱柜有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 38 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽中信康药业有限公司 | 金寨县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 39 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 霍邱县远思教育科技有限公司 | 霍邱县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 40 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 霍山县宇顺竹制品有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 41 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽路安汽车零部件有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 42 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 43 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽康顺名贵中草药产业开发有限公司 | 霍山县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 44 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽国农畜牧科技有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 |
|
| 45 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽精正家具制造有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 |
|
| 46 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽兰翔纺机科技有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 |
|
| 47 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽鼎宏胶辊有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 |
|
| 48 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽金瑞智能装备有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 |
|
| 49 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安初心生物科技有限公司 | 开发区 | 3 | 1.8 | 1.2 |
|
| 50 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽欣瓒光电科技有限公司 | 叶集区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 51 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 必斐艾食品有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 52 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽舒州农业科技有限责任公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 53 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽天煌机械制造有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 54 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽奥凯发油脂科技股份有限公司 | 舒城县 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 55 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽省金裕印铁制罐有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 56 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽协宝建材有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 57 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽瑞丰精密机械有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 58 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽亚美羽绒有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 59 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽中科日升科技有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 60 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 61 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽省六安市兴渔绳网科技有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 62 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安市胜缘食品有限公司 | 裕安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 63 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽海通塑胶科技有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 64 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽金丰源畜牧科技有限公司 | 裕安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 65 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安市国能光电照明有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 66 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽展羽生态农业开发有限公司 | 裕安区 | 3 | 1.2 | 1.8 |
|
| 67 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 六安金祥工贸有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 68 | 高新技术培育企业奖励 | 省高企培育奖励 | 安徽盛世碧美实业有限公司 | 裕安区 | 4 | 1.6 | 2.4 | 高新区企业 |
| 69 | 省重点实验室 | 目标探测与特征提取安徽省重点实验室 | 安徽博微长安电子有限公司 | 开发区 | 100 | 60 | 40 |
|
| 70 | 技术合同交易补助 | 安徽裕安盛平村镇银行协同办公系统 | 皖西学院 | 市直 | 4 | 4 | 0 |
|
| 71 | 技术合同交易补助 | DCS-ZKBC真空包装机的联合研制与研发 | 皖西学院 | 市直 | 2 | 2 | 0 |
|
| 72 | 技术合同交易补助 | 羽绒羽毛水洗工艺研发 | 皖西学院 | 市直 | 0.8 | 0.8 | 0 |
|
| 73 | 技术合同交易补助 | 兰葹牌霍山石斛提取液生产工艺研究 | 皖西学院 | 市直 | 1 | 1 | 0 |
|
| 74 | 技术合同交易补助 | 一种茶叶汁的提取方法等专利转让 | 安徽省三安生物科技有限公司 | 金寨县 | 20 | 8 | 12 |
|
| 75 | 技术合同交易补助 | 中国生态白酒窖池酿造生态体系研究 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 霍山县 | 10 | 4 | 6 |
|
| 76 | 技术合同交易补助 | 真空/充气包装技术在粮食自动化包装中的应用研究 | 安徽永成电子机械技术有限公司 | 开发区 | 1 | 0.6 | 0.4 |
|
| 77 | 技术合同交易补助 | 大功率燃料电池电堆开发 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 金安区 | 10 | 4 | 6 |
|
| 78 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 176项 | 市直 | 35.2 | 35.2 | 0 |
|
| 79 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 85项 | 霍邱县 | 17 | 6.8 | 10.2 |
|
| 80 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 134项 | 金寨县 | 26.8 | 10.72 | 16.08 |
|
| 81 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 506项 | 霍山县 | 101.2 | 40.48 | 60.72 |
|
| 82 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 105项 | 舒城县 | 21 | 8.4 | 12.6 |
|
| 83 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 355项 | 金安区 | 71 | 28.4 | 42.6 |
|
| 84 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 174项 | 裕安区 | 34.8 | 13.92 | 20.88 |
|
| 85 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 29项 | 叶集区 | 5.8 | 2.32 | 3.48 |
|
| 86 | 科技成果登记奖励 | 科技成果登记奖励 | 762项 | 开发区 | 152.4 | 91.44 | 60.96 |
|
| 合计 | 1145 | 558.08 | 586.92 |
|
||||
咨询热线
400-0507-580