百度统计 百度离线宝

合肥卧涛

您专业的项目申报定制平台!400-0507-580

项目申报咨询:15855199550项目申报咨询:0551-65300044

卧涛精准把握政策动向

关于合肥市开展2019年度省支持科技创新有关政策申报工作的通知

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2019.10.10

各县(市)区、开发区科技(经贸)局,各有关单位:

根据省科技厅《关于开展2019年度省支持科技创新有关政策申报工作的通知》(皖科资秘〔2019〕410号)要求,现就有关事项通知如下:

一、申报程序

(一)网上申报:申报单位请对照通知要求,在规定时间内登录“安徽省科技创新云服务平台-科技管理信息系统” 进行填报,并上传相关证明附件;申报单位基本信息要如实完整填写。

(二)申报及报送时间:

1. 在线申报截止时间:第一批10月14日17:30,第二批10月16日17:30,第三批10月22日17:30;

2. 书面材料报送截止时间:网上申报材料经市科技局相关业务处室审核确认后,在线打印纸质材料一式3份,并与诚实信用承诺书(附件3)合并装订,签章后报送到市科技局归口处室(企业购置研发仪器设备补助、国家、省高新区、国家高新技术产业基地奖励申报除外),截止时间第一批10月16日,第二批10月21日,第三批10月25日,逾期报送不予受理;

3. 企业购置研发仪器设备补助申报:

(1)企业网上申报材料经市科技局相关业务处室审核确认后,在线打印纸质材料一式3份,并与诚实信用承诺书(附件3)合并装订,签章后于10月16日前报送所在县(市)区、开发区科技(经贸)局(各县区联系人见附件3);

(2)各县区组织对申报单位和设备现场核查后,在“企业研发仪器设备购置清单表”现场核查意见栏中的“现场核查责任人”和“主要负责人”处签字,并在仪器设备图片上盖章;

(3)纸质材料(一式2份)于10月24日17时前由各县区统一报送至市科技局高新处。

4. 国家、省高新区、国家高新技术产业基地奖励申报:经审核确认后打印材料一式3份,10月15日前报送所在县(市)区、开发区科技(经贸)局,县区出具审核意见后(加盖公章)于10月18日前统一报送至市科技局区域处(高新处)。

(三)其它说明:

1. 涉及专利部分(专利保险、专利权诉讼费和专利质押贷款融资补助、中国专利奖和国家知识产权示范企业奖励)政策兑现申报:网上申报材料经市知识产权局相关业务处室审核确认后,在线打印纸质材料一式3份,签章后报所在县(市)区、开发区知识产权管理部门,县区汇总后于10月25日前(专利保险于21日前)报送市知识产权局归口处室。

2. 科技保险补助、专利维权补助等需市(县)先行补助资金的项目,需按通知要求提供财政资金到账单,以市(县)下达的补助项目文件(见附件2)为准。

附件:

1.皖科资秘〔2019〕410号文件

2.合肥市 2018年自主创新政策兑现公示明细表(科技保险、专利维权部分)

3.各县(市)区、开发区科技(经贸)局联系人

4.诚实信用承诺书

 

合肥市科技局

2019年10月10日

<

第52条:科技保险补助 
序号 申报单位 申报金额(万元) 核定金额(万元)
1 安徽国风塑业股份有限公司 13.1 13.101
2 合肥凯邦电机有限公司 1.5721 1.5721
3 合肥博雷电气有限公司 1.0299 0.6339
4 合肥城市云数据中心股份有限公司 1.017 1.017
5 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 1.191 1.1916
6 合肥华威药业有限公司 0.24 0.24
7 安徽航天信息有限公司 0.5367 0.5367
8 安徽金联地矿科技有限公司 0.7227 0.7227
9 安徽电信工程有限责任公司 30 30
10 安徽成威消防科技有限公司 0.8361 0
11 合肥人和节能环保设备制造有限公司 0.9022 0.9022
12 合肥同益信息科技有限公司 1.85 1.8522
13 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 1.14 1.14
14 安徽超远信息技术有限公司 0.27 0.2701
15 安徽一天电气技术股份有限公司 1.08 1.0757
16 合肥智圣新创信息技术有限公司 1.269 1.269
17 合肥博仑微波器件有限公司 0.3 0.3
18 合肥兆芯电子有限公司 1.6029 1.6029
19 合肥科威尔电源系统有限公司 1.2684 1.2684
20 科希曼电器有限公司 1.3335 1.3335
21 安徽美兰农业发展股份有限公司 1.1043 1.1043
22 合肥晶澳太阳能科技有限公司 0.99 0.99
23 安徽智恒信科技有限公司 0.2475 0
24 安徽美图信息科技有限公司 1.0098 1.0098
25 安徽贵博新能源科技有限公司 1.8783 1.8783
26 合肥金星机电科技发展有限公司 1.6854 0.9114
27 安徽英士博纺织发展有限公司 0.1231 0.1231
28 阳光电源股份有限公司 27.0997 27.0997
29 中衡保险公估股份有限公司 4.6857 4.6209
30 安徽云智科技信息股份有限公司 1.065 1.065
31 兆科药业(合肥)有限公司 6.98 6.9735
32 合肥凌达压缩机有限公司 9.165 8.3797
33 安徽高梵电子商务有限公司 3.744 0
34 安徽和信科技发展有限责任公司 0.3369 0.3207
35 安徽清新互联信息科技有限公司 0.38 0.375
36 合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 0.6389 0.6389
37 合肥大族科瑞达激光设备有限公司 0.6 0.6004
38 格力电器(合肥)有限公司 15.435 15.4353
39 高健电子科技(合肥)股份有限公司 2.25 2.25
40 安徽省先锋制药有限公司 3.2562 3.2562
41 合肥杜威智能科技股份有限公司 1.1 1.1115
42 合肥福瞳光电科技有限公司 0.94 0.9435
43 安徽福达汽车模具制造有限公司 2.0016 2.0016
44 合肥长安汽车有限公司 5.832 5.8321
45 合肥嘉东光学股份有限公司 1.4431 0
46 合肥工大高科信息科技股份有限公司 0.39 0
47 合肥芯碁微电子装备有限公司 1.2504 1.2504
48 安徽科力信息产业有限责任公司 2.1054 2.1054
49 安徽芯瑞达科技股份有限公司 1.006 0
50 合肥雪琪电气有限公司 18.264 18.264
51 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 30 30
52 合肥康尔信电力系统有限公司 1.51 0.5295
53 长虹美菱股份有限公司 30 0
54 合肥中亚建材装备有限责任公司 1.539 0
55 威胜利工程有限公司 2.2 1.47
56 安徽能通新能源科技有限公司 0.555 0.5564
57 安徽合力股份有限公司 29.04 29.0438
58 安徽万朗磁塑股份有限公司 4.1115 3.151
59 合肥太通制冷科技有限公司 1.003 1.003
60 中科美菱低温科技股份有限公司 2.3029 2.0484
61 合肥鑫晟光电科技有限公司 30 30
62 合肥京东方光电科技有限公司 30 30
63 合肥京东方显示技术有限公司 30 30
64 合肥长源液压股份有限公司 3.6409 3.6409
65 合肥凯泉电机电泵有限公司 2.37 2.3719
66 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 1.4236 1.0331
67 合肥福映光电有限公司 0.7534 0.6611
68 安徽皖维高新材料股份有限公司 30 30
69 上海海虹实业(集团)巢湖金辰药业有限公司 3.561 1.5196
70 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 2.478 2.4789
71 安徽天辰化工股份有限公司 4.203 3.3625
72 合肥海源机械有限公司 3 3.1305
73 合肥艾普拉斯环保科技有限公司 6.057 6.0572
74 安徽华星智能停车设备有限公司 5.268 5.268
75 安徽环瑞电热器材有限公司 0.3481 0.3481
76 安徽国登管业科技有限公司 0.72 0.72
77 安徽丰乐农化有限责任公司 6.9066 6.9066
78 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 1.3811 1.3811
79 合肥星宇化学有限责任公司 1.254 0.192
80 安徽久易农业股份有限公司 4.8 4.8021
81 安徽凯旋智能停车设备有限公司 1.65 1.5
82 安徽安利材料科技股份有限公司 30 30
83 安徽谷丰机械科技有限公司 1.7796 1.7796
84 安徽中科光电色选机械有限公司 1.58 1.5832
85 安徽浩悦环境科技有限责任公司 1.413 1.4137
86 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司 5.4054 3.663
87 固力发电气有限公司 4.467 4.4677
88 安徽龙磁科技股份有限公司 3.903 1.2049
89 客来福家居股份有限公司 4.1079 4.1079
90 安徽电信器材贸易工业有限责任公司 0.8958 0
91 安徽省通信产业服务有限公司 5.3795 4.1794
92 合肥欣百达包装有限公司 0.42 0.42
93 安徽博达通信工程监理有限责任公司 2.7998 2.7998
94 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 1.19 1.044
95 安徽电信规划设计有限责任公司 3.0862 3.0862
96 安徽国风木塑科技有限公司 3.477 3.4759
97 安徽江淮汽车集团股份有限公司 30 0
98 安徽安凯汽车股份有限公司 11.7457 11.7457
99 安徽省新能电气科技有限公司 1.1032 1.0138
100 合肥合意环保科技工程有限公司 1.107 1.107
101 安徽大恒能源科技有限公司 5.1557 5.1557
102 天威保变(合肥)变压器有限公司 7.244 6.0566
 

合  计

 

576.6047

490.0495

 


推荐资讯

蜀山区新增六家合肥市工程技术研究中心

近日,卧涛了解到合肥市科技局公布了2017年度合肥市工程技术研究中心拟组建名单,蜀山区的合肥德通科贸有限公司、安徽天禾农业科技股份有限公司、安徽徽风新型合成材料有限公司、安徽少年儿童出版社、安徽大千生物工程有限公司以及安徽交建远见园林有限公司获批组建,新增六家市级工程技术研究中心。截止目前,蜀山区......
2017-09-28

安徽:省重大专项补齐工业“短板”引领转型发展

卧涛了解“十三五”以来,安徽为进一步壮大实体经济,持续扩大有效投入,通过下大力气“抓大谋强”,发挥省重大专项在补短板、增动能等方面的关键作用,有力推动全省工业经济实现了质量和效益的稳步提升。这里是惠而浦中国股份有限公司刚刚建成的高端滚筒洗衣机生产线,在我身旁我们可以看到,虽然还处于试生产阶段,......
2017-09-28

咨询热线

400-0507-580