热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
根据《六安市市级中小企业(民营经济)发展专项资金使用操作规程》(财企〔2019〕373号)和《2020年市中小企业(民营经济)发展专项资金申报指南》(六经信〔2020〕49号)规定,经企业申报,市县区审核,现将2020年市中小企业(民营经济)发展专项资金拟支持项目予以公示(详见附件)。
公示期限为2020年8月13日—8月19日。期间如对公示的项目持有异议,请实名向市经信局、市财政局反映。
附表2-2: |
|
|
|
|
|
2019年度首次新增规模企业奖补明细表 | |||||
|
单位:万元 | ||||
序号 | 县区 | 企业名称 | 奖补额度 | 市财政 | 县区财政 |
|
|
合 计 | 770 | 303 | 467 |
1 | 霍邱县 | 安徽齐胜再生资源综合利用有限公司 | 10 | 3 | 7 |
2 | 霍邱县 | 安徽四达丝绸服装有限公司 | 10 | 3 | 7 |
3 | 霍邱县 | 六安市华茂金属制品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
4 | 霍邱县 | 霍邱县万通矿山物资有限公司 | 10 | 3 | 7 |
5 | 霍邱县 | 霍邱县鑫翔商品混凝土有限公司 | 10 | 3 | 7 |
6 | 霍邱县 | 安徽龙运智能科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
7 | 霍邱县 | 霍邱县兴陶琉璃瓦有限责任公司 | 10 | 3 | 7 |
8 | 霍邱县 | 安徽省铭升凯特建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
9 | 霍邱县 | 霍邱县九龙商品混凝土有限公司 | 10 | 3 | 7 |
10 | 霍邱县 | 安徽振立新型建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
11 | 霍邱县 | 霍邱冉冉旅游制品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
12 | 霍邱县 | 安徽省霍邱六兴矿业有限公司 | 10 | 3 | 7 |
13 | 霍邱县 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 130 | 39 | 91 |
14 | 金寨县 | 金寨经典纺织有限公司 | 10 | 3 | 7 |
15 | 金寨县 | 金寨鑫汇纺织有限公司 | 10 | 3 | 7 |
16 | 金寨县 | 安徽金昆泰电子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
17 | 金寨县 | 安徽美自然环境科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
18 | 金寨县 | 安徽云海建筑新材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
19 | 金寨县 | 安徽万融线缆科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
20 | 金寨县 | 安徽佳顺雨具有限公司 | 10 | 3 | 7 |
21 | 金寨县 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 80 | 24 | 56 |
22 | 霍山县 | 霍山顺达汽车零部件制造有限公司 | 10 | 3 | 7 |
23 | 霍山县 | 霍山东磁电子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
24 | 霍山县 | 霍山县矿产资源开发有限责任公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 30 | 9 | 21 |
25 | 舒城县 | 安徽皖舒医疗设备有限公司 | 10 | 3 | 7 |
26 | 舒城县 | 舒城创辉电镀有限公司 | 10 | 3 | 7 |
27 | 舒城县 | 舒城县乐启儿童用品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
28 | 舒城县 | 安徽亿峰包装科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
29 | 舒城县 | 舒城皖能天然气有限公司 | 10 | 3 | 7 |
30 | 舒城县 | 舒城创辉服饰有限公司 | 10 | 3 | 7 |
31 | 舒城县 | 舒城华恒新城建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
32 | 舒城县 | 安徽沃博源科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
33 | 舒城县 | 舒城驿达建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
34 | 舒城县 | 舒城鸿恩电子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
35 | 舒城县 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
36 | 舒城县 | 安徽中再生环境服务有限公司 | 10 | 3 | 7 |
37 | 舒城县 | 安徽鑫生新型建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 130 | 39 | 91 |
38 | 金安区 | 六安市锦鸿钢构有限公司 | 10 | 3 | 7 |
39 | 金安区 | 安徽明天节能环保工程有限公司 | 10 | 3 | 7 |
40 | 金安区 | 安徽中久润滑油有限公司 | 10 | 3 | 7 |
41 | 金安区 | 六安市保得利机械有限公司 | 10 | 3 | 7 |
42 | 金安区 | 六安市天时建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
43 | 金安区 | 安徽沃源食品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
44 | 金安区 | 安徽华诚建材科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
45 | 金安区 | 六安煜晟电子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
46 | 金安区 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 10 | 3 | 7 |
47 | 金安区 | 安徽金石建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
48 | 金安区 | 安徽来鑫幕墙材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
49 | 金安区 | 六安景瑞建材有限公司 | 10 | 3 | 7 |
50 | 金安区 | 安徽泓济环境科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
51 | 金安区 | 合肥元亨冷暖设备有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 140 | 42 | 98 |
52 | 裕安区 | 六安兹心实业有限公司 | 10 | 3 | 7 |
53 | 裕安区 | 六安市丝缘蚕丝被有限公司 | 10 | 3 | 7 |
54 | 裕安区 | 六安科超电子有限公司 | 10 | 3 | 7 |
55 | 裕安区 | 六安市共鑫道路材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
56 | 裕安区 | 六安市立达鞋业有限公司 | 10 | 3 | 7 |
57 | 裕安区 | 六安市鸿圣铸造有限责任公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 60 | 18 | 42 |
58 | 叶集区 | 六安宝业建筑工业化有限公司 | 10 | 3 | 7 |
59 | 叶集区 | 六安市叶集区永润化工有限责任公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 20 | 6 | 14 |
60 | 市开发区 | 六安市交通公路实业有限公司 | 10 | 7 | 3 |
61 | 市开发区 | 六安新奥能源发展有限公司 | 10 | 7 | 3 |
62 | 市开发区 | 安徽兰翔纺机科技有限公司 | 10 | 7 | 3 |
63 | 市开发区 | 安徽恒信通智能科技有限公司 | 10 | 7 | 3 |
64 | 市开发区 | 中擎电机有限公司 | 10 | 7 | 3 |
65 | 市开发区 | 安徽比弟尔精工制衣有限公司 | 10 | 7 | 3 |
66 | 市开发区 | 安徽巨蓝工业气体有限公司 | 10 | 7 | 3 |
67 | 市开发区 | 六安市徽之岭建材有限责任公司 | 10 | 7 | 3 |
68 | 市开发区 | 安徽绿诚塑业有限公司 | 10 | 7 | 3 |
69 | 市开发区 | 六安德茂彩钢板有限公司 | 10 | 7 | 3 |
70 | 市开发区 | 安徽未来标识设计制作工程有限公司 | 10 | 7 | 3 |
71 | 市开发区 | 安徽省华康医疗器械有限公司 | 10 | 7 | 3 |
72 | 市开发区 | 安徽锐华电子有限公司 | 10 | 7 | 3 |
73 | 市开发区 | 安徽力克机械有限公司 | 10 | 7 | 3 |
74 | 市开发区 | 六安凯旭服饰有限公司 | 10 | 7 | 3 |
75 | 市开发区 | 六安华科电机有限公司 | 10 | 7 | 3 |
76 | 市开发区 | 安徽永磐机电有限公司 | 10 | 7 | 3 |
77 | 市开发区 | 安徽中威达工业机器人有限公司 | 10 | 7 | 3 |
|
|
小计 | 180 | 126 | 54 |
注:对2019年度首次新增为规模以上工业企业的,给予企业一次性10万元奖励(已申报农业产业化资金同类项目的不重复奖励)。 |
附表2-3: |
|
|
|
初次认定市级返乡创业园奖补明细表 | |||
|
单位:万元 | ||
序号 | 县区 | 市级返乡创业园名称 |
奖补金额 (市财政) |
|
|
合 计 | 600 |
1 | 裕安区 | 六安康桥小镇(婚纱)返乡创业园 | 100 |
2 | 金寨县 | 金寨嘉盛纺织工业园 | 100 |
3 | 霍山县 | 霍山县大别山电商产业园 | 100 |
4 | 叶集区 | 中建国际小微企业创业园 | 100 |
5 | 金安区 | 皖投创展六安工业园 | 100 |
6 | 霍邱县 | 霍邱经济开发区中小企业创业园 | 100 |
注:对初次认定为市级返乡创业园的,由市财政给予一次性奖励100万元。 |
附表2-4: |
|
|
|
|
|
2019年度支持企业“专精特新”发展奖补明细表 | |||||
|
单位:万元 | ||||
序号 | 县区 | 企业名称 | 奖补额度 | 市财政 | 县区财政 |
|
|
合 计 | 1455 | 496.5 | 958.5 |
一 |
|
省级“专精特新”中小企业 (对2019年度认定为省、市级“专精特新”企业的,分别给予一次性奖补30万元、10万元(同一企业不重复享受) |
660 | 210 | 450 |
1 | 霍邱县 | 安徽龙运智能科技有限公司 | 30 | 9 | 21 |
2 | 霍邱县 | 安徽省红顺新材料科技有限责任公司 | 30 | 9 | 21 |
3 | 霍邱县 | 安徽忠旭雨衣制造有限公司 | 30 | 9 | 21 |
|
|
小计 | 90 | 27 | 63 |
4 | 金寨县 | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | 30 | 9 | 21 |
5 | 金寨县 | 安徽顺科包装制品有限公司 | 30 | 9 | 21 |
6 | 金寨县 | 金寨县大别山香源茶叶有限公司 | 30 | 9 | 21 |
|
|
小计 | 90 | 27 | 63 |
7 | 霍山县 | 霍山县忠福机电科技有限公司 | 30 | 9 | 21 |
8 | 霍山县 | 霍山嘉远智能制造有限公司 | 30 | 9 | 21 |
9 | 霍山县 | 安徽志昌竹木科技有限公司 | 30 | 9 | 21 |
|
|
小计 | 90 | 27 | 63 |
10 | 舒城县 | 安徽玉发塑业有限公司 | 30 | 9 | 21 |
11 | 舒城县 | 安徽光世门业有限公司 | 30 | 9 | 21 |
12 | 舒城县 | 安徽靖童科技农业发展有限公司 | 30 | 9 | 21 |
13 | 舒城县 | 安徽誉林汽车部件有限公司 | 30 | 9 | 21 |
14 | 舒城县 | 舒城久联精密机械有限公司 | 30 | 9 | 21 |
|
|
小计 | 150 | 45 | 105 |
15 | 金安区 | 六安捷通达新材料有限公司 | 30 | 9 | 21 |
16 | 金安区 | 安徽泓济环境科技有限公司 | 30 | 9 | 21 |
17 | 金安区 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 30 | 9 | 21 |
18 | 金安区 | 安徽铂悦厨业有限公司 | 30 | 9 | 21 |
|
|
小计 | 120 | 36 | 84 |
19 | 裕安区 | 安徽亚美羽绒有限公司 | 30 | 9 | 21 |
20 | 裕安区 | 六安爱戈斯服饰有限公司 | 30 | 9 | 21 |
|
|
小计 | 60 | 18 | 42 |
21 | 叶集区 | 安徽中至信家居有限公司 | 30 | 9 | 21 |
|
|
小计 | 30 | 9 | 21 |
22 | 市开发区 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 30 | 21 | 9 |
|
|
小计 | 30 | 21 | 9 |
二 |
|
市级“专精特新”中小企业 (对2019年度认定为省、市级“专精特新”企业的,分别给予一次性奖补30万元、10万元(同一企业不重复享受) |
310 | 121 | 189 |
1 | 霍邱县 | 霍邱县淮美奇工艺品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
2 | 霍邱县 | 霍邱县精华米业有限责任公司 | 10 | 3 | 7 |
3 | 霍邱县 | 安徽冠淮食品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
4 | 霍邱县 | 霍邱县鑫球金属材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
5 | 霍邱县 | 安徽天隆饲料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 50 | 15 | 35 |
6 | 金寨县 | 安徽乐图电子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
7 | 金寨县 | 安徽陆海石油助剂科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
8 | 金寨县 | 安徽无限光通讯有限公司 | 10 | 3 | 7 |
9 | 金寨县 | 金寨县映山红农业发展有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 40 | 12 | 28 |
10 | 霍山县 | 安徽依格尔精密铸造有限公司 | 10 | 3 | 7 |
11 | 霍山县 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 10 | 3 | 7 |
12 | 霍山县 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | 10 | 3 | 7 |
13 | 霍山县 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 40 | 12 | 28 |
14 | 舒城县 | 必斐艾食品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
15 | 金安区 | 安徽省酷豆丁科技发展股份有限公司 | 10 | 3 | 7 |
16 | 金安区 | 六安市金赛特橡塑制品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
17 | 金安区 | 安徽国达城建设施科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
18 | 金安区 | 安徽工美服装有限公司 | 10 | 3 | 7 |
19 | 金安区 | 保威特梭设备(安徽)有限公司 | 10 | 3 | 7 |
20 | 金安区 | 六安市龙辉文教用品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 60 | 18 | 42 |
21 | 裕安区 | 安徽兰迪节能玻璃有限公司 | 10 | 3 | 7 |
22 | 裕安区 | 安徽国泰铝业有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 20 | 6 | 14 |
23 | 叶集区 | 安徽美之然木业有限公司 | 10 | 3 | 7 |
24 | 叶集区 | 安徽爱莱特照明灯具有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 20 | 6 | 14 |
25 | 市开发区 | 安徽美佳印务有限公司 | 10 | 7 | 3 |
26 | 市开发区 | 奥格生物技术(六安)有限公司 | 10 | 7 | 3 |
27 | 市开发区 | 安徽荣泰玻璃制品有限公司 | 10 | 7 | 3 |
28 | 市开发区 | 中擎电机有限公司 | 10 | 7 | 3 |
29 | 市开发区 | 六安市星星包装股份有限公司 | 10 | 7 | 3 |
30 | 市开发区 | 安徽佳宝服饰有限公司 | 10 | 7 | 3 |
31 | 市开发区 | 安徽锐华电子有限公司 | 10 | 7 | 3 |
|
|
小计 | 70 | 49 | 21 |
三 |
|
初次进入“专精特新”后备库企业 (对初次进入“专精特新”后备库的企业,给予一次性奖补5万元) |
455 | 156.5 | 298.5 |
1 | 霍邱县 | 安徽齐胜再生资源综合利用有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
2 | 霍邱县 | 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
3 | 霍邱县 | 安徽环宇米业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
4 | 霍邱县 | 霍邱县黎鑫门业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
5 | 霍邱县 | 霍邱县首上柳编工艺品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
6 | 霍邱县 | 安徽鑫溢米业有限责任公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
7 | 霍邱县 | 安徽四达丝绸服装有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
8 | 霍邱县 | 霍邱县万年红米业有限责任公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
9 | 霍邱县 | 霍邱冉冉旅游制品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
10 | 霍邱县 | 六安市华茂金属制品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
11 | 霍邱县 | 霍邱县仁俊禽业养殖有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
12 | 霍邱县 | 霍邱县冯氏禽业养殖有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
|
|
小计 | 60 | 18 | 42 |
13 | 金寨县 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
14 | 金寨县 | 金寨锶缘大别山饮品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
15 | 金寨县 | 金寨春兴精工有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
16 | 金寨县 | 金寨县振峰钢构有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
17 | 金寨县 | 安徽中信康药业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
18 | 金寨县 | 安徽诚远医疗科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
19 | 金寨县 | 金寨县富东生态农业开发有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
20 | 金寨县 | 安徽金昆泰电子科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
21 | 金寨县 | 安徽云海建筑新材料有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
|
|
小计 | 45 | 13.5 | 31.5 |
22 | 霍山县 | 大别山野岭饮料股份有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
23 | 霍山县 | 安徽至臻科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
24 | 霍山县 | 安徽明华纺织科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
25 | 霍山县 | 霍山东磁电子科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
26 | 霍山县 | 安徽艾丽格斯服饰有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
27 | 霍山县 | 安徽物宝光电材料有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
28 | 霍山县 | 安徽欧瑞特照明有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
29 | 霍山县 | 安徽大卫模具有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
30 | 霍山县 | 霍山丰乐生物能源科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
31 | 霍山县 | 安徽霍山曲禅旅游工艺品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
32 | 霍山县 | 霍山县海泓丝绸有限责任公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
33 | 霍山县 | 安徽霍仕达机电有限责任公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
34 | 霍山县 | 安徽霍山经纬纺业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
|
|
小计 | 65 | 19.5 | 45.5 |
35 | 舒城县 | 安徽采林间食品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
36 | 舒城县 | 安徽宝立华机械设备有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
37 | 舒城县 | 安徽省大别山茗茶小镇农业综合开发有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
38 | 舒城县 | 安徽悦道食品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
39 | 舒城县 | 安徽奔腾五金制造有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
40 | 舒城县 | 舒城县宏通丝业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
41 | 舒城县 | 舒城县晓天名茶精制厂 | 5 | 1.5 | 3.5 |
42 | 舒城县 | 安徽呀呀乐儿童用品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
43 | 舒城县 | 安徽赢廷智能装备有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
44 | 舒城县 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
45 | 舒城县 | 安徽太阳体育用品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
46 | 舒城县 | 安徽皖舒医疗设备有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
47 | 舒城县 | 舒城鑫泰碳纤维制品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
|
|
小计 | 65 | 19.5 | 45.5 |
48 | 金安区 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
49 | 金安区 | 安徽诚宇新材料科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
50 | 金安区 | 安徽百思特机械科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
51 | 金安区 | 安徽皖通管业制造有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
52 | 金安区 | 安徽环友科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
53 | 金安区 | 六安市凯盛茧丝绢有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
54 | 金安区 | 六安点浩商标科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
55 | 金安区 | 安徽沃源食品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
56 | 金安区 | 安徽鑫翊新材料有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
57 | 金安区 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
58 | 金安区 | 六安市双新建材有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
59 | 金安区 | 安徽徽视电子科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
|
|
小计 | 60 | 18 | 42 |
60 | 裕安区 | 安徽富美医疗科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
61 | 裕安区 | 安徽灿松工程技术有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
62 | 裕安区 | 六安市国泰玻璃制品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
63 | 裕安区 | 安徽省徽派家私有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
64 | 裕安区 | 六安市隆兴米业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
65 | 裕安区 | 安徽美瑞印务有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
66 | 裕安区 | 安徽省勤龙米业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
67 | 裕安区 | 六安银鱼网业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
68 | 裕安区 | 安徽省金裕印铁制罐有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
69 | 裕安区 | 六安英科实业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
70 | 裕安区 | 安徽中宏橡塑有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
71 | 裕安区 | 安徽六安市成林包装有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
72 | 裕安区 | 六安新兴塑管有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
73 | 裕安区 | 安徽北菱电梯股份有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
|
|
小计 | 70 | 21 | 49 |
74 | 叶集区 | 光大生物热电(六安)有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
75 | 叶集区 | 六安市科凡智造家居用品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
76 | 叶集区 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
77 | 叶集区 | 六安保顺饲料有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
78 | 叶集区 | 六安市叶集区庆源铝业科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
79 | 叶集区 | 六安市叶集区团结木业有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
80 | 叶集区 | 六安市盛达防水材料科技有限公司 | 5 | 1.5 | 3.5 |
81 | 叶集区 | 六安市泫沣防护用品有限公司(原六安市炫丰制衣有限公司) | 5 | 1.5 | 3.5 |
|
|
小计 | 40 | 12 | 28 |
82 | 市开发区 | 安徽柏宏化工新材料有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
83 | 市开发区 | 安徽兰翔纺机科技有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
84 | 市开发区 | 六安精诚管件有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
85 | 市开发区 | 安徽冠盛蓝玻实业有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
86 | 市开发区 | 安徽鼎宏胶辊有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
87 | 市开发区 | 安徽双龙机床制造有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
88 | 市开发区 | 安徽祈发食品有限责任公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
89 | 市开发区 | 安徽恒信通智能科技有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
90 | 市开发区 | 安徽永磐机电有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
91 | 市开发区 | 安徽冀东华夏专用车有限公司 | 5 | 3.5 | 1.5 |
|
|
小计 | 50 | 35 | 15 |
四 |
|
被评为省级小微企业创业创新基地 (对上年度评为省级小微企业创业创新基地的,给予一次性奖补30万元) |
30 | 9 | 21 |
1 | 裕安区 | 安徽省康桥特色产业园管理有限公司 | 30 | 9 | 21 |
|
|
小计 | 30 | 9 | 21 |
附表3-1: |
|
|
|
|
|
技改示范项目奖补明细表 | |||||
|
单位:万元 | ||||
序号 | 县区 | 企业名称 | 奖补金额 | 市财政 | 县区财政 |
|
|
合 计 | 1090 | 407 | 683 |
一 |
|
新认定市级技改示范项目 (对新认定的市级技改示范项目,每个奖励50万元) |
600 | 200 | 400 |
1 | 霍邱县 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司水渣细磨综合利用项目 | 50 | 15 | 35 |
|
|
小计 | 50 | 15 | 35 |
2 | 金寨县 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司一期光伏PERC电池产线高端化技术改造项目 | 50 | 15 | 35 |
3 | 金寨县 | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司扩线400MW高端光伏组件生产项目 | 50 | 15 | 35 |
|
|
小计 | 100 | 30 | 70 |
4 | 霍山县 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒酿造副产物资源化综合利用项目 | 50 | 15 | 35 |
5 | 霍山县 | 安徽世林照明股份有限公司年加工1亿片LED印制电路板及其照明应用产品产业化项目 | 50 | 15 | 35 |
|
|
小计 | 100 | 30 | 70 |
6 | 舒城县 | 安徽蓉胜电子基础材料有限公司超微华东(舒城)工厂超微细漆包线智能制造项目 | 50 | 15 | 35 |
7 | 舒城县 | 安徽英力电子科技股份有限公司高强度笔记本电脑结构件生产线智能化水平提升项目 | 50 | 15 | 35 |
8 | 舒城县 | 安徽胜利精密制造科技有限公司镭雕高光组装自动一体化生产线改造项目 | 50 | 15 | 35 |
|
|
小计 | 150 | 45 | 105 |
9 | 金安区 | 安徽泓济环境科技有限公司六安新厂建设项目(一期) | 50 | 15 | 35 |
|
|
小计 | 50 | 15 | 35 |
10 | 裕安区 | 安徽松羽工程技术设备有限公司智能化食品药品混料设备生产线技改项目 | 50 | 15 | 35 |
|
|
小计 | 50 | 15 | 35 |
11 | 叶集区 | 六安市科凡智造家居用品有限公司家居用品项目(一期) | 50 | 15 | 35 |
|
|
小计 | 50 | 15 | 35 |
12 | 市开发区 | 安徽康泰玻业科技有限公司4号窑炉节能技改及烟气治理项目 | 50 | 35 | 15 |
|
|
小计 | 50 | 35 | 15 |
二 |
|
新认定市级绿色工厂 (对新认定的市级绿色工厂奖励10万元) |
90 | 35 | 55 |
1 | 霍邱县 | 六安龙翔美食王禽业有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
2 | 金寨县 | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
3 | 霍山县 | 安徽宜康食品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
4 | 舒城县 | 安徽省华银茶油有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
5 | 金安区 | 六安江淮电机有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
6 | 裕安区 | 天通(六安)新材料有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
7 | 叶集区 | 六安市科凡智造家居用品有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
8 | 市开发区 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 10 | 7 | 3 |
9 | 市开发区 | 安徽星星服装股份有限公司 | 10 | 7 | 3 |
|
|
小计 | 20 | 14 | 6 |
三 |
|
新认定省级企业技术中心 (对新认定的省级企业技术中心奖励20万元) |
180 | 86 | 94 |
1 | 金寨县 | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | 20 | 6 | 14 |
2 | 金寨县 | 安徽康缘药业有限公司 | 20 | 6 | 14 |
|
|
小计 | 40 | 12 | 28 |
3 | 舒城县 | 安徽志诚机电零部件有限公司 | 20 | 6 | 14 |
|
|
小计 | 20 | 6 | 14 |
4 | 裕安区 | 安徽松羽工程技术设备有限公司 | 20 | 6 | 14 |
5 | 裕安区 | 六安强力电机有限公司技术中心 | 20 | 6 | 14 |
|
|
小计 | 40 | 12 | 28 |
6 | 市开发区 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司技术中心 | 20 | 14 | 6 |
7 | 市开发区 | 安徽精工钢结构有限公司技术中心 | 20 | 14 | 6 |
8 | 市开发区 | 安徽长安专用汽车制造有限公司技术中心 | 20 | 14 | 6 |
9 | 市开发区 | 安徽五粮泰生物工程股份有限公司技术中心 | 20 | 14 | 6 |
|
|
小计 | 80 | 56 | 24 |
四 |
|
新认定市级企业技术中心 (对新认定的市级企业技术中心奖励10万元) |
90 | 31 | 59 |
1 | 霍邱县 | 安徽鑫美思农业开发有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
2 | 金寨县 | 安徽乐图电子科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 10 | 3 | 7 |
3 | 舒城县 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 10 | 3 | 7 |
4 | 舒城县 | 舒城久联精密机械有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 20 | 6 | 14 |
5 | 金安区 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 10 | 3 | 7 |
6 | 金安区 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 20 | 6 | 14 |
7 | 裕安区 | 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 10 | 3 | 7 |
8 | 裕安区 | 六安长城钢结构有限公司 | 10 | 3 | 7 |
|
|
小计 | 20 | 6 | 14 |
