百度统计 百度离线宝

合肥卧涛

您专业的项目申报定制平台!400-0507-580

项目申报咨询:15855199550项目申报咨询:0551-65300044

卧涛精准把握政策动向

关于印发合肥市工业固定资产投资项目库2018年第一批入库项目的通知

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2018.10.09

各县(市)区经信委(经促局)、开发区经贸局,各项目单位:

    根据《合肥市人民政府关于印发推进新一轮技术改造加快工业转型升级三年行动计划的通知》(合政〔2016〕39号)、《合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则》(合政办〔2018〕24号)以及《关于开展合肥市工业固定资产投资项目库2018年第一批入库项目申报工作的通知》的相关要求,经过对申报项目进行审核、评审、公示等流程,同意该批232个项目作为合肥市工业固定资产投资项目库2018年第一批入库项目,其中,新引进项目40项,技术改造项目192项。请各入库项目单位按照批准的投资额、建设期,抓紧项目实施;各县(市)区、开发区要加强项目调度,做好项目服务,推进项目早投产、早见效。

    特此通知。

 

附件:

工业固定资产投资项目库2018年第一批入库项目.xls

部分企业摘录:

 

工业固定资产投资项目库2018年第一批入库项目





单位:万元
序号 企业名称 项目名称 项目类别 总投资 固定资产投资 设备投资 计划开工时间 计划竣工时间 所属县区
一、新引进项目(40项)
1 空气化工产品(合肥)有限公司 长鑫12吋存储器晶圆制造基地配套大宗气体项目 新引进项目 32600 27800 15600 2018-05 2020-01 经开区
2 安徽飞亚动力科技有限公司 汽车零部件项目 新引进项目 30000 21000 5000 2018-01 2018-10 经开区
3 安徽颍元新材料科技有限公司 年产150吨智能制造(3D打印)用合金粉体项目 新引进项目 10159 8000 6750 2018-06 2018-09 高新区
4 合肥美的希克斯电子有限公司 生产基地一期项目 新引进项目 8000 5600 3500 2018-01 2018-08 高新区
5 安徽合裕电子科技有限公司 年产20万套大巴、小巴及新能源乘用车空调项目 新引进项目 30000 23000 10000 2018-01 2019-05 高新区
6 先导薄膜材料有限公司 ITO靶材及其它薄膜材料研发及生产基地项目一期 新引进项目 150000 113700 99000 2018-07 2019-09 新站高新区
7 合肥视涯显示科技有限公司 OLED微型显示器件项目 新引进项目 88000 82000 55000 2018-01 2019-12 新站高新区
8 有研粉末新材料(合肥)有限公司 有研粉末合肥新材料产业基地 新引进项目 40000 37144 15942 2018-07 2018-12 新站高新区
9 合肥瑞连门业有限责任公司 年产100万套精制防盗门生产项目 新引进项目 31080 22020 7562 2018-01 2019-12 新站高新区
10 安徽海斯顿机械设备有限公司 年产100万件汽车钣金件生产项目 新引进项目 30000 28701 15000 2018-01 2019-01 新站高新区
11 安徽华明制药有限公司 特殊医学用途配方食品项目 新引进项目 60000 49706 20560 2018-01 2019-06 巢湖经开区
12 东风精密铸造有限公司 汽车底盘功能模块产品研发与生产能力建设项目 新引进项目 35000 31500 21771 2018-01 2021-12 巢湖经开区
13 安徽悦真食品有限公司 年产4万吨主食与精致蔬菜产业化建设项目 新引进项目 32000 30984 15908 2018-07 2019-12 巢湖经开区
14 安徽雪白仁食品有限公司 雪白仁食品项目 新引进项目 31000 22000 15000 2018-01 2018-12 巢湖经开区
15 安徽中航新材科技有限公司 气凝胶及其应用产业基地(一期) 新引进项目 20000 14000 2800 2017-09 2019-12 巢湖经开区
16 金阳(安徽)环保科技股份有限公司 新型环保节能建筑用铝模板系统生产项目一期工程 新引进项目 300000 267424 133712 2018-01 2019-10 肥东县
17 合肥美好智造装配房屋有限公司 美好绿色装配式建筑产业生产基地项目 新引进项目 57000 53000 27400 2018-01 2018-12 肥东县
18 合肥和嘉环境科技有限公司 高校及科研院所实验室废液收集处置项目 新引进项目 20000 17700 7000 2017-05 2018-11 肥东县
19 合肥市天成撮镇混凝土有限公司 关于港口存储及商品混凝土、干混砂浆生产线建设项目 新引进项目 4500 3248 2599 2016-09 2018-12 肥东县
20 合肥宝德建筑工业化有限公司 PC构件生产项目 新引进项目 3998 3998 2688 2018-01 2018-07 肥东县
21 安徽人和净化产业发展有限公司 人和·中国空气净化产业城一期 新引进项目 115400 81000 23798 2018-01 2019-12 长丰县
22 安徽尚佰智能家居有限公司 高端私人定制家居生产项目 新引进项目 50236 36890 13780 2018-01 2018-12 长丰县
23 安徽友升铝业有限公司 高端铝合金新能源汽车零配件及摩托赛车轮圈深加工项目 新引进项目 50096 42652 30110 2018-03 2020-09 长丰县
24 合肥乐卡五金制造有限公司 年产1000万套精密液压阻尼器及导轨建设项目 新引进项目 50000 43000 20000 2017-06 2019-06 长丰县
25 合肥国骏新型材料有限公司 年产16000环地铁盾构管片生产线、80万吨干混砂浆及特种砂浆生产线、60万方环保新型预拌混凝土生产线 新引进项目 45000 31950 9450 2018-01 2018-10 长丰县
26 安徽兆拓新能源科技有限公司 年产100MW光伏板组件及10万套太阳能热水器建设项目 新引进项目 20000 17000 7206 2018-01 2019-01 长丰县
27 合肥利嘉印务有限公司 年印刷500万令纸生产基地建设项目 新引进项目 17000 15000 3000 2016-05 2018-03 长丰县
28 安徽益畅新型建材科技有限公司 沥青搅拌站项目 新引进项目 13855 13240 8000 2017-04 2018-10 长丰县
29 安徽世倾环保科技有限公司 新型环保设备关键配套件生产建设项目 新引进项目 11000 9948 5000 2018-01 2018-12 长丰县
30 安徽悦诚食品有限公司 年产1000万份主食与学生营养餐、早餐建设项目 新引进项目 11000 10908 2400 2018-10 2019-12 长丰县
31 合肥海瑞弗机房设备有限公司 年产3500台海瑞弗精密空调、1500台海瑞弗UPS不间断电源生产项目 新引进项目 10266 8023 2604 2016-12 2018-12 长丰县
32 合肥万博电气有限公司 年产100万台多能源热水器(一期)生产项目 新引进项目 10100 9100 7800 2018-01 2020-12 长丰县
33 庐江力翔电池科技有限责任公司 年产4000万套动力锂电池壳体及盖板及电池分解配套项目 新引进项目 50000 43000 11000 2017-06 2019-06 庐江县
34 尚德环保科技有限公司 轨道交通配套设施生产项目 新引进项目 60000 50000 18589 2018-01 2019-09 巢湖市
35 巢湖市宏光高新复合材料有限公司 年产10万吨塑料母粒项目 新引进项目 36955 30955 13395 2018-06 2020-08 巢湖市
36 安徽普尔德无纺科技有限公司 医疗器械及医用无纺布生产项目 新引进项目 36000 32000 10000 2018-01 2019-03 巢湖市
37 合肥中团市政工程有限公司 年产40万吨节能环保型沥青搅拌站 新引进项目 20000 15219 8000 2016-08 2018-02 巢湖市
38 安徽晨鑫维克工业科技有限公司 新建年产200台非标真空装备项目 新引进项目 10000 8000 2900 2018-01 2019-10 巢湖市
39 安徽工布智造工业科技有限公司 钢结构智能制造项目 新引进项目 3049 2324 800 2018-02 2020-12 巢湖市
40 安徽纵横新能源有限责任公司 新能源汽车用高压电线电缆项目 新引进项目 3188 3188 3188 2018-01 2018-12 包河区
二、技术改造项目(共192项)
41 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 半钢子午线轮胎生产线综合改造项目 机器换人项目 5666 5666 5666 2018-01 2019-02 经开区
42 安徽万朗磁塑股份有限公司 年新增5000吨家电复合材料生产线技改项目 机器换人项目 5000 3800 3540 2017-11 2019-10 经开区
43 合肥市裕同印刷包装有限公司 绿色环保印刷包装智能化工艺提升项目 机器换人项目 3500 3000 2500 2018-04 2019-06 经开区
44 合肥海景包装制品有限公司   EPS包装结构件生产线智能化改造项目 机器换人项目 3200 2700 2150 2017-06 2019-01 经开区
45 安徽壹太电气有限公司 冰箱精密注塑件生产线机器换人智能化改造项目 机器换人项目 2000 1200 1120 2017-12 2018-09 经开区
46 安徽合力股份有限公司 年新增5000台电动工业车辆项目 机器换人项目 1990 1960 1960 2018-01 2020-12 经开区
47 合肥盛邦电器有限公司 冰箱蒸发器及冲压件生产线机器换人项目 机器换人项目 1200 900 850 2018-06 2019-05 经开区
48 安徽万朗磁塑股份有限公司 年新增6000吨板材和150万只冰箱内胆项目 机器换人项目 1100 800 642 2018-07 2018-10 经开区
49 景智电子(合肥)有限公司 机器换人项目 机器换人项目 486 477 477 2017-10 2017-12 经开区
50 合肥盛名精密制造有限公司 新增冰箱后背板自动化生产线项目 机器换人项目 480 430 430 2018-07 2018-12 经开区
51 景智电子(合肥)有限公司 液晶模组生产线机器换人技术改造项目 机器换人项目 264 264 264 2018-01 2018-03 经开区
52 长虹美菱股份有限公司 洗衣机智能产业园改造项目(一期) 普通项目 51335 43086 20958 2018-01 2022-08 经开区
53 合肥华凌股份有限公司 智能电冰箱绿色关键工艺系统集成项目 普通项目 22000 20880 18098 2017-09 2020-12 经开区
54 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 装饰转印箔生产线技改项目 普通项目 16000 16000 11642 2018-01 2019-12 经开区
55 安徽合力股份有限公司 叉车高精密液压铸件制造项目 普通项目 11226 10896 8189 2018-01 2019-10 经开区
56 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 烫印箔生产线技改项目 普通项目 8800 8800 5898 2018-01 2019-06 经开区
57 合肥华凌股份有限公司 大容积冰箱人工智能提升项目 普通项目 5000 4000 3500 2018-07 2019-06 经开区
58 合肥宝龙达精密科技有限公司 年产20万片笔记本电脑A/C结构件生产线技术改造项目 普通项目 4500 4000 4000 2018-03 2019-02 经开区
59 安徽佳通轮胎有限公司 全钢子午胎生产线综合改造项目 普通项目 4033 4033 4033 2018-01 2019-02 经开区
60 精英模具(合肥)有限公司 新型非金属精密模具生产线技术改造项目 普通项目 2000 1800 1502 2017-10 2018-10 经开区
61 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 3.2L/4.8L柴油发动机装配线自动化提升技术改造项目 普通项目 1642 1404 1404 2018-07 2019-06 经开区
62 合肥合锻智能制造股份有限公司 企业信息化升级改造与大型压力机关键件工艺能力提升项目  普通项目 1100 1000 1000 2018-06 2019-12 经开区
63 江淮汇通库尔特(合肥)有限公司 汽车顶棚生产线自动化升级改造 普通项目 1050 550 500 2018-07 2018-12 经开区
64 安徽江淮汽车集团股份有限公司 新能源乘用车及核心零部件建设项目 新能源汽车 237300 154500 127000 2016-10 2018-12 经开区
65 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 半钢子午胎物流线智能自动化技术改造项目 整生产线智能化 5500 4500 4500 2018-08 2019-07 经开区
66 合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司 汽车座椅生产线自动化升级改造项目 整生产线智能化 3100 2338 2153 2018-06 2019-11 经开区
67 通威太阳能(合肥)有限公司 M2车间年产200MW高效组件智能化生产一期项目 光伏与新能源 11527 9181 7173 2018-03 2019-02 高新区
68 合肥晶澳太阳能科技有限公司 5BB太阳能组件技术改造项目 光伏与新能源 5200 4980 4980 2017-08 2018-07 高新区
69 通威太阳能(合肥)有限公司 M1车间50MW高效太阳能电池组件项目 光伏与新能源 3091 2177 1702 2017-06 2018-05 高新区
70 格力电器(合肥)有限公司 智能化改造升级四期项目 机器换人项目 5260 4260 3800 2018-07 2019-12 高新区
71 合肥高科科技股份有限公司 年增产1000万件冰箱配套钣金件技改项目 机器换人项目 3100 2600 2007 2018-01 2019-06 高新区
72 安徽华海金属有限公司 年产300万套家用空调系统集成管路组件项目 机器换人项目 1835 1270 951 2017-03 2019-02 高新区
73 安徽华隆塑料有限责任公司 洗衣机注塑件生产设备技术改造 机器换人项目 650 550 450 2018-04 2018-08 高新区
74 合肥圣达电子科技实业有限公司 年产120万片陶瓷覆铜板生产线技术改造项目 集成电路 3000 2500 2000 2017-01 2018-12 高新区
75 富芯微电子有限公司 高压触发二极管芯片生产线技术改造项目 集成电路 2000 1500 1500 2017-10 2019-09 高新区
76 安徽国风塑业股份有限公司 年产2.5万吨薄膜生产线搬迁升级改造项目 普通项目 15452 10627 3000 2018-01 2019-12 高新区
77 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 轮胎成型生产线工艺提升和技术改造项目 普通项目 13660 12242 12242 2018-06 2019-05 高新区
78 合肥美的洗衣机有限公司 工业园产品扩能技改项目 普通项目 8214 8214 8214 2018-03 2018-12 高新区
79 合肥长安汽车有限公司 B311年度款生产线技术改造项目 普通项目 6207 6102 5993 2017-06 2018-12 高新区
80 惠而浦(中国)股份有限公司 智能家电扩能技改项目 普通项目 5099 4703 4445 2018-08 2019-07 高新区
81 合肥美的暖通设备有限公司 扩能及自动化提升项目 普通项目 4400 4400 4400 2018-01 2018-12 高新区
82 会通新材料股份有限公司 技术中心试验车间升级改造项目 普通项目 3000 2900 2900 2018-06 2019-05 高新区
83 安徽四创电子股份有限公司 水域监视多元联合感知系统技术改造 普通项目 2580 2160 1960 2018-01 2019-12 高新区
84 合肥格兰美新材料有限公司 家电配套工程塑料生产线技术改造项目 普通项目 2100 1800 1341 2018-01 2018-12 高新区
85 安徽皖仪科技股份有限公司 智能分析仪器生产项目 普通项目 2000 992 992 2018-01 2019-12 高新区
86 合肥波林新材料股份有限公司 年产60万件液压件关键摩擦副零件精加工生产线建设项目 普通项目 1610 1447 770 2017-06 2018-02 高新区
87 合肥高科科技股份有限公司 年产1500万件家电钣金件表面喷粉处理生产线项目 普通项目 1000 800 750 2017-09 2018-09 高新区
88 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 抗体及蛋白质药物生产基地项目 生物技术及新医药 53500 47500 20050 2018-01 2020-12 高新区
89 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 生物制品生产及研发中心三期项目 生物技术及新医药 32369 24873 16638 2018-05 2020-05 高新区
90 欧普康视科技股份有限公司 年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品 生物技术及新医药 14750 13550 2000 2016-04 2019-06 高新区
91 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 生物制品生产及研发中心创新升级项目 生物技术及新医药 3736 3386 2839 2018-11 2019-12 高新区
92 合肥华威药业有限责任公司 妇科药及滴眼剂车间改造项目 生物技术及新医药 1334 1324 615 2018-08 2019-08 高新区
93 合肥大同格兰塑业有限公司 注塑配件及焊接数字化车间项目 数字化车间项目 2180 2000 1644 2017-07 2018-06 高新区
94 安徽继远软件有限公司 新产品设计生产中心技术改造项目 新一代信息技术 9373 8203 7458 2018-01 2019-06 高新区
95  安徽智圣通信技术股份有限公司 广播电视台融合媒体内容安全防护系统 新一代信息技术 2000 1030 1030 2018-01 2019-12 高新区
96 合肥博微田村电气有限公司 高频医疗变压器产业化 新一代信息技术 1200 745 745 2018-07 2019-06 高新区
97 合肥博微田村电气有限公司 单相共模差模磁集成电感产业化 新一代信息技术 1100 590 590 2018-07 2019-12 高新区
98 惠而浦(中国)股份有限公司 大容量LBA环保冰箱数字化车间建设项目 整车间智能化 9089 7956 7956 2018-03 2019-07 高新区
99 合肥长安汽车有限公司 合肥长安汽车有限公司调整升级项目 整工厂智能化 355089 300441 205482 2017-09 2019-09 高新区
100 通威太阳能(合肥)有限公司 电池片及组件智能制造建设项目 整工厂智能化 20111 20111 20111 2017-01 2018-12 高新区
101 安徽青松食品有限公司 即食食品全生命周期双向追溯建设项目 整生产线智能化 7500 6457 6457 2017-07 2018-12 高新区
102 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 汽车零部件生产线智能化改造项目 整生产线智能化 4779 4279 4089 2017-01 2019-06 高新区
103 合肥凌达压缩机有限公司 空调压缩机电机生产线自动化改造项目 整生产线智能化 2000 1790 1790 2017-01 2018-12 高新区
104 合肥赛为智能有限公司 二期生产基地建设项目 智能制造 26000 22700 10443 2018-12 2020-05 高新区
105 合肥圆融新材料有限公司 高性能工程塑料项目 租赁转自建 100000 70000 34900 2017-07 2019-07 高新区
106 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司  必欧瀚创新型体外诊断试剂及配套仪器研发生产基地建设项目 租赁转自建 30000 28000 10000 2018-07 2019-05 高新区
107 合肥科威尔电源系统有限公司 高端测试电源及军工配套电源项目 租赁转自建 30000 26909 19615 2018-06 2019-09 高新区
108 安徽尊贵电器集团有限公司 高端新型家电堲不锈钢内胆冰箱(柜) 自动化生产线技术改造项目 机器换人项目 2800 2125 2095 2018-06 2019-12 新站高新区
109 合肥鑫铭电子科技有限公司 SMT生产设备机器换人 机器换人项目 1500 1500 1500 2017-10 2018-08 新站高新区
110 合肥中宝机械制造有限公司 新型智能化建筑机械及机械配件生产线技术改造项目 机器换人项目 500 450 450 2017-04 2019-03 新站高新区
111 合肥中晶新材料有限公司 高性能低成本合金型半导体集成电路封装引线技术改造项目 集成电路 1185 955 848 2017-08 2018-08 新站高新区
112 合肥宇隆光电科技有限公司 年产1600万套平板及笔记本电脑显示控制板生产项目 平板显示 15000 12000 11500 2018-01 2018-12 新站高新区
113 合肥福映光电有限公司 背光模组生产车间及设备更新改造项目 平板显示 3600 3000 1800 2017-11 2019-05 新站高新区
114 安徽尊贵电器集团有限公司 风冷系列冰箱(柜)生产线智能化 技术改造项目 普通项目 11000 9100 3000 2018-06 2020-06 新站高新区
115 劲旅环境科技有限公司 智能制造环保设备生产线改造项目 普通项目 5000 4600 4200 2018-07 2020-12 新站高新区
116 合肥东方热电有限公司 节能环保升级改造热电厂(东方热电)项目 普通项目 3257 2757 2120 2018-07 2019-12 新站高新区
117 合肥冠鸿光电科技有限公司 背光模组配件生产设备技术改造项目 普通项目 3050 2050 1700 2017-01 2018-08 新站高新区
118 合肥力翔电池科技有限责任公司 年产1000万套铝电池壳体及盖板项目 普通项目 3000 2147 1824 2018-02 2018-12 新站高新区
119 合肥市康福乐针纺织品有限公司 针纺织品生产线技术改造项目 普通项目 1380 1180 881 2018-01 2018-12 新站高新区
120 合肥永科机电有限公司 电机配件生产线技术改造项目 普通项目 1200 1000 914 2018-01 2018-12 新站高新区
121 合肥长源液压股份有限公司 液压元件智能化工艺创新项目 普通项目 1050 950 920 2017-09 2019-03 新站高新区
122 合肥彩虹蓝光科技有限公司 GaN基高性能光电器件工业互联及数据平台新模式应用项目 新一代信息技术 31946 31572 31572 2018-05 2020-05 新站高新区
123 合肥彩虹蓝光科技有限公司 基于宽禁带半导体的单片集成电路项目 新一代信息技术 30000 25000 11000 2018-06 2021-06 新站高新区
124 合肥彩虹蓝光科技有限公司 基于宽禁带GaN的射频功率器件 新一代信息技术 30000 25100 25100 2017-01 2019-12 新站高新区
125 合肥彩虹蓝光科技有限公司 基于宽禁带GaN的功率半导体材料项目 新一代信息技术 8000 6000 6000 2018-06 2021-06 新站高新区
126 彩虹(合肥)光伏有限公司 基于fieldbus的超薄高透光伏玻璃智造系统集成项目 智能制造 16164 15880 15880 2016-12 2018-09 新站高新区
127 合肥新汇成微电子有限公司 12吋晶圆凸块封装与测试生产线智能化改造项目 智能制造 11060 10560 9328 2017-03 2019-03 新站高新区
128 巢湖市南特精密制造有限公司 年产2000万件空调、冰箱压缩机用精密零部件项目 普通项目 1500 1300 1200 2018-05 2019-04 巢湖经开区
129 合肥融捷金属科技有限公司 年产3000吨(按钴金属量计)锂电正极材料二期建设项目 新能源汽车 31500 31500 31500 2018-10 2020-04 巢湖经开区
130 合肥融捷金属科技有限公司 双高型锂电正极材料生产线技术改造项目 新能源汽车 3500 3000 3000 2018-01 2018-12 巢湖经开区



推荐资讯

蜀山区新增六家合肥市工程技术研究中心

近日,卧涛了解到合肥市科技局公布了2017年度合肥市工程技术研究中心拟组建名单,蜀山区的合肥德通科贸有限公司、安徽天禾农业科技股份有限公司、安徽徽风新型合成材料有限公司、安徽少年儿童出版社、安徽大千生物工程有限公司以及安徽交建远见园林有限公司获批组建,新增六家市级工程技术研究中心。截止目前,蜀山区......
2017-09-28

安徽:省重大专项补齐工业“短板”引领转型发展

卧涛了解“十三五”以来,安徽为进一步壮大实体经济,持续扩大有效投入,通过下大力气“抓大谋强”,发挥省重大专项在补短板、增动能等方面的关键作用,有力推动全省工业经济实现了质量和效益的稳步提升。这里是惠而浦中国股份有限公司刚刚建成的高端滚筒洗衣机生产线,在我身旁我们可以看到,虽然还处于试生产阶段,......
2017-09-28

咨询热线

400-0507-580