合肥卧涛

您专业的项目申报定制平台!400-0507-580

15855199550

卧涛精准把握政策动向

关于瑶海区疫情期间小微企业新增就业补贴资金公示(第十五批)

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2020.12.01

至2020年11月29日,我区辖区122家小微企业新增就业岗位450个,且签订12个月以上劳动合同。根据《关于印发<合肥市疫情防控期间稳就业相关政策实施细则>的通知》(合人社秘〔2020〕41号)文件精神,应享受新增就业补贴资金450000元,现予以公示。

公示时间:2020年12月2日—12月8日

政策 代理申报免费咨询电话:0551-65300586

下一篇点击 最新科技项目申报政策汇总

瑶海区疫情期间小微企业新增就业补贴资金汇总表(第十五批)
(2020年11月29日)
序号 单位名称 联系人 统一社会信用代码 开户行 银行账号 申报人数 申报补贴资金(元)
1 安徽安立德新信息科技发展股份公司 完永红 MA2MQB3F* 建行合肥城西支行 3405014786080000**** 3 3000
2 安徽宸迅会展服务有限公司 陈帆 MA2TH8L7* 徽商银行合肥瑶海支行 22301805273100**** 2 2000
3 安徽晨禹建设工程有限公司 王丽娜 MA2NHMRE* 中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 3405014486080000**** 4 4000
4 安徽厨哈哈食品科技有限公司合肥分公司 张虎 MA2RGKD0* 中国光大银行合肥长江东路支行 5215018800005**** 4 4000
5 安徽定通环境科技有限公司 朱继超 MA2N4FA5* 中国工商银行合肥市庐东支行 130201080920022**** 3 3000
6 安徽对越商贸有限公司 奚立洲 MA2RLCC8* 中国农业银行合肥市高新技术开发区支行  1208620104002**** 3 3000
7 安徽繁光商贸有限公司 黄春林 MA2RX34U* 徽商银行股份有限公司合肥铜陵北路支行 22301422449100**** 1 1000
8 安徽福口缘餐饮管理有限公司 吴莉莉 39420244* 中国工商银行长江中路支行 130222250920001**** 9 9000
9 安徽古井酒店发展股份有限公司 郭辉 72554706* 中国工商银行合肥牡丹支行 130201151920030**** 3 3000
10 安徽国沛建设工程有限公司 李航州 MA2PH04C* 徽商银行合肥习友路支行 22301673971100**** 2 2000
11 安徽海十八人力资源服务有限公司 李杰 MA2UJMPH* 中国工商银行股份有限公司合肥城东支行 130204370910004**** 4 4000
12 安徽鸿阳阳信息科技有限公司 钟晓晓 MA2N18YP* 中国建设银行股份有限公司合肥市长江东路支 3405014437080000**** 1 1000
13 安徽华弘建材有限公司 唐勇 MA2PH013* 农行合肥瑶海万达支行 1218500104002**** 2 2000
14 安徽华聘网人力资源股份有限公司 禹涛 MA2NMDTL* 中信银行合肥璟泰大厦支行 811230101330036**** 2 2000
15 安徽黄金树商贸有限公司 高翠翠 39636498* 中国银行股份有限公司合肥徽州路支行 17824909**** 2 2000
16 安徽汇源食品饮料有限公司合肥分公司 毕虹 69410166* 徽商银行合肥濉溪路支行 102240102100049**** 1 1000
17 安徽简艺环境工程有限公司 朱昌盛 MA2NU1F3* 徽商银行股份有限公司合肥宁国路支行 102160102100086**** 1 1000
18 安徽界世物流有限公司 王海龙 MA2TRKNP* 中国工商银行合肥市望江路支行 130201050920016**** 1 1000
19 安徽金陵国际货运代理有限公司 金怀林 67890993* 徽商银行铜陵北路支行 102340102100076**** 1 1000
20 安徽金农大地农副产品有限公司 刘学华 MA2MQEWG* 招商银行合肥大钟楼支行 55190454531**** 1 1000
21 安徽金宋桥建筑工程有限公司 张锦中 59574339* 徽商银行合肥寿春路支行 102230102100066**** 1 1000
22 安徽久德财务咨询有限公司 张莹 68206207* 徽商银行股份有限公司肥西巢湖路支行 102350102100078**** 11 11000
23 安徽开天企业管理顾问有限公司 李秀英 68810402* 徽商银行合肥三里庵支行 102250102100037**** 1 1000
24 安徽科沃特信息技术有限公司 孙利舟 07091030* 上海浦发银行合肥新站区支行 5804015474000**** 2 2000
25 安徽科正电子产品有限公司 任学礼 MA2RRE95* 徽商银行股份有限公司合肥和平路支行 22301356375100**** 2 2000
26 安徽蓝卫保安服务有限公司 李清 MA2MRCED* 中国农业银行桃花工业园区支行 1228340104003**** 3 3000
27 安徽丽彩数码科技有限公司 王振武 39408239* 合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支 2000041093001030000**** 1 1000
28 安徽亮亮宏粮油有限公司 胡宏亮 MA2NP72D* 中国建设银行股份有限公司合肥周谷堆支行 3405011036310000**** 1 1000
29 安徽龙之海商贸有限公司 余大虎 39704669* 建行合肥新客站支行 3400144570805300**** 8 8000
30 安徽名瑞文化传媒有限公司 陈宁 MA2MRH61* 中国民生银行合肥潜山路支行 69642**** 1 1000
31 安徽诺林生化科技有限公司 汪新 59574856* 中国工商银行合肥市和平路支行 130201071920018**** 7 7000
32 安徽企鼎企业管理有限公司 胡路军 MA2TFG3F* 中国银行合肥胜利广场支行 18275167**** 1 1000
33 安徽三赢建筑机械设备租赁有限公司 李凤亭 MA2MWK3A* 中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行 3405014550080000**** 6 6000
34 安徽上尹商贸有限公司 尹年虎 MA2TMHBW* 徽商银行股份有限公司合肥巢湖路支行 22301886166100**** 14 14000
35 安徽省镖必达国际物流有限公司 程亚武 MA2U1G27* 中国工商银行合肥市庐东支行 130201080920029**** 2 2000
36 安徽省卡胜机电设备有限公司 田义周 MA2NKGG9* 中国建设银行合肥市长江东路支行 3405014437080000**** 3 3000
37 安徽省知逸儿童用品有限公司 张朝建 35326513* 华夏银行股份有限公司合肥胜利路支行 1475100000012**** 3 3000
38 安徽圣莉斯歌咨询管理有限公司 张德正 MA2T50YL* 农业银行合肥瑶海区支行 1208800104004**** 1 1000
39 安徽速辉人力资源管理有限公司 张伟 MA2N1YC0* 中国银行合肥政府广场支行 17524140**** 4 4000
40 安徽铁源建筑工程有限公司 圣奇 06808800* 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行 102020102100028**** 2 2000
41 安徽驼峰国际旅行社有限公司 胡雪 MA2UGLD4* 徽商银行股份有限公司合肥四里河支行 22302283289100**** 5 5000
42 安徽皖和餐饮管理有限公司 陆琴 MA2RUN27* 中国银行股份有限公司合肥瑶海支行 18725322**** 1 1000
43 安徽皖居怡客商贸有限公司 倪春华 MA2N9C7D* 徽商银行股份有限公司合肥郎溪路支 108020102100006**** 4 4000
44 安徽消安防火科技有限公司 王明玲 MA2N68FX* 中国建设银行股份有限公司合肥市城东支行 3405014486080000**** 3 3000
45 安徽新油溢溢食品商贸有限公司 曾丽新 MA2RFJ4J* 中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 3405014486080000**** 2 2000
46 安徽鑫宾利商贸有限公司 李祖祥 56067708* 徽商银行合肥三里街支行 102220102100058**** 7 7000
47 安徽鑫全一照明科技有限公司 余红涛 MA2MTFBK* 中国农业银行合肥新站综合试验区支行 1208110104003**** 1 1000
48 安徽讯易达商贸有限公司 曹丽 MA2TA2NH* 中国工商银行股份有限公司合肥城东支行 130204370910001**** 2 2000
49 安徽耀涵建设工程有限公司 胡时林 MA2QQ1TD* 徽商银行股份有限公司合肥阜阳北路支行 102480102100012**** 8 8000
50 安徽宇晨企业管理有限公司 李星宇 MA2PPULY* 招商银行合肥南七支行 55190564671**** 2 2000
51 安徽宇驰石油化工有限公司 欧亮 MA2N1QJX* 徽商银行合肥铜陵北路支行 102340102100136**** 3 3000
52 安徽元一宴宾楼餐饮管理有限公司 鲍红星 MA2TNP9N* 徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行 22301895085100**** 1 1000
53 安徽云极文化科技发展有限公司 汪永杰 MA2TLKL2* 徽商银行股份有限公司合肥瑶海支行 22301859454100**** 1 1000
54 安徽云捷诚生物科技有限公司 夏云国 MA2MUJ3C* 中国银行股份有限公司合肥明发广场支行 17823894**** 3 3000
55 安徽云蓝信息科技有限公司 李永生 MA2RMRCH* 中国建设银行股份有限公司合肥银杏苑支行 3405014509060000**** 8 8000
56 安徽卓影医疗科技有限公司 郑永生 MA2NRL68* 中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 3405014486080000**** 1 1000
57 合肥阿秋物流有限责任公司 张帆 MA2UG0MX* 徽商银行股份有限公司合肥瑶海支行 22302310174100**** 3 3000
58 合肥昂森环境设备有限公司 王伟 MA2MXHRF* 民生银行金寨路支行 15067**** 2 2000
59 合肥博众联合劳务有限公司 顾贝瑜 MA2TL2HJ* 中国银行股份有限公司合肥庐阳支行 18275231**** 3 3000
60 合肥达农家居有限公司 王海安 MA2TEUG6* 中国工商银行股份有限公司合肥城东支行 13020437091000**** 1 1000
61 合肥大东财务有限公司 李雪 07093521* 中国建设银行合肥新客站支行 3405014457080000**** 2 2000
62 合肥鼎宏硕汽配有限公司 董长青 MA2TETHK* 徽商银行股份有限公司合肥巢湖路支行 22301764754100**** 4 4000
63 合肥度秋医疗器械有限公司 刘文煜 MA2UNR9H* 徽商银行股份有限公司合肥庐阳支行 22302357579100**** 2 2000
64 合肥丰屋房地产经纪有限公司 刘康 MA2RGBKH* 中国工商银行合肥市长江东路支行 130201020920003**** 2 2000
65 合肥广和缘大药房有限公司金大塘店 李传凯 MA2TT3M1* 中国工商银行股份有限公司合肥蒙城北路支行 130204360910006**** 3 3000
66 合肥国仁环境工程有限公司 高茜 MA2RKY2G* 徽商银行股份有限公司合肥大东门支行 22301664342100**** 2 2000
67 合肥国洋家居服务有限公司 陈洋洋 MA2U3MY5* 交通银行合肥寿春支行 34130400001300006**** 13 13000
68 合肥海恩商业经营管理有限公司 朱雷雷 07873117* 中国建设银行合肥市梅山路支行 3400145450805300**** 1 1000
69 合肥汉景电子商务有限公司 周花红 59016279* 中国农业银行合肥市金寨路支行 1218100104002**** 10 10000
70 合肥汉沃日用品有限公司 周花红 09820273* 中国农业银行合肥市安庆路支行 1208410104001**** 2 2000
71 合肥瀚标汽配有限公司 陈群 MA2RPN61* 徽商银行股份有限公司合肥铜陵北路支行 102340102100149**** 1 1000
72 合肥恒富信息科技有限公司 谢青阳 MA2U3UR9* 徽商银行股份有限公司合肥瑶海支行 22302086419100**** 5 5000
73 合肥红袖财务咨询有限公司 陈小妹 55630269* 交通银行合肥新站支行 34132400001817012**** 9 9000
74 合肥华奥防水环境节能工程有限公司 张孔华 73166896* 中国建设银行合肥市长江东路支行 3400144370805003**** 3 3000
75 合肥华羲人力资源有限公司 康炎 09877128* 中国民生银行股份有限公司合肥屯溪路支行 69107**** 6 6000
76 合肥辉宝网络科技有限公司 谢晓辉 58610619* 中国工商银行股份有限公司合肥临泉路支行  130202510900007**** 2 2000
77 合肥金百禾大药房有限公司 程鹏 MA2TC5A1* 合肥科技农村商业银行红旗市场分理处 2001001376796660000**** 1 1000
78 合肥金旭房地产营销策划有限公司 彭伟 MA2RHUBE* 徽商银行股份有限公司合肥巢湖路支行 102350102100087**** 1 1000
79 合肥晶鑫汽车服务有限公司 杨斌 34871259* 中国农业银行合肥市明珠支行 1208800104003**** 1 1000
80 合肥巨牛商贸有限公司 庞继州 MA2RF44D* 中国建设银行股份有限公司合肥华侨城支行 34050110225100000**** 4 4000
81 合肥壳点房地产经纪有限公司银领时代分公司 辜开军 MA2U2KXK* 中国银行合肥蜀山支行 17525416**** 7 7000
82 合肥林泰财务咨询有限公司 江洪波 59144207* 徽商银行股份有限公司合肥和平路支行 102330102100053**** 1 1000
83 合肥凌云美容顾问有限公司 赵跃 76900462* 交通银行合肥马鞍山路支行 34131200001815000**** 2 2000
84 合肥隆科电力设备有限责任公司 李青 77739402* 徽商银行合肥新华支行 23610128013**** 1 1000
85 合肥罗宁汽车服务有限公司 罗宁 MA2RJDQN* 交通银行合肥长江东路支行 34132000001888001**** 2 2000
86 合肥萝曼秀生物科技有限公司 沈义 MA2RA3W0* 中国银行股份有限公司合肥新站开发区支行 18274611**** 1 1000
87 合肥梅熙广告传媒有限公司 魏世荣 MA2T5PQ3* 徽商银行股份有限公司合肥和平路支行 22301578007100**** 1 1000
88 合肥明墅房产经纪有限公司 高小强 MA2NX9EK* 交通银行合肥马鞍山路支行 34131200001888001**** 5 5000
89 合肥凝智电力科技有限公司 胡志刚 MA2NPG6P* 中信银行股份有限公司合肥璟泰大厦支行 811230101300037**** 2 2000
90 合肥诺文商贸有限公司 黄燕茹 34869946* 招商银行合肥南七支行 55190443011**** 1 1000
91 合肥齐名装饰工程有限公司 程云键 08220159* 中国建设银行股份有限公司合肥长江西路支行 3400147890805250**** 9 9000
92 合肥启帆食品有限公司 余蕊 MA2TWWTU* 中国工商银行股份有限公司合肥大兴集支行 130201570920006**** 2 2000
93 合肥千擎网络科技有限公司 黄运 MA2UKNA3* 招商银行合肥南七支行 55190670881**** 14 14000
94 合肥世博图书有限公司 汪军勇 67756672* 招商银行股份有限公司合肥新站支行 55190303911**** 4 4000
95 合肥市富智康电器有限公司 胡宏师 08366927* 中国建设银行股份有限公司合肥新客站支行 3400144570805300**** 1 1000
96 合肥市科而达照明科技有限公司 张广军 67262059* 交通银行合肥寿春支行 34130400001801003**** 1 1000
97 合肥市欣如电气有限公司 王立存 MA2MTYTN* 中国民生银行股份有限公司合肥白马支行 15015**** 1 1000



推荐资讯

咨询热线

400-0507-580