百度统计 百度离线宝

合肥卧涛

您专业的项目申报定制平台!400-0507-580

项目申报咨询:15855199550项目申报咨询:0551-65300044

卧涛精准把握政策动向

关于合肥市2019年光伏电站度电补贴目录项目发电量及申请资金补贴公示

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2020.06.15

根据《合肥市人民政府关于促进光伏产业持续健康较快发展的若干意见》(合政〔2016〕93号)、《合肥市人民政府关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见》(合政〔2018〕101号)、《关于印发<合肥市进一步促进光伏产业持续健康发展的意见实施细则>的通知》(合经信电子〔2018〕553号)、《关于合肥市光伏电站度电补贴资金项目实行目录管理的通知》(合发改能源〔2017〕320号)等有关文件要求,市发改委牵头,对列入第一批、第二批和第三批光伏电站度电补贴目录的项目发电量及申请补贴资金进行了审核,现将审核结果予以公示,公示时间2020年6月12日至2019年6月16日。

项目学习:固定资产入库

合肥市第一批光伏电站度电补贴目录项目发电量及补贴资金公示表(企业)
序号 电站目录号 项目名称(企业或个人) 投资主体 建设地点  装机规模
(MW) 
并网时间  截止2019年底累计发电量(khw)   已兑现补贴发电量   本年度(本批次)发电量(千瓦时)   奖补标准
(元/千瓦时) 
 本年度(本批次)申请奖补金额(元)  备注
合计(112)   1,254.2224 4,300,468,851 3,041,491,542 1,258,977,309 314,744,327
肥东县(8)   185.2102   760,751,920   544,398,840   216,353,080   54,088,270
1 221512D1002 合肥建南电力有限公司肥东县梁园镇路口村20MW分布式光伏发电项目 合肥建南电力有限公司 肥东县梁园镇路口村   20.0000 2015/12/27   170,745,120   123,638,480   47,106,640   0.25   11,776,660
2 221603A1006 合肥久阳新能源有限公司肥东县梁园镇路口村20MW分布式光伏发电项目 合肥久阳新能源有限公司 肥东县梁园镇路口村   20.0000 2016/3/25
3 221512D2003 肥东金阳新能源发电有限公司梁园镇陷湖陂100MW渔光互补光伏电站 肥东金阳新能源发电有限公司 肥东县梁园镇路口社区   100.0000 2015/12/31   373,216,800.00   257,804,800.00   115,412,000.00 0.25   28,853,000.00
4 221507D2004 肥东红日新能源发电有限公司肥东石塘分布式光伏发电(一期)项目20MW 肥东红日新能源发电有限公司 肥东县石塘镇浪波塘   20.0000 2015/7/31   196,488,880.00   148,233,120.00   48,255,760.00 0.25   12,063,940.00
5 021503D3003 肥东红日新能源发电有限公司肥东石塘分布式光伏发电(二期)项目20MW 肥东红日新能源发电有限公司 肥东县石塘镇浪波塘   20.0000 2015/11/3
6 221606A1007 安徽建拓肥东5MWP光伏农业大棚发电示范项目 安徽建拓新能源科技有限公司 肥东县元疃镇元疃社区朝阳组   5.0000 2016/6/6   20,301,120.00   14,722,440.00   5,578,680.00 0.25   1,394,670.00
7 221604B2008 坤达工贸200KW分布式光伏电站 肥东县双飞商贸有限公司 肥东县龙塘镇燎原大道   0.2000 2016/5/25
8 221605B2009 合肥晖远大商贸有限公司10.2KW分布式光伏电站 合肥晖远大商贸有限公司 肥东县撮镇裕溪路南侧军天湖路东侧北边   0.0102 2016/8/11   -    -  2019年未结算
肥西县(9)   93.4025   276,023,824   191,598,478   84,425,347   21,106,337
1 231408D3001 安徽东风机电科技股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目 合肥金太阳能源科技股份有限公司 肥西县桃花工业园汤口路43号   1.6575 2014/8/1   7,186,260   5,364,210   1,822,050   0.25   455,513
2 231409D3002 合肥蓝顶光电1号电站 合肥蓝顶光电科技有限公司 肥西县桃花工业园百丽橱柜厂   0.2000 2014/9/3   759,920   681,914   78,006   0.25   19,502
3 231512B2003 TCL家用电器(合肥)有限公司5.14MW屋顶光伏发电项目 合肥苏阳光伏发电有限公司 肥西县桃花工业园云湖路10号   5.1400 2015/12/29   17,861,440   13,139,360   4,722,080   0.25   1,180,520
4 231512B2004 TCL家用电器(合肥)有限公司5.78MW分布式光伏发电项目二期 合肥苏阳光伏发电有限公司 肥西县桃花工业园云湖路10号   5.7800 2015/12/29   20,328,000   15,602,720   4,725,280   0.25   1,181,320
5 231612B2005 安徽亚盛桃花工业园0.5MW屋顶光伏电站项目 安徽亚盛技术开发有限责任公司 肥西县桃花工业园合掌路   0.5000 2016/12/30   1,526,214   1,023,458   502,757   0.25   125,689
6 231609B2006 西飞装饰0.125MW屋顶光伏电站项目 合肥西飞装饰工程有限责任公司 肥西县紫蓬镇工业园   0.1250 2016/9/13   259,920   191,026   68,894   0.25   17,223
7 231512D1001 肥西中晖光伏发电有限公司20MW分布式光伏发电项目 肥西中晖光伏发电有限公司 肥西县铭传乡农林村   20.0000 2015/12/26   85,835,400   63,443,800   22,391,600   0.25   5,597,900
8 231609A2002 肥西花岗、永丰渔光互补2*20MW光伏发电项目 合肥绿聚源光伏发电有限公司 肥西县花岗镇永丰村   40.0000 2016/9/30   74,004,000   47,146,400   26,857,600   0.25   6,714,400
9 231612A2003 肥西宏晖光伏发电有限公司肥西丰乐20MW渔光互补光伏发电项目 肥西宏晖光伏发电有限公司 肥西县丰乐镇桥中村、桥东村   20.0000 2016/12/25   68,262,670   45,005,590   23,257,080   0.25   5,814,270
长丰县(20)   292.9760   955,923,578   657,092,341   298,831,237   74,707,809
1 211606A1005 庄墓19.8MW分布式 长丰县力诺太阳能电力工程有限公司 长丰县庄墓镇刘浅社区   19.8000 2016/6/2   68,621,700   46,965,100   21,656,600   0.25   5,414,150
2 211603A1006 合肥晶绿源光伏发电有限公司长丰庄墓农业光伏20兆瓦分布式光伏发电项目 合肥晶绿源光伏发电有限公司 合肥市长丰县庄墓镇庄王社区   17.5000 2016/3/31   72,019,920   52,053,680   19,966,240   0.25   4,991,560
3 211603A2007 长丰县西家坝水库东湖20MW渔光互补光伏电站 合肥徽闽新能源科技有限公司 长丰县杜集乡杜集社区   20.0000 2016/3/28   86,625,840   62,943,160   23,682,680   0.25   5,920,670
4 211603A2008 长丰县西家坝水库西湖20MW渔光互补光伏电站 合肥徽闽新能源科技有限公司 长丰县杜集乡杜集社区   20.0000 2016/3/28   88,485,040   64,046,920   24,438,120   0.25   6,109,530
5 211612A2009 长丰县杨庙镇潘大庄水库10MWp渔光一体光伏电站 通威渔光一体长丰有限公司 长丰县杨庙镇潘大庄水库   10.0000 2016/12/30   36,715,040   23,788,640   12,926,400   0.25   3,231,600
6 211606A2010 长丰县瓦东干渠吴山段水库20MW渔光互补光伏电站 合肥中鑫新能源科技有限公司 长丰县瓦东干渠吴山段水库   20.0000 2016/6/27   125,792,240   76,759,760   49,032,480   0.25   12,258,120 一家企业
7 211606A2011 长丰县魏老河水库20MW渔光互补光伏电站 合肥中晶新能源科技有限公司 长丰县吴山镇魏老河水库   20.0000 2016/6/27
8 211603A2012 长丰县三里河水库20MW光伏发电项目 合肥金太阳能源科技股份有限公司长丰分公司 长丰县朱巷镇三里河水库库区   20.0000 2016/3/25   179,471,600   131,409,600   48,062,000   0.25   12,015,500 一家企业
9 211512D2013 长丰县朱巷镇七里村20MW光伏发电项目 合肥金太阳能源科技股份有限公司长丰分公司 长丰县朱巷镇三里河水库库区   20.0000 2015/12/31




推荐资讯

蜀山区新增六家合肥市工程技术研究中心

近日,卧涛了解到合肥市科技局公布了2017年度合肥市工程技术研究中心拟组建名单,蜀山区的合肥德通科贸有限公司、安徽天禾农业科技股份有限公司、安徽徽风新型合成材料有限公司、安徽少年儿童出版社、安徽大千生物工程有限公司以及安徽交建远见园林有限公司获批组建,新增六家市级工程技术研究中心。截止目前,蜀山区......
2017-09-28

安徽:省重大专项补齐工业“短板”引领转型发展

卧涛了解“十三五”以来,安徽为进一步壮大实体经济,持续扩大有效投入,通过下大力气“抓大谋强”,发挥省重大专项在补短板、增动能等方面的关键作用,有力推动全省工业经济实现了质量和效益的稳步提升。这里是惠而浦中国股份有限公司刚刚建成的高端滚筒洗衣机生产线,在我身旁我们可以看到,虽然还处于试生产阶段,......
2017-09-28

咨询热线

400-0507-580