热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
按照《关于印发铜陵市中小企业梯度培育专项工作方案的通知》(铜经信中小企〔2019〕114 号)和《关于开展2020年铜陵市中小企业梯度 培育库动态调整工作的通知 》(铜经信中小企函〔2020〕144号 )的文件要求, 市经信局开展了铜陵市中小企业梯度培育企业 动态调整工作 。 经 调整 ,现将第二批 铜陵市中小企业梯度培育入库企业名单予以公布。
| 附件: |
|
|
| 第二批铜陵市中小企业梯度培育入库企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 所属县区 |
| 一、小进规企业培育库(100户) | ||
| 1 | 安徽布奥特纺织科技有限公司 | 枞阳县 |
| 2 | 安徽福斯流体控制设备有限公司 | 枞阳县 |
| 3 | 安徽科之博新材料有限公司 | 枞阳县 |
| 4 | 枞阳县科林服饰有限责任公司 | 枞阳县 |
| 5 | 枞阳县帅强制衣有限公司 | 枞阳县 |
| 6 | 枞阳县田园面业有限责任公司 | 枞阳县 |
| 7 | 枞阳县振飞建材有限公司 | 枞阳县 |
| 8 | 铜陵市皖瑞卫浴有限公司 | 枞阳县 |
| 9 | 铜陵圆通管业有限公司 | 枞阳县 |
| 10 | 安徽豪杰圣户外用品科技有限公司 | 枞阳县 |
| 11 | 安徽枞合传动科技有限公司 | 枞阳县 |
| 12 | 枞阳县养生米业有限责任公司 | 枞阳县 |
| 13 | 安徽四盟能源科技有限公司 | 枞阳县 |
| 14 | 枞阳县华运建设工程有限公司 | 枞阳县 |
| 15 | 枞阳县佳盛服饰有限公司 | 郊区 |
| 16 | 铜陵市华盛制衣有限公司 | 郊区 |
| 17 | 铜陵市祥泰机械配件加工厂 | 郊区 |
| 18 | 铜陵天宇包装材料有限公司 | 郊区 |
| 19 | 铜陵生荣科技有限公司 | 郊区 |
| 20 | 铜陵石金循环科技有限公司 | 郊区 |
| 21 | 铜陵市天力建材有限公司 | 郊区 |
| 22 | 安徽恒凡通讯科技有限公司 | 郊区 |
| 23 | 枞阳县顺鑫包装有限公司 | 郊区 |
| 24 | 铜陵市嘉尚能源科技有限公司 | 郊区 |
| 25 | 中扬电力科技有限公司 | 郊区 |
| 26 | 安徽大会工业智能装备制造有限公司 | 经开区 |
| 27 | 安徽迪赛电子科技有限公司 | 经开区 |
| 28 | 安徽晟瀚精密制造有限公司 | 经开区 |
| 29 | 安徽易康达光电科技有限公司 | 经开区 |
| 30 | 铜陵艾森模具科技有限公司 | 经开区 |
| 31 | 铜陵富博科技有限公司 | 经开区 |
| 32 | 铜陵鸿盛百诚新能源科技有限公司 | 经开区 |
| 33 | 铜陵鸿讯服饰有限公司 | 经开区 |
| 34 | 铜陵绩琦服装有限责任公司 | 经开区 |
| 35 | 铜陵嘉禾电子科技有限公司 | 经开区 |
| 36 | 铜陵捷考奥精密机械有限公司 | 经开区 |
| 37 | 铜陵捷盛防腐设备制造有限公司 | 经开区 |
| 38 | 铜陵晶越电子有限公司 | 经开区 |
| 39 | 铜陵精致汽车饰件有限公司 | 经开区 |
| 40 | 铜陵力成服饰有限公司 | 经开区 |
| 41 | 铜陵市慧智机电有限责任公司 | 经开区 |
| 42 | 铜陵市佳美服饰有限公司 | 经开区 |
| 43 | 铜陵市锦信环保科技有限公司 | 经开区 |
| 44 | 铜陵市明宇科技有限公司 | 经开区 |
| 45 | 铜陵悦锋塑胶有限公司 | 经开区 |
| 46 | 铜陵重钢机械装备有限公司 | 经开区 |
| 47 | 安徽泽攸科技有限公司 | 经开区 |
| 48 | 铜陵市峰华电子有限公司 | 经开区 |
| 49 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | 经开区 |
| 50 | 铜陵三佳山田科技股份有限公司 | 经开区 |
| 51 | 铜陵市诚益电力设备有限公司 | 经开区 |
| 52 | 铜陵吴山矿机有限公司 | 经开区 |
| 53 | 安徽威控机械设备有限责任公司 | 经开区 |
| 54 | 安徽哥布林食品有限公司 | 铜官区 |
| 55 | 安徽光达电子科技有限公司 | 铜官区 |
| 56 | 安徽小精灵食品有限公司 | 铜官区 |
| 57 | 铜陵精特集落科技有限公司 | 铜官区 |
| 58 | 铜陵柯思达麻业印染有限公司 | 铜官区 |
| 59 | 铜陵美格服装有限公司 | 铜官区 |
| 60 | 铜陵群力机械有限公司 | 铜官区 |
| 61 | 铜陵狮达矿山机械有限公司 | 铜官区 |
| 62 | 铜陵市力凡自动化设备有限责任公司 | 铜官区 |
| 63 | 铜陵市世联商砼有限公司 | 铜官区 |
| 64 | 铜陵市铜宇电子有限责任公司 | 铜官区 |
| 65 | 铜陵市信诺包装材料有限公司 | 铜官区 |
| 66 | 铜陵市兴鹏环保设备工程有限责任公司 | 铜官区 |
| 67 | 铜陵新特阀门有限责任公司 | 铜官区 |
| 68 | 安徽艾檬特食品有限公司 | 铜官区 |
| 69 | 铜陵力辰智能装备有限公司 | 铜官区 |
| 70 | 安徽凯斯威精工科技有限公司 | 铜官区 |
| 71 | 安徽科莱医疗器械有限公司 | 铜官区 |
| 72 | 安徽蓝科信息科技有限公司 | 铜官区 |
| 73 | 安徽盛丰智能科技有限公司 | 铜官区 |
| 74 | 铜陵尚美新材料包装有限公司 | 铜官区 |
| 75 | 铜陵市菲力克测控技术有限公司 | 铜官区 |
| 76 | 铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司 | 铜官区 |
| 77 | 安徽省铜陵冰片厂 | 义安区 |
| 78 | 铜陵飞天电池铜材有限责任公司 | 义安区 |
| 79 | 铜陵海陵环保科技有限责任公司 | 义安区 |
| 80 | 铜陵恒顺包装有限责任公司 | 义安区 |
| 81 | 铜陵建宇新材料科技有限公司 | 义安区 |
| 82 | 铜陵陵海箱包有限公司 | 义安区 |
| 83 | 铜陵市汇丰高效膨润土有限公司 | 义安区 |
| 84 | 铜陵市新中耐磨材料有限责任公司 | 义安区 |
| 85 | 铜陵特鑫铸业有限公司 | 义安区 |
| 86 | 铜陵铜太新型建材有限公司 | 义安区 |
| 87 | 铜陵万胜时装有限公司 | 义安区 |
| 88 | 铜陵五松阀门有限公司 | 义安区 |
| 89 | 铜陵祥俊服装有限公司 | 义安区 |
| 90 | 铜陵洋泰机械制造有限责任公司 | 义安区 |
| 91 | 铜陵鋆铜铁路装备有限责任公司 | 义安区 |
| 92 | 铜陵和武机械制造有限责任公司 | 义安区 |
| 93 | 铜陵爱阀科技有限公司 | 义安区 |
| 94 | 铜陵博锋实业有限公司 | 义安区 |
| 95 | 铜陵兴荣阀门管件有限公司 | 义安区 |
| 96 | 安徽皖江生物质能源有限公司 | 义安区 |
| 97 | 安徽博隆环保颜料科技有限公司 | 义安区 |
| 98 | 铜陵港普电子材料有限公司 | 义安区 |
| 99 | 安徽铜雀二乔生物科技有限责任公司 | 义安区 |
| 100 | 铜陵日飞创客科技有限公司 | 义安区 |
| 二、专精特新企业培育库(100户) | ||
| 101 | 枞阳县冠荣服饰有限公司 | 枞阳县 |
| 102 | 铜陵市诚成松紧织带有限公司 | 枞阳县 |
| 103 | 安徽靖芮精工技术有限公司 | 枞阳县 |
| 104 | 安徽龙宸纺织科技有限公司 | 枞阳县 |
| 105 | 安徽省庄爵服饰有限公司 | 枞阳县 |
| 106 | 枞阳县金航雨具有限公司 | 枞阳县 |
| 107 | 枞阳县腾达雨具有限公司 | 枞阳县 |
| 108 | 枞阳县雨利雨具有限公司 | 枞阳县 |
| 109 | 安徽富贵服饰有限公司 | 枞阳县 |
| 110 | 安徽瑞峰雨具有限公司 | 枞阳县 |
| 111 | 安徽科瑞户外用品科技有限公司 | 枞阳县 |
| 112 | 安徽明豪实木家俱有限公司 | 枞阳县 |
| 113 | 安徽永大胶业科技发展有限公司 | 枞阳县 |
| 114 | 枞阳县森林雨具有限责任公司 | 枞阳县 |
| 115 | 安徽迪迪贝贝服饰有限公司 | 枞阳县 |
| 116 | 铜陵万华禾香板业有限公司 | 枞阳县 |
| 117 | 安庆市宏润纺织有限公司 | 枞阳县 |
| 118 | 安徽明坤铝业有限公司 | 枞阳县 |
| 119 | 安徽鑫之达家居用品有限公司 | 枞阳县 |
| 120 | 安徽旋利达电机有限公司 | 枞阳县 |
| 121 | 枞阳县耀凡铝业有限公司 | 枞阳县 |
| 122 | 安徽华驰动能科技有限公司 | 枞阳县 |
| 123 | 安徽海力机械制造有限责任公司 | 枞阳县 |
| 124 | 安徽正弦半导体科技有限公司 | 郊区 |
| 125 | 铜陵煜辰磁材科技有限公司 | 郊区 |
| 126 | 铜陵风生皮革制品有限公司 | 郊区 |
| 127 | 铜陵风顺皮革制品有限公司 | 郊区 |
| 128 | 铜陵启工建筑工业有限公司 | 郊区 |
| 129 | 铜陵市新洲工贸有限责任公司 | 郊区 |
| 130 | 铜陵市永固商品混凝土有限公司 | 郊区 |
| 131 | 枞阳县新天地高新材料有限公司 | 郊区 |
| 132 | 铜陵市东方矿冶机械有限责任公司 | 郊区 |
| 133 | 铜陵熙成塑料制品有限公司 | 郊区 |
| 134 | 铜陵市恒威包装材料有限公司 | 郊区 |
| 135 | 安徽陵阳新材料有限公司 | 郊区 |
| 136 | 铜陵市明鑫塑业有限公司 | 郊区 |
| 137 | 铜陵佳能凹印制版科技有限公司 | 郊区 |
| 138 | 铜陵恒兴铜合金有限责任公司 | 经开区 |
| 139 | 铜陵普瑞思服饰有限公司 | 经开区 |
| 140 | 安徽沸点新材料有限公司 | 经开区 |
| 141 | 安徽福茂环保科技有限公司 | 经开区 |
| 142 | 安徽科利恩洁油环保设备有限公司 | 经开区 |
| 143 | 安徽施奈特通讯技术有限公司 | 经开区 |
| 144 | 安徽四维数字图文制作有限公司 | 经开区 |
| 145 | 安徽铜贵幕墙装饰材料有限公司 | 经开区 |
| 146 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | 经开区 |
| 147 | 安徽正德环保科技有限公司 | 经开区 |
| 148 | 安徽中智光源科技有限公司 | 经开区 |
| 149 | 华沣通信科技有限公司 | 经开区 |
| 150 | 镓特半导体科技(铜陵)有限公司 | 经开区 |
| 151 | 青鸟半导体科技(铜陵)有限公司 | 经开区 |
| 152 | 铜陵佳友科技有限公司 | 经开区 |
| 153 | 铜陵金澔特科技发展公司 | 经开区 |
| 154 | 铜陵七彩科技有限公司 | 经开区 |
| 155 | 铜陵瑞嘉特种材料有限公司 | 经开区 |
| 156 | 铜陵市多元微分科技有限公司 | 经开区 |
| 157 | 铜陵市天元新能源科技有限公司 | 经开区 |
| 158 | 铜陵市万达设备制造有限公司 | 经开区 |
| 159 | 铜陵硬核电机科技有限公司 | 经开区 |
| 160 | 铜陵市新星航空生物科技有限公司 | 经开区 |
| 161 | 赛创电气(铜陵)有限公司 | 经开区 |
| 162 | 铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司 | 经开区 |
| 163 | 铜陵铜峰精密科技有限公司 | 经开区 |
| 164 | 安徽菻科新材料科技有限公司 | 经开区 |
| 165 | 铜陵领创科技有限公司 | 经开区 |
| 166 | 铜陵首窗科技有限公司 | 经开区 |
| 167 | 安徽宝生元新材料有限公司 | 经开区 |
| 168 | 铜陵金泰来箱包有限公司 | 经开区 |
| 169 | 铜陵四拓智能装备科技有限公司 | 经开区 |
| 170 | 铜陵马刻隆科技有限公司 | 经开区 |
| 171 | 铜陵劦工新材料有限公司 | 经开区 |
| 172 | 铜陵市金鑫人防工程设备有限公司 | 经开区 |
| 173 | 安徽巨目光学科技发展有限公司 | 铜官区 |
| 174 | 铜陵荣景科技有限公司 | 铜官区 |
| 175 | 安徽宏乐包装材料科技有限公司 | 铜官区 |
| 176 | 铜陵荣腾机械制造有限公司 | 铜官区 |
| 177 | 铜陵市耐迪丝电器有限公司 | 铜官区 |
| 178 | 铜陵市伊达包装材料科技有限公司 | 铜官区 |
| 179 | 铜陵帆捷智能测控科技有限公司 | 铜官区 |
| 180 | 铜陵市精方圆机械有限公司 | 铜官区 |
| 181 | 铜陵市兆林工贸有限责任公司 | 铜官区 |
| 182 | 安徽四新电子有限责任公司 | 铜官区 |
| 183 | 铜陵富力强新材料有限公司 | 铜官区 |
| 184 | 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司 | 铜官区 |
| 185 | 铜陵添艺服装有限责任公司 | 铜官区 |
| 186 | 铜陵市启动电子制造有限责任公司 | 铜官区 |
| 187 | 铜陵市铜创电子科技有限公司 | 铜官区 |
| 188 | 铜陵金鹰五矿铜基焊接材料有限公司 | 义安区 |
| 189 | 铜陵洪润米业有限公司 | 义安区 |
| 190 | 铜陵津城新型墙体有限公司 | 义安区 |
| 191 | 铜陵市天鸣金属加工有限公司 | 义安区 |
| 192 | 铜陵铜车锻铸有限责任公司 | 义安区 |
| 193 | 铜陵元一矿业有限公司 | 义安区 |
| 194 | 安徽超拓环保科技有限公司 | 义安区 |
| 195 | 铜陵龙峰新材料有限公司 | 义安区 |
| 196 | 铜陵诺普铝材料有限公司 | 义安区 |
| 197 | 铜陵睿智新材料科技有限公司 | 义安区 |
| 198 | 铜陵铸景阁艺术铸造有限公司 | 义安区 |
| 199 | 铜陵华金金属材料有限责任公司 | 义安区 |
| 200 | 铜陵江威科技有限公司 | 义安区 |
| 三、高成长性企业培育库(100户) | ||
| 201 | 安徽祺宝鞋业有限公司 | 枞阳县 |
| 202 | 安徽省徽香米业有限公司 | 枞阳县 |
| 203 | 枞阳县康达制衣厂 | 枞阳县 |
| 204 | 枞阳县承禹钢结构有限公司 | 枞阳县 |
| 205 | 枞阳县枞恒服饰有限公司 | 枞阳县 |
| 206 | 枞阳县横生新型建材有限公司 | 枞阳县 |
| 207 | 枞阳县金胜服饰有限公司 | 枞阳县 |
| 208 | 枞阳盛控新能源科技有限公司 | 枞阳县 |
| 209 | 铜陵振东新型建材有限公司 | 枞阳县 |
| 210 | 安徽东星汽车部件有限公司 | 枞阳县 |
| 211 | 安徽汇泰车轮有限公司 | 枞阳县 |
| 212 | 安徽启东热能科技有限公司 | 枞阳县 |
| 213 | 安徽扬帆充气游乐设备制造有限公司 | 枞阳县 |
| 214 | 安徽诚易金属新材料有限公司 | 枞阳县 |
| 215 | 安徽国电能源设备工程有限公司 | 枞阳县 |
| 216 | 安徽锦庭家纺有限公司 | 枞阳县 |
| 217 | 安徽玉堂雨具有限公司 | 枞阳县 |
| 218 | 安徽华赛包装有限公司 | 枞阳县 |
| 219 | 安徽新胜塑料科技有限公司 | 枞阳县 |
| 220 | 安徽星元环保科技有限公司 | 枞阳县 |
| 221 | 安徽友坤玻璃有限责任公司 | 枞阳县 |
| 222 | 安徽展鹏液压机械有限公司 | 枞阳县 |
| 223 | 安徽纳洛米特新材料科技股份有限公司 | 郊区 |
| 224 | 安徽华安矿业集团有限公司 | 郊区 |
| 225 | 安徽天籁之音声学技术有限公司 | 郊区 |
| 226 | 安徽宝维智能科技有限公司 | 郊区 |
| 227 | 铜陵金启再生建筑材料有限公司 | 郊区 |
| 228 | 枞阳县美丙建材有限公司 | 郊区 |
| 229 | 安徽金丰新型建材有限公司 | 郊区 |
| 230 | 安徽鑫科生物环保有限公司 | 郊区 |
| 231 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 郊区 |
| 232 | 铜陵三佳变压器科技股份有限公司 | 郊区 |
| 233 | 铜陵市明诚铸造有限责任公司 | 郊区 |
| 234 | 铜陵市铜都特种线缆有限公司 | 郊区 |
| 235 | 铜陵六国威立雅水务有限责任公司 | 郊区 |
| 236 | 铜陵亿诚服饰有限公司 | 经开区 |
| 237 | 铜陵博康机电有限公司 | 经开区 |
| 238 | 安徽富邦药业有限公司 | 经开区 |
| 239 | 安徽汉威环境科技有限公司 | 经开区 |
| 240 | 安徽航睿电子科技有限公司 | 经开区 |
| 241 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 经开区 |
| 242 | 安徽孟凌精密电子有限公司 | 经开区 |
| 243 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 经开区 |
| 244 | 安徽瑞雪照明股份有限公司 | 经开区 |
| 245 | 铜陵方正塑业科技有限公司 | 经开区 |
| 246 | 铜陵格瑞特挤出技术有限公司 | 经开区 |
| 247 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 | 经开区 |
| 248 | 铜陵精远线模有限责任公司 | 经开区 |
| 249 | 铜陵青铜时代雕塑有限公司 | 经开区 |
| 250 | 铜陵市三圆特种铸造有限责任公司 | 经开区 |
| 251 | 铜陵市永创变压器电子有限公司 | 经开区 |
| 252 | 铜陵新九鼎铜文化产业有限公司 | 经开区 |
| 253 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 | 经开区 |
| 254 | 铜陵元一精工机械有限公司 | 经开区 |
| 255 | 铜陵中锐电子科技有限公司 | 经开区 |
| 256 | 铜陵松宝智能装备股份有限公司 | 经开区 |
| 257 | 中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司 | 经开区 |
| 258 | 安徽泰新汽车工业有限公司 | 经开区 |
| 259 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | 经开区 |
| 260 | 铜陵求精机械有限公司 | 经开区 |
| 261 | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 | 经开区 |
| 262 | 铜陵市晶汇电子有限公司 | 铜官区 |
| 263 | 安徽振衡科技有限公司 | 铜官区 |
| 264 | 铜陵市精特机械有限责任公司 | 铜官区 |
| 265 | 铜陵铁科轨道装备有限公司 | 铜官区 |
| 266 | 铜陵东特实业有限公司 | 铜官区 |
| 267 | 铜陵迈维电子科技有限公司 | 铜官区 |
| 268 | 铜陵其利电子材料有限公司 | 铜官区 |
| 269 | 铜陵日科电子有限责任公司 | 铜官区 |
| 270 | 铜陵市大明玛钢有限责任公司 | 铜官区 |
| 271 | 铜陵市宏安太阳能科技有限公司 | 铜官区 |
| 272 | 铜陵铜官府文化创意股份公司 | 铜官区 |
| 273 | 铜陵新鑫焊材有限公司 | 铜官区 |
| 274 | 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 | 铜官区 |
| 275 | 安徽朝山新材料股份有限公司 | 铜官区 |
| 276 | 安徽赛福电子有限公司 | 铜官区 |
| 277 | 铜陵纳源材料科技有限公司 | 铜官区 |
| 278 | 铜陵狮达防火门有限责任公司 | 铜官区 |
| 279 | 铜陵市超越电子有限公司 | 铜官区 |
| 280 | 铜陵市佳诚机械有限责任公司 | 铜官区 |
| 281 | 铜陵三极照明科技有限责任公司 | 铜官区 |
| 282 | 铜陵县顺安镇双龙玻纤厂 | 义安区 |
| 283 | 安徽铜陵科力阀门有限责任公司 | 义安区 |
| 284 | 铜陵兆山科技有限公司 | 义安区 |
| 285 | 安徽国弘建材科技有限公司 | 义安区 |
| 286 | 安徽成力特科技有限公司 | 义安区 |
| 287 | 安徽华宝电缆有限责任公司 | 义安区 |
| 288 | 安徽建鑫新型墙材科技有限公司 | 义安区 |
| 289 | 安徽纽亚达科技有限责任公司 | 义安区 |
| 290 | 安徽日飞轴承有限公司 | 义安区 |
| 291 | 安徽特力电缆有限公司 | 义安区 |
| 292 | 安徽旭晶粉体新材料科技有限公司 | 义安区 |
| 293 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 义安区 |
| 294 | 铜陵国展电子有限公司 | 义安区 |
| 295 | 铜陵市三诺智能科技有限公司 | 义安区 |
| 296 | 铜陵天润包装有限责任公司 | 义安区 |
| 297 | 英诺威阀业有限公司 | 义安区 |
| 298 | 铜陵富翔铜再生循环利用有限公司 | 义安区 |
| 299 | 安徽荣达阀门有限公司 | 义安区 |
| 300 | 铜陵市华佳矿产品技术开发有限公司 | 义安区 |
| 四、小巨人企业培育库(59户) | ||
| 301 | 铜陵市远维线缆有限公司 | 枞阳县 |
| 302 | 安徽金誉材料股份有限公司 | 枞阳县 |
| 303 | 安徽泰阳织造科技有限公司 | 枞阳县 |
| 304 | 枞阳县毛巾有限责任公司 | 枞阳县 |
| 305 | 铜陵金基科技有限公司 | 郊区 |
| 306 | 铜陵市华兴化工有限公司 | 郊区 |
| 307 | 铜陵博瑞鑫科技有限公司 | 郊区 |
| 308 | 安徽鑫佳铜业有限公司 | 郊区 |
| 309 | 锐展(铜陵)科技有限公司 | 经开区 |
| 310 | 铜陵嘉合科技有限公司 | 经开区 |
| 311 | 铜陵金生铜业有限责任公司 | 经开区 |
| 312 | 铜陵坚益铝业有限责任公司 | 经开区 |
| 313 | 铜陵金誉铝基新材料有限公司 | 经开区 |
| 314 | 安徽清科瑞洁新材料有限公司 | 经开区 |
| 315 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 经开区 |
| 316 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 经开区 |
| 317 | 安徽迪诺环保新材料科技有限公司 | 经开区 |
| 318 | 超彩环保新材料科技有限公司 | 经开区 |
| 319 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 经开区 |
| 320 | 铜陵安博电路板有限公司 | 经开区 |
| 321 | 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 | 经开区 |
| 322 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 经开区 |
| 323 | 铜陵市天河科工贸有限责任公司 | 经开区 |
| 324 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 经开区 |
| 325 | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司 | 经开区 |
| 326 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 | 经开区 |
| 327 | 铜陵华科电子材料有限公司 | 经开区 |
| 328 | 铜陵市华创新材料有限公司 | 经开区 |
| 329 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 经开区 |
| 330 | 铜陵旭创科技有限公司 | 经开区 |
| 331 | 铜陵有色铜冠铜箔有限公司 | 经开区 |
| 332 | 安徽铜爱电子材料有限公司 | 经开区 |
| 333 | 铜陵恒兴铜业有限责任公司 | 经开区 |
| 334 | 铜陵四通环境科技有限公司 | 经开区 |
| 335 | 安徽环渤湾高速钢轧辊有限公司 | 经开区 |
| 336 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 经开区 |
| 337 | 铜陵千衍新材料科技有限公司 | 铜官区 |
| 338 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 铜官区 |
| 339 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | 铜官区 |
| 340 | 安徽红星阀门有限公司 | 铜官区 |
| 341 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 铜官区 |
| 342 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 铜官区 |
| 343 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 铜官区 |
| 344 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 铜官区 |
| 345 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 铜官区 |
| 346 | 海亮(安徽)铜业有限公司 | 铜官区 |
| 347 | 安徽瑞铁轨道装备有限公司 | 铜官区 |
| 348 | 铜陵蓝盾丰山微电子有限公司 | 铜官区 |
| 349 | 铜陵建鑫商品混凝土有限公司 | 义安区 |
| 350 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | 义安区 |
| 351 | 铜陵金力铜材有限公司 | 义安区 |
| 352 | 铜陵市卓翔铜材科技有限公司 | 义安区 |
| 353 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 义安区 |
| 354 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 | 义安区 |
| 355 | 铜陵康达铝合金制品有限责任公司 | 义安区 |
| 356 | 铜陵启盛金属再生资源有限公司 | 义安区 |
| 357 | 安徽富乐德科技发展有限公司 | 义安区 |
| 358 | 泰山石膏(铜陵)有限公司 | 义安区 |
| 359 | 铜陵安固新型材料有限公司 | 义安区 |
咨询热线
400-0507-580