热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
附件:安徽省第二批省级绿色工厂名单
| 相关附件: | |
|---|---|
| 1. | 安徽省第二批省级绿色工厂名单97.xls |
| 安徽省第二批省级绿色工厂名单 | |||
| 排序 | 地区 | 企业名称 | 所属行业 |
| 1 | 合肥市 | 安徽金正大生态工程有限公司 | 肥料制造 |
| 2 | 合肥市 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 轻工 |
| 3 | 合肥市 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 4 | 合肥市 | 中材安徽水泥有限公司 | 建材 |
| 5 | 合肥市 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司 | 轿车制造 |
| 6 | 合肥市 | 安徽尊贵电器集团有限公司 | 家电 |
| 7 | 合肥市 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 光伏新能源 |
| 8 | 合肥市 | 安徽大江股份有限公司 | 建材 |
| 9 | 合肥市 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 锂电池制造 |
| 10 | 合肥市 | 中节能(合肥)可再生能源有限公司 | 固废处理(垃圾焚烧发电) |
| 11 | 合肥市 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 | 汽车发动机零部件制造 |
| 12 | 合肥市 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造行业 |
| 13 | 合肥市 | 合肥亿恒智能科技股份有限公司 | 汽车制造业 |
| 14 | 合肥市 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 机械加工 |
| 15 | 合肥市 | 合肥长源液压股份有限公司 | 装备 |
| 16 | 合肥市 | 合肥得润电子器件有限公司 | 电子信息 |
| 17 | 合肥市 | 劲旅环境科技有限公司 | 交通运输设备制造 |
| 18 | 合肥市 | 合肥方源机电有限公司 | 金属制品业 |
| 19 | 淮北市 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 制造业 |
| 20 | 淮北市 | 临涣焦化股份有限公司 | 焦化 |
| 21 | 亳州市 | 亳州联滔电子有限公司 | 计算机、通信 |
| 22 | 亳州市 | 安徽恒盛实业有限责任公司 | 肉类食品加工 |
| 23 | 亳州市 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 机械制造业 |
| 24 | 宿州市 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 食品制造 |
| 25 | 宿州市 | 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | 塑料薄膜制造 |
| 26 | 蚌埠市 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 平板玻璃 |
| 27 | 蚌埠市 | 蚌埠海螺水泥有限责任公司 | 建材 |
| 28 | 蚌埠市 | 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 | 机械装备 |
| 29 | 蚌埠市 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 生物化工 |
| 30 | 蚌埠市 | 安徽省丰康农业科技有限公司 | 食品 |
| 31 | 阜阳市 | 安徽东锦资源再生科技有限公司 | 制造业 |
| 32 | 阜阳市 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 氮肥制造 |
| 33 | 阜阳市 | 安徽枫慧金属股份有限公司 | 制造业 |
| 34 | 阜阳市 | 安徽银河皮革有限公司 | 制造业 |
| 35 | 淮南市 | 淮南金科再生资源利用有限公司 | 建材 |
| 36 | 淮南市 | 淮南万泰电子股份有限公司 | 电子产品 |
| 37 | 淮南市 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 医药 |
| 38 | 淮南市 | 安徽中志轨道交通装备制造有限公司 | 装备制造 |
| 39 | 淮南市 | 淮南北新建材有限公司 | 建材 |
| 40 | 淮南市 | 凯盛重工有限公司 | 机械加工 |
| 41 | 淮南市 | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 汽车 |
| 42 | 滁州市 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 轻工 |
| 43 | 滁州市 | 安徽电气集团股份有限公司 | 机械 |
| 44 | 滁州市 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 轻工 |
| 45 | 滁州市 | 安徽榄菊日用制品有限公司 | 化工 |
| 46 | 滁州市 | 滁州中联水泥有限公司 | 建材 |
| 47 | 六安市 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 生物医药 |
| 48 | 六安市 | 安徽天安生物科技股份有限公司 | 兽用药品制造 |
| 49 | 六安市 | 安徽中至信家居有限公司 | 木制家具制造业 |
| 50 | 六安市 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 羽毛(绒)及其制品加工 |
| 51 | 六安市 | 安徽阳光照明电器有限公司 | 灯具制造业 |
| 52 | 马鞍山市 | 山鹰国际控股股份公司 | 造纸 |
| 53 | 马鞍山市 | 圣戈班管道系统有限公司 | 钢铁铸件制造 |
| 54 | 马鞍山市 | 金雪驰科技(马鞍山)有限公司 | 石油化工加工制造 |
| 55 | 马鞍山市 | 安徽康佳绿色照明技术有限公司 | 电气机械及器材制造业 |
| 56 | 马鞍山市 | 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工 |
| 57 | 芜湖市 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 58 | 芜湖市 | 芜湖南方水泥有限公司 | 水泥制造 |
| 59 | 芜湖市 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 食品制造业 |
| 60 | 芜湖市 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 |
| 61 | 芜湖市 | 芜湖鼎恒材料技术有限公司 | 制造业 |
| 62 | 芜湖市 | 安徽东隆羽绒股份有限公司 | 羽毛(绒)加工及制品制造 |
| 63 | 芜湖市 | 芜湖舜富精密压铸科技有限公司 | 制造业 |
| 64 | 芜湖市 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | 黑色金属制造 |
| 65 | 芜湖市 | 天能电池(芜湖)有限公司 | 电池制造业 |
| 66 | 宣城市 | 安徽安泽电工有限公司 | 电气机械与器材制造 |
| 67 | 宣城市 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 建材行业 |
| 68 | 宣城市 | 安徽生信铝业股份有限公司 | 有色金属压延加工业 |
| 69 | 宣城市 | 宣城福美达新材料有限公司 | 新材料 |
| 70 | 宣城市 | 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 水泥制造 |
| 71 | 宣城市 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 汽车零部件 |
| 72 | 宣城市 | 安徽飞达电气科技有限公司 | 电子元器件 |
| 73 | 宣城市 | 安徽汇宇能源发展有限公司 | 化工 |
| 74 | 宣城市 | 安徽省宁国市海伟电子有限公司 | 电子元器件 |
| 75 | 铜陵市 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 炼钢 |
| 76 | 铜陵市 | 铜陵金威铜业有限公司 | 铜加工 |
| 77 | 铜陵市 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | 电线、电缆制造 |
| 78 | 铜陵市 | 铜陵三佳变压器科技股份有限公司 | 电器机械 |
| 79 | 铜陵市 | 铜陵华科电子材料有限公司 | 电子电路制造 |
| 80 | 铜陵市 | 铜陵国星化工有限责任公司 | 化工 |
| 81 | 铜陵市 | 安徽特力电缆有限公司 | 电子机械 |
| 82 | 安庆市 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 纺织 |
| 83 | 安庆市 | 安庆帝伯粉末冶金有限公司 | 制造业 |
| 84 | 安庆市 | 安徽明威照明器材有限公司 | 电子 |
| 85 | 安庆市 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 制造业 |
| 86 | 池州市 | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 有色金属加工 |
| 87 | 池州市 | 安徽铜冠铜箔有限公司 | 有色金属合金制造 |
| 88 | 池州市 | 安徽东至广信农化有限公司 | 化工行业 |
| 89 | 池州市 | 池州冠华黄金冶炼有限公司 | 有色金属冶炼 |
| 90 | 池州市 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 建材行业 |
| 91 | 黄山市 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 制造业 |
| 92 | 黄山市 | 黄山华惠科技有限公司 | 制造业(新材料) |
| 93 | 黄山市 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 制造业(铅蓄电池) |
| 94 | 黄山市 | 安徽省祁门县黄山电器有限责任公司 | 电力电子 |
| 95 | 广德县 | 广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | 汽车零部件 |
| 96 | 广德县 | 安徽亮亮电子科技有限公司 | 电子信息 |
| 97 | 宿松县 | 安徽天宇纺织有限公司 | 纺织业 |
咨询热线
400-0507-580