热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
各有关单位:
为进一步壮大合肥高新区产业规模,突出企业主体地位,加大创新型企业的培育和支持,管委会于2018年6月启动高新区第九批科技小巨人培育企业的通知,按照“企业自愿、推荐自荐、专家评议、联合审定”的工作流程,最终拟确定59家企业入选第九批科技小巨人培育企业名单。现将拟认定名单进行公示,公示期为7天。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向科技局提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位和联系地址。
高新区科技局
2018年8月2日
| 高新区第九批科技小巨人培育企业拟认定名单 | |
| 1 | 合肥中盛水务发展有限公司 |
| 2 | 安徽尚特杰清洁能源集团股份有限公司 |
| 3 | 安徽澳视科技有限公司 |
| 4 | 安徽捷兴信息安全技术有限公司 |
| 5 | 合肥中科云巢科技有限公司 |
| 6 | 合肥讯飞数码科技有限公司 |
| 7 | 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 |
| 8 | 安徽荣越信息技术有限责任公司 |
| 9 | 安徽新力电业高技术有限责任公司 |
| 10 | 安徽迪科数金科技有限公司 |
| 11 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 |
| 12 | 安徽赛福贝特信息技术有限公司 |
| 13 | 安徽万邦医药科技有限公司 |
| 14 | 合肥科讯金服科技有限公司 |
| 15 | 合肥灿芯科技有限公司 |
| 16 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 |
| 17 | 安徽网新恒天软件有限公司 |
| 18 | 合肥海特微波科技有限公司 |
| 19 | 安徽龙讯信息科技有限公司 |
| 20 | 安徽多威尔智能科技有限公司 |
| 21 | 安徽讯呼信息科技有限公司 |
| 22 | 安徽科大智能物流系统有限公司 |
| 23 | 安徽国药医疗科技有限公司 |
| 24 | 安徽国祯膜科技有限公司 |
| 25 | 安徽天君智能集成有限公司 |
| 26 | 合肥柯金自动化科技股份有限公司 |
| 27 | 合肥芯荣微电子有限公司 |
| 28 | 合肥格讯信息技术有限公司 |
| 29 | 安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 |
| 30 | 安徽长泰信息安全服务有限公司 |
| 31 | 合肥远康信息技术有限公司 |
| 32 | 安徽国越电子科技有限公司 |
| 33 | 安徽伟迈信息技术有限公司 |
| 34 | 合肥多元节电科技有限公司 |
| 35 | 安徽禄讯电子科技有限公司 |
| 36 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
| 37 | 合肥众景信息科技有限公司 |
| 38 | 安徽纬畅信息技术有限公司 |
| 39 | 安徽恒科信息技术有限公司 |
| 40 | 安徽中源锦天环境工程有限公司 |
| 41 | 合肥威艾尔智能技术有限公司 |
| 42 | 中用科技有限公司 |
| 43 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 |
| 44 | 安徽德明石油化工设备有限公司 |
| 45 | 安徽云翼航空技术有限公司 |
| 46 | 合肥耀安科技有限公司 |
| 47 | 安徽云看信息技术有限公司 |
| 48 | 安徽伊尔思环境科技有限公司 |
| 49 | 合肥安聚仪电科技有限公司 |
| 50 | 合肥创新医药技术有限公司 |
| 51 | 合肥时代智慧高新投资管理有限公司 |
| 52 | 合肥智旭仪表有限公司 |
| 53 | 安徽久壬电气科技有限公司 |
| 54 | 安徽精科检测技术有限公司 |
| 55 | 合肥恒研智能科技有限公司 |
| 56 | 合肥量子精密仪器有限公司 |
| 57 | 安徽易睿众联科技有限公司 |
| 58 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 |
| 59 | 合肥来芯半导体科技有限公司 |
|
|
|
| 1 | 合肥中盛水务发展有限公司 |
| 2 | 安徽尚特杰清洁能源集团股份有限公司 |
| 3 | 安徽澳视科技有限公司 |
| 4 | 安徽捷兴信息安全技术有限公司 |
| 5 | 合肥中科云巢科技有限公司 |
| 6 | 合肥讯飞数码科技有限公司 |
| 7 | 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 |
| 8 | 安徽荣越信息技术有限责任公司 |
| 9 | 安徽新力电业高技术有限责任公司 |
| 10 | 安徽迪科数金科技有限公司 |
| 11 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 |
| 12 | 安徽赛福贝特信息技术有限公司 |
| 13 | 安徽万邦医药科技有限公司 |
| 14 | 合肥科讯金服科技有限公司 |
| 15 | 合肥灿芯科技有限公司 |
| 16 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 |
| 17 | 安徽网新恒天软件有限公司 |
| 18 | 合肥海特微波科技有限公司 |
| 19 | 安徽龙讯信息科技有限公司 |
| 20 | 安徽多威尔智能科技有限公司 |
| 21 | 安徽讯呼信息科技有限公司 |
| 22 | 安徽科大智能物流系统有限公司 |
| 23 | 安徽国药医疗科技有限公司 |
| 24 | 安徽国祯膜科技有限公司 |
| 25 | 安徽天君智能集成有限公司 |
| 26 | 合肥柯金自动化科技股份有限公司 |
| 27 | 合肥芯荣微电子有限公司 |
| 28 | 合肥格讯信息技术有限公司 |
| 29 | 安徽荃银高科瓜菜种子有限公司 |
| 30 | 安徽长泰信息安全服务有限公司 |
| 31 | 合肥远康信息技术有限公司 |
| 32 | 安徽国越电子科技有限公司 |
| 33 | 安徽伟迈信息技术有限公司 |
| 34 | 合肥多元节电科技有限公司 |
| 35 | 安徽禄讯电子科技有限公司 |
| 36 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
| 37 | 合肥众景信息科技有限公司 |
| 38 | 安徽纬畅信息技术有限公司 |
| 39 | 安徽恒科信息技术有限公司 |
| 40 | 安徽中源锦天环境工程有限公司 |
| 41 | 合肥威艾尔智能技术有限公司 |
| 42 | 中用科技有限公司 |
| 43 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 |
| 44 | 安徽德明石油化工设备有限公司 |
| 45 | 安徽云翼航空技术有限公司 |
| 46 | 合肥耀安科技有限公司 |
| 47 | 安徽云看信息技术有限公司 |
| 48 | 安徽伊尔思环境科技有限公司 |
| 49 | 合肥安聚仪电科技有限公司 |
| 50 | 合肥创新医药技术有限公司 |
| 51 | 合肥时代智慧高新投资管理有限公司 |
| 52 | 合肥智旭仪表有限公司 |
| 53 | 安徽久壬电气科技有限公司 |
| 54 | 安徽精科检测技术有限公司 |
| 55 | 合肥恒研智能科技有限公司 |
| 56 | 合肥量子精密仪器有限公司 |
| 57 | 安徽易睿众联科技有限公司 |
| 58 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 |
| 59 | 合肥来芯半导体科技有限公司 |
|
|
|
咨询热线
400-0507-580