热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
按照《亳州市经济和信息化局关于印发2020年支持新兴工业强市建设若干政策实施细则的通知》(亳经信〔2020〕71号)、《关于组织申报2020年支持新兴工业强市建设专项资金项目的通知》(亳经信〔2020〕69号)等文件精神,经企业申报、县区推荐、市级审核并报市政府常务会议研究同意,现将461个拟支持项目予以公示(详见附件)。请社会各界监督,如有异议,请通过电话或传真方式 实名反馈至市经信局办公室。
公示时间:2020年10月9日—10月14日。
附件:2020年支持新兴工业强市建设专项资金拟支持项目
| 2020年支持新兴工业强市建设专项资金拟支持项目 | |
| 序号 | 申报企业 |
| 一、支持企业进入规模项目79个 | |
| 1 | 安徽豪门国药股份有限公司 |
| 2 | 信义玻璃(亳州)有限公司 |
| 3 | 安徽万花草生物科技有限公司 |
| 4 | 安徽盛大油脂有限公司 |
| 5 | 利辛县振达新型墙体材料有限公司 |
| 6 | 利辛县千福鑫精密机械科技有限公司 |
| 7 | 广州白云山和记黄埔中药(亳州)有限公司 |
| 8 | 亳州市星宁新型材料有限责任公司 |
| 9 | 安徽安盛农业科技发展有限公司 |
| 10 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 |
| 11 | 安徽荣盛精密科技有限责任公司 |
| 12 | 利辛县香樟纱门有限公司 |
| 13 | 蒙城县美力斯特制袋有限公司 |
| 14 | 利辛县景恒保温材料有限公司 |
| 15 | 安徽华杰涂料有限公司 |
| 16 | 安徽九合堂国药有限公司 |
| 17 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
| 18 | 亳州广源堂中药饮片有限公司 |
| 19 | 安徽省伊贝雅纺织有限公司 |
| 20 | 安徽宜美家家具有限公司 |
| 21 | 涡阳县万佛混凝土有限公司 |
| 22 | 涡阳县义阳箱业有限公司 |
| 23 | 安徽华希电力科技有限公司 |
| 24 | 安徽博诗诺杯业有限公司 |
| 25 | 安徽三方众塑塑业科技有限公司 |
| 26 | 安徽中美堂中药饮片有限公司 |
| 27 | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 |
| 28 | 利辛县孙乐乐新型墙体材料有限公司 |
| 29 | 安徽星火新材料科技有限公司 |
| 30 | 亳州市汇仁堂医药科技有限公司 |
| 31 | 涡阳县乐行水务集团有限公司 |
| 32 | 利辛县同祥建材有限公司 |
| 33 | 安徽省晟茂家具制造有限公司 |
| 34 | 安徽九州金诺药业股份有限公司 |
| 35 | 涡阳县鸿路建材有限公司 |
| 36 | 安徽聚草中药饮片有限公司 |
| 37 | 亳州长征中药饮片有限公司 |
| 38 | 利辛县旧城镇志恒新型建材有限公司 |
| 39 | 安徽德运粮油有限公司 |
| 40 | 安徽水安恒泰新型建材有限公司 |
| 41 | 利辛县天方囍家居有限公司 |
| 42 | 涡阳县晨兴建材有限公司 |
| 43 | 亳州市宏鹏木业有限责任公司 |
| 44 | 蒙城县鑫瑞新能源科技有限公司 |
| 45 | 亳州市众彩印刷有限公司 |
| 46 | 蒙城城固混凝土有限公司 |
| 47 | 光大绿色环保生物能源(涡阳)有限公司 |
| 48 | 亳州新诚达时装有限公司 |
| 49 | 安徽上元绿能科技有限公司 |
| 50 | 亳州市济生堂中药饮片有限公司 |
| 51 | 蒙城县佑三生物科技发展有限公司 |
| 52 | 安徽群康药业科技有限公司 |
| 53 | 利辛县枫林服饰有限公司 |
| 54 | 安徽恒瑞印务有限公司 |
| 55 | 安徽新莱都服装集团有限公司 |
| 56 | 安徽省灏融中药饮片有限公司 |
| 57 | 亳州亚飞再生资源有限公司 |
| 58 | 上海电气(蒙城)生物质发电有限公司 |
| 59 | 安徽省万家苑家具有限公司 |
| 60 | 蒙城县佰世达木业有限公司 |
| 61 | 大连大仁堂(亳州)药业有限公司 |
| 62 | 安徽金国源中药股份有限公司 |
| 63 | 利辛县春利建材有限公司 |
| 64 | 安徽百井坊酒业有限公司 |
| 65 | 亳州晶华日用玻璃有限公司 |
| 66 | 安徽铭佳面粉有限公司 |
| 67 | 亳州市尚品堂中药饮片有限公司 |
| 68 | 亳州市谯城区新维沥青混凝土有限公司 |
| 69 | 蒙城县丹尼贝克油脂有限公司 |
| 70 | 蒙城县志华家具有限公司 |
| 71 | 安徽真心堂中药饮片有限公司 |
| 72 | 安徽徽玉香食品有限公司 |
| 73 | 涡阳绿野食品有限公司 |
| 74 | 安徽嵇康酒业有限公司 |
| 75 | 涡阳县道远工艺品有限公司 |
| 76 | 利辛县江集镇丙臣新型建筑材料厂 |
| 77 | 利辛县德秀建筑材料有限公司 |
| 78 | 亳州市艾可舒医疗科技有限公司 |
| 79 | 安徽诺滢纺织有限公司 |
| 二、支持企业发展壮大项目21个 | |
| 1 | 涡阳县雪莲面粉有限责任公司 |
| 2 | 亳州海螺水泥有限责任公司 |
| 3 | 安徽宏信药业发展有限公司 |
| 4 | 亳州普润药业有限公司 |
| 5 | 利辛县汉威商砼有限公司 |
| 6 | 亳州万草堂中药饮片有限公司 |
| 7 | 亳州广源堂中药饮片有限公司 |
| 8 | 蒙城县佰世达木业有限公司 |
| 9 | 安徽谓博中药股份有限公司 |
| 10 | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 |
| 11 | 涡阳县华夏气体有限公司 |
| 12 | 亳州市百成建材有限公司 |
| 13 | 安徽万花草生物科技有限公司 |
| 14 | 安徽华希电力科技有限公司 |
| 15 | 安徽豪门国药股份有限公司 |
| 16 | 广州白云山和记黄埔中药(亳州)有限公司 |
| 17 | 安徽正和堂中药饮片有限公司 |
| 18 | 大连大仁堂(亳州)药业有限公司 |
| 19 | 安徽海豚生物科技有限公司 |
| 20 | 安徽双盈纺织有限公司 |
| 21 | 安徽惠丰国药有限公司 |
| 三、支持企业参展促销项目2个 | |
| 1 | 安徽百盛源包装材料有限公司 |
| 2 | 涡阳县佳美食品有限公司 |
| 四、支持企业扩大宣传项目2个 | |
| 1 | 安徽省东升食品有限公司 |
| 2 | 安徽正宇面粉有限公司 |
| 五、支持企业兼并重组无项目 | |
|
|
|
| 六、鼓励企业贷款融资项目6个 | |
| 1 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司 |
| 2 | 国能蒙城生物发电有限公司 |
| 3 | 利辛县东华面粉有限责任公司 |
| 4 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 |
| 5 | 保和堂(亳州)制药有限公司 |
| 6 | 光大绿色环保生物能源(涡阳)有限公司 |
| 七、支持企业技术改造项目16个 | |
| 1 | 亳州国祯生物质热电有限公司 |
| 2 | 亳州市军达生物科技有限公司 |
| 3 | 亳州市张仲景中药饮片有限责任公司 |
| 4 | 蒙城县金福瑞家具有限公司 |
| 5 | 亳州市家明印务有限公司 |
| 6 | 安徽中嘉环保建材科技有限公司 |
| 7 | 亳州蜀中药业有限公司 |
| 8 | 安徽群康药业科技有限公司 |
| 9 | 安徽方敏医药科技有限公司 |
| 10 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 |
| 11 | 安徽黑娃食品科技有限公司 |
| 12 | 亳州派瑞特包装制品有限责任公司 |
| 13 | 亳州市静全服饰有限公司 |
| 14 | 安徽正宇面粉有限公司 |
| 15 | 亳州市华善堂生物科技有限公司 |
| 16 | 安徽省昊祥药业有限公司 |
| 八、支持企业高端制造无项目 | |
|
|
|
| 九、支持企业设计创新项目2个 | |
| 1 | 利辛县富亚纱网有限公司 |
| 2 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 十、鼓励企业机器换人项目3个 | |
| 1 | 安徽德运粮油有限公司 |
| 2 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 |
| 3 | 安徽东昇新能源有限公司 |
| 十一、支持企业节能节水改造项目12个 | |
| 1 | 亳州市红森墙体材料有限责任公司 |
| 2 | 亳州市酒厂有限公司 |
| 3 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 4 | 亳州市芳香苑保健品有限公司 |
| 5 | 亳州市百成建材有限公司 |
| 6 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 |
| 7 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 |
| 8 | 安徽双轮酒业有限责任公司 |
| 9 | 安徽佳源油脂有限公司 |
| 10 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
| 11 | 安徽到家营养食品有限公司 |
| 12 | 安徽省涡阳县酿酒厂 |
| 十二、支持荣誉称号奖项目318个 | |
| 1 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
| 2 | 安徽黑娃食品科技有限公司 |
| 3 | 利辛县江淮扬天汽车有限公司 |
| 4 | 华佗国药股份有限公司 |
| 5 | 安徽京威纺织服饰有限公司 |
| 6 | 涡阳县丰华面业有限公司 |
| 7 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 8 | 亳州市谯城区中小企业服务中心 |
| 9 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
| 10 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 |
| 11 | 安徽恒盛实业有限责任公司 |
| 12 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 |
| 13 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司 |
| 14 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 |
| 15 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 |
| 16 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
| 17 | 安徽亳药千草中药科技有限公司 |
| 18 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 |
| 19 | 亳州市酒厂有限公司 |
| 20 | 亳州市中环环境科技有限责任公司 |
| 21 | 亳州市盘古新型建材有限责任公司 |
| 22 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 |
| 23 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 |
| 24 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 |
| 25 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 |
| 26 | 安徽双轮酒业有限责任公司 |
| 27 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 |
| 28 | 安徽德鑫源食品有限公司 |
| 29 | 安徽佳源油脂有限公司 |
| 30 | 涡阳县丰华面业有限公司 |
| 31 | 蒙城宝业建筑工业化有限公司 |
| 32 | 安徽中嘉环保建材科技有限公司 |
| 33 | 安徽昆蒙新型建材有限公司 |
| 34 | 蒙城县国超生态板业有限公司 |
| 35 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
| 36 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 37 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 38 | 安徽百盛源包装材料有限公司 |
| 39 | 安徽百盛源包装材料有限公司 |
| 40 | 安徽万礼食品有限责任公司 |
| 41 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 42 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 43 | 安徽福顺食品有限公司 |
| 44 | 安徽林驰电子有限公司 |
| 45 | 蒙城财富汽车有限公司 |
| 46 | 安徽广和中药股份有限公司 |
| 47 | 安徽英杰精工机械有限公司 |
| 48 | 安徽省伊贝雅纺织有限公司 |
| 49 | 涡阳县华夏气体有限公司 |
| 50 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 51 | 安徽德鑫源食品有限公司 |
| 52 | 安徽新盛中药饮片有限公司 |
| 53 | 安徽养生天下生物科技有限公司 |
| 54 | 安徽旭松中药饮片有限公司 |
| 55 | 安徽伯希和户外装备用品有限公司 |
| 56 | 安徽华希电力科技有限公司 |
| 57 | 亳州市裕同印刷包装有限公司 |
| 58 | 安徽健诚中药饮片有限公司 |
| 59 | 安徽上元绿能科技有限公司 |
| 60 | 安徽明智电气设备安装工程有限公司 |
| 61 | 安徽国隆玻璃科技有限公司 |
| 62 | 涡阳县信隆船舶附件有限公司 |
| 63 | 安徽省唯一纺织有限公司 |
| 64 | 亳州市谯城区中小企业服务中心 |
| 65 | 亳州同德人力资源有限公司 |
| 66 | 安徽药博商城电子商务有限公司 |
| 67 | 安徽恒盛实业有限责任公司 |
| 68 | 安徽广和中药股份有限公司 |
| 69 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
| 70 | 安徽德昌药业股份有限公司 |
| 71 | 安徽伊法拉电力科技有限公司 |
| 72 | 安徽九方制药有限公司 |
| 73 | 安徽世茂中药股份有限公司 |
| 74 | 安徽亿人安股份有限公司 |
| 75 | 华佗国药股份有限公司 |
| 76 | 利辛县凯盛汽车有限公司 |
| 77 | 安徽健诚中药饮片有限公司 |
| 78 | 利辛县飞亚强磁性软纱门有限公司 |
| 79 | 安徽张士奎食品有限公司 |
| 80 | 安徽精诚本草中药饮片有限公司 |
| 81 | 安徽德鑫源食品有限公司 |
| 82 | 亳州普润药业有限公司 |
| 83 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 |
| 84 | 安徽双轮酒业有限责任公司 |
| 85 | 安徽田牛生物科技有限责任公司 |
| 86 | 安徽贺林中药饮片科技有限公司 |
| 87 | 新诚达时装(安徽)有限公司 |
| 88 | 安徽佳源油脂有限公司 |
| 89 | 安徽省伊贝雅纺织有限公司 |
| 90 | 安徽华善堂中药饮片有限公司 |
| 91 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 |
| 92 | 安徽省冠盛纺织科技有限公司 |
| 93 | 安徽养生天下生物科技有限公司 |
| 94 | 安徽道源堂中药饮片有限公司 |
| 95 | 安徽百盛源包装材料有限公司 |
| 96 | 亳州市张仲景中药饮片有限责任公司 |
| 97 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 |
| 98 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 99 | 涡阳县丰华面业有限公司 |
| 100 | 安徽天赢电气成套设备制造有限公司 |
| 101 | 安徽敬道生物科技有限公司 |
| 102 | 亳州派瑞特包装制品有限责任公司 |
| 103 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 |
| 104 | 安徽谓博中药股份有限公司 |
| 105 | 涡阳县雪莲面粉有限责任公司 |
| 106 | 利辛县江淮扬天汽车有限公司 |
| 107 | 安徽如一食品有限公司 |
| 108 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 109 | 安徽三义堂中药饮片有限公司 |
| 110 | 安徽松山堂国药股份有限公司 |
| 111 | 安徽万礼食品有限责任公司 |
| 112 | 安徽达顺不锈钢有限公司 |
| 113 | 保和堂(亳州)制药有限公司 |
| 114 | 安徽德运粮油有限公司 |
| 115 | 安徽聚草中药饮片有限公司 |
| 116 | 安徽省义门苔干有限公司 |
| 117 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 |
| 118 | 亳州杉尚纺织科技有限公司 |
| 119 | 安徽万安塑料制品有限公司 |
| 120 | 亳州联滔电子有限公司 |
| 121 | 安徽新供销中药材贸易有限责任公司 |
| 122 | 亳州市药通信息咨询有限公司 |
| 123 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 |
| 124 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
| 125 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 |
| 126 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 |
| 127 | 利辛县富亚纱网有限公司 |
| 128 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司 |
| 129 | 安徽京威纺织服饰有限公司 |
| 130 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 131 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 132 | 安徽瑞虎肥业有限公司 |
| 133 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 134 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 |
| 135 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 136 | 安徽省唯一纺织有限公司 |
| 137 | 安徽爱家食品有限公司 |
| 138 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 139 | 安徽省兰飞化纤织造有限公司 |
| 140 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 141 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 142 | 安徽省兰飞化纤织造有限公司 |
| 143 | 安徽蓝博供水设备有限公司 |
| 144 | 涡阳县康仕达机电有限公司 |
| 145 | 涡阳县康仕达机电有限公司 |
| 146 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 147 | 安徽钜将家具制造有限公司 |
| 148 | 涡阳县信隆船舶附件有限公司 |
| 149 | 涡阳县信隆船舶附件有限公司 |
| 150 | 安徽英杰精工机械有限公司 |
| 151 | 安徽英杰精工机械有限公司 |
| 152 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
| 153 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
| 154 | 安徽到家营养食品有限公司 |
| 155 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 156 | 安徽正宇面粉有限公司 |
| 157 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 158 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 159 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 160 | 安徽双盈纺织有限公司 |
| 161 | 安徽正宇面粉有限公司 |
| 162 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 163 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 164 | 涡阳县信隆船舶附件有限公司 |
| 165 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 |
| 166 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 |
| 167 | 涡阳县鑫佳机械设备制造有限公司 |
| 168 | 涡阳县安元汽车配件有限公司 |
| 169 | 涡阳县安元汽车配件有限公司 |
| 170 | 安徽正宇面粉有限公司 |
| 171 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 172 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
| 173 | 涡阳县益群牧业有限公司 |
| 174 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 |
| 175 | 安徽爱家食品有限公司 |
| 176 | 安徽万礼食品有限责任公司 |
| 177 | 安徽省义门苔干有限公司 |
| 178 | 安徽佳源油脂有限公司 |
| 179 | 利辛县东华面粉有限责任公司 |
| 180 | 安徽京威纺织服饰有限公司 |
| 181 | 涡阳县雪莲面粉有限责任公司 |
| 182 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 183 | 安徽省唯一纺织有限公司 |
| 184 | 亳州蜀中药业有限公司 |
| 185 | 安徽广和中药股份有限公司 |
| 186 | 安徽明智电气设备安装工程有限公司 |
| 187 | 安徽省东昕食品有限公司 |
| 188 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 |
| 189 | 安徽世茂中药股份有限公司 |
| 190 | 安徽讴神机械制造有限公司 |
| 191 | 利辛县凯盛汽车有限公司 |
| 192 | 安徽骄阳软门有限责任公司 |
| 193 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 |
| 194 | 安徽蓝博供水设备有限公司 |
| 195 | 安徽省伊贝雅纺织有限公司 |
| 196 | 安徽国隆玻璃科技有限公司 |
| 197 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 198 | 安徽上元绿能科技有限公司 |
| 199 | 安徽九方制药有限公司 |
| 200 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
| 201 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 202 | 亳州联滔电子有限公司 |
| 203 | 安徽京威纺织服饰有限公司 |
| 204 | 安徽省冠盛纺织科技有限公司 |
| 205 | 安徽双轮酒业有限责任公司 |
| 206 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 207 | 安徽方敏医药科技有限公司 |
| 208 | 安徽青瓷潭酒业有限公司 |
| 209 | 蒙城财富汽车有限公司 |
| 210 | 安徽有仁药业有限公司 |
| 211 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 |
| 212 | 安徽伯希和户外装备用品有限公司 |
| 213 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
| 214 | 安徽洪图股份纺织有限公司 |
| 215 | 利辛县富亚纱网有限公司 |
| 216 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 |
| 217 | 安徽德鑫源食品有限公司 |
| 218 | 蒙城佳仕龙机械制造有限公司 |
| 219 | 安徽明智电气设备安装工程有限公司 |
| 220 | 安徽道源堂中药饮片有限公司 |
| 221 | 安徽英杰精工机械有限公司 |
| 222 | 安徽华希电力科技有限公司 |
| 223 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 |
| 224 | 安徽伊法拉电力科技有限公司 |
| 225 | 安徽佳源油脂有限公司 |
| 226 | 安徽舒香食品有限公司 |
| 227 | 亳州市康博中药饮片有限公司 |
| 228 | 亳州市老池酒业有限责任公司 |
| 229 | 安徽五岭洞藏酒业有限公司 |
| 230 | 蒙城县华飞缝纫设备制造有限公司 |
| 231 | 安徽金辉肥业有限公司 |
| 232 | 安徽省振华工贸股份有限公司 |
| 233 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 |
| 234 | 安徽兆鑫集团汽车有限公司 |
| 235 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司 |
| 236 | 安徽九帝狼纺织服饰有限公司 |
| 237 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 |
| 238 | 亳州市东汉酒业有限公司 |
| 239 | 亳州松柏堂药业股份有限公司 |
| 240 | 安徽天赢电气成套设备制造有限公司 |
| 241 | 安徽省蒙城县金鹏建材装饰有限公司 |
| 242 | 亳州市醉倒翁酒业有限责任公司 |
| 243 | 安徽金桥农业发展有限公司 |
| 244 | 蒙城县万圣钢化玻璃有限公司 |
| 245 | 安徽国宏药业股份有限公司 |
| 246 | 利辛县飞亚强磁性软纱门有限公司 |
| 247 | 亳州健桥医药有限公司 |
| 248 | 安徽灵感科技有限公司 |
| 249 | 安徽云峰农业发展有限公司 |
| 250 | 亳州市万历酿酒有限公司 |
| 251 | 亳州市皖古酒业有限责任公司 |
| 252 | 亳州市古泥池酒业有限公司 |
| 253 | 安徽宏铭服饰有限公司 |
| 254 | 涡阳县铭城新型材料有限公司 |
| 255 | 蒙城县惠丰新型建材有限公司 |
| 256 | 安徽百井坊酒业有限公司 |
| 257 | 安徽皖顺管业有限公司 |
| 258 | 亳州市雅丽百花茶有限公司 |
| 259 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
| 260 | 亳州市龙品酒业有限公司 |
| 261 | 涡阳县新源泡沫夹心板有限公司 |
| 262 | 安徽铭佳面粉有限公司 |
| 263 | 安徽宏运食品有限公司 |
| 264 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 |
| 265 | 涡阳县高炉创新包装有限责任公司 |
| 266 | 安徽省源木家具有限责任公司 |
| 267 | 涡阳县天下福钢木室内门有限公司 |
| 268 | 涡阳县源通砼业有限公司 |
| 269 | 亳州市真情酒业有限责任公司 |
| 270 | 亳州市酒巷酒业有限责任公司 |
| 271 | 亳州市皖粮贡酒有限责任公司 |
| 272 | 安徽民和杭萧钢构股份有限公司 |
| 273 | 安徽力能润滑油有限公司 |
| 274 | 安徽顶康食品有限公司 |
| 275 | 安徽亿达新能源科技有限公司 |
| 276 | 蒙城县金福瑞家具有限公司 |
| 277 | 蒙城万佛商砼有限公司 |
| 278 | 蒙城县金元达制笔有限公司 |
| 279 | 安徽汇仁堂中药饮片有限公司 |
| 280 | 安徽如一食品有限公司 |
| 281 | 涡阳凯达机械制造有限公司 |
| 282 | 安徽省魏井酒业有限责任公司 |
| 283 | 蒙城县美力斯特制袋有限公司 |
| 284 | 安徽铜关静道坊养生食品有限公司 |
| 285 | 安徽和邦纺织科技有限公司 |
| 286 | 涡阳县雪莲面粉有限责任公司 |
| 287 | 利辛县江淮扬天汽车有限公司 |
| 288 | 蒙城信和汽车有限公司 |
| 289 | 安徽省东升食品有限公司 |
| 290 | 安徽华善堂中药饮片有限公司 |
| 291 | 芍花堂国药股份有限公司 |
| 292 | 涡阳县星航护栏有限公司 |
| 293 | 安徽到家营养食品有限公司 |
| 294 | 涡阳县春秋塑料制品有限公司 |
| 295 | 安徽德运粮油有限公司 |
| 296 | 涡阳县雉河供水管理有限公司 |
| 297 | 安徽博路电气有限公司 |
| 298 | 安徽黑娃食品科技有限公司 |
| 299 | 涡阳县佳美食品有限公司 |
| 300 | 安徽省义门苔干有限公司 |
| 301 | 涡阳绿野食品有限公司 |
| 302 | 亳州市成功人酒业有限公司 |
| 303 | 安徽唐人酒业有限公司 |
| 304 | 安徽省科润有机肥业有限责任公司 |
| 305 | 亳州市金穗子酒业有限责任公司 |
| 306 | 亳州市盛唐酒厂 |
| 307 | 亳州市金巷坊酒业有限公司 |
| 308 | 安徽福满门酿酒有限责任公司 |
| 309 | 涡阳县鑫佳机械设备制造有限公司 |
| 310 | 亳州市古酿酒业有限责任公司 |
| 311 | 亳州市豫皖酒业有限公司 |
| 312 | 安徽省朗硕食品有限公司 |
| 313 | 涡阳县信隆船舶附件有限公司 |
| 314 | 涡阳县康仕达机电有限公司 |
| 315 | 亳州市古水坊酒业有限公司 |
| 316 | 安徽省亳州市古井镇闯王酒业有限责任公司 |
| 317 | 安徽荷圣坊酒业有限公司 |
| 318 | 亳州市皖郎酒业有限公司 |
咨询热线
400-0507-580