热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
根据《财政部工业和信息化部关于对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策的通知》(财建〔2018〕547号)和《安徽省财政厅安徽省经济和信息化厅关于完善实施小微企业融资担保业务降费奖补政策的通知》(财企〔2020〕606号),我厅组织开展了2020年度我省小微企业融资担保业务降费奖补工作,经申报、审核、厅党组会审议,对136户融资担保机构予以奖补。现将资金分配情况(见附件)予以公布,如有意见和建议,请自公示之日起5个工作日内,以书面形式实名向省经济和信息化厅中小企业局反映,同时提供证明材料。
2020年小微企业融资担保业务降费奖补资金分配表 | |||
序号 | 地市 | 担保机构名称 | 奖补金额(万元) |
合计 | 28033.44 | ||
一、省级 | 1054.53 | ||
1 | 省级 | 安徽省信用担保集团有限公司 | 930.97 |
2 | 省级 | 安徽省科技融资担保有限公司 | 123.56 |
二、合肥市 | 4584.18 | ||
3 | 合肥市 | 安徽德信融资担保有限公司 | 87.82 |
4 | 合肥市 | 安徽省旗诚科技融资担保有限公司 | 64.13 |
5 | 合肥市 | 安徽中盈盛达融资担保有限公司 | 21.27 |
6 | 合肥市 | 巢湖市金源融资担保有限责任公司 | 78.53 |
7 | 合肥市 | 肥东县中小企业融资担保有限公司 | 285.55 |
8 | 合肥市 | 合肥滨湖源泉融资担保有限公司 | 248.47 |
9 | 合肥市 | 合肥高新融资担保有限公司 | 577.93 |
10 | 合肥市 | 合肥国控建设融资担保有限公司 | 536.95 |
11 | 合肥市 | 合肥海恒融资担保有限公司 | 117.14 |
12 | 合肥市 | 合肥江淮汽车融资担保有限公司 | 7.56 |
13 | 合肥市 | 合肥市金鼎融资担保有限责任公司 | 237.11 |
14 | 合肥市 | 合肥市兴泰科技融资担保有限公司 | 269.72 |
15 | 合肥市 | 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 | 959.13 |
16 | 合肥市 | 合肥市长丰兴泰融资担保有限公司 | 167.27 |
17 | 合肥市 | 合肥市中小企业融资担保有限公司 | 598.79 |
18 | 合肥市 | 庐江县中小企业融资担保有限公司 | 326.81 |
三、淮北市 | 764.77 | ||
19 | 淮北市 | 安徽盛典融资担保有限公司 | 37.83 |
20 | 淮北市 | 淮北盛大融资担保有限公司 | 125.62 |
21 | 淮北市 | 淮北市同创融资担保集团有限公司 | 203.93 |
22 | 淮北市 | 淮北市鑫盛融资担保有限公司 | 163.92 |
23 | 淮北市 | 淮北鑫诚融资担保有限公司 | 110.41 |
24 | 淮北市 | 濉溪县金茂融资担保有限公司 | 123.06 |
四、亳州市 | 1623.5 | ||
25 | 亳州市 | 亳州市金地融资担保有限公司 | 315.88 |
26 | 亳州市 | 亳州市康乾融资担保有限公司 | 48.6 |
27 | 亳州市 | 亳州市融资担保有限责任公司 | 588.83 |
28 | 亳州市 | 利辛县信宜达融资担保有限公司 | 209.67 |
29 | 亳州市 | 蒙城县振兴融资担保有限公司 | 219.59 |
30 | 亳州市 | 涡阳县兴阳融资担保有限公司 | 240.93 |
五、宿州市 | 1626.83 | ||
31 | 宿州市 | 砀山县中小企业融资担保有限公司 | 224.46 |
32 | 宿州市 | 灵璧县通灵融资担保有限公司 | 275.63 |
33 | 宿州市 | 泗县中小企业融资担保有限公司 | 229.42 |
34 | 宿州市 | 萧县融资担保有限公司 | 215.01 |
35 | 宿州市 | 宿州市融通融资担保有限公司 | 275.1 |
36 | 宿州市 | 宿州市中小企业融资担保有限公司 | 288.8 |
37 | 宿州市 | 宿州新区融资担保有限公司 | 118.41 |
六、蚌埠市 | 620.72 | ||
38 | 蚌埠市 | 安徽达实融资担保有限公司 | 3.26 |
39 | 蚌埠市 | 蚌埠科技融资担保有限公司 | 66.65 |
40 | 蚌埠市 | 蚌埠融资担保集团有限公司 | 364.96 |
41 | 蚌埠市 | 怀远县中小企业融资担保有限公司 | 125.51 |
42 | 蚌埠市 | 五河县兴五融资担保有限公司 | 60.34 |
七、阜阳市 | 2152.1 | ||
43 | 阜阳市 | 阜南县中小企业融资担保有限公司 | 310.8 |
44 | 阜阳市 | 阜阳市金源融资担保有限公司 | 145.12 |
45 | 阜阳市 | 阜阳市融资担保有限公司 | 106.27 |
46 | 阜阳市 | 阜阳市颍东区融资担保有限公司 | 283.65 |
47 | 阜阳市 | 阜阳市颍泉融资担保有限公司 | 241.99 |
48 | 阜阳市 | 界首市发展中小企业融资担保有限责任公司 | 262.19 |
49 | 阜阳市 | 临泉县中小企业融资担保有限公司 | 577.41 |
50 | 阜阳市 | 太和县中小企业融资担保有限公司 | 74.89 |
51 | 阜阳市 | 阜阳市颍州融资担保有限公司 | 149.78 |
八、淮南市 | 1006.23 | ||
52 | 淮南市 | 凤台县华诚融资担保有限公司 | 192.64 |
53 | 淮南市 | 淮南市嘉元融资担保有限责任公司 | 39.22 |
54 | 淮南市 | 淮南市金财融资担保有限责任公司 | 221.35 |
55 | 淮南市 | 淮南市美泰融资担保有限公司 | 36.22 |
56 | 淮南市 | 淮南市融资担保(集团)有限公司 | 149.74 |
57 | 淮南市 | 淮南市振兴融资担保有限公司 | 131.96 |
58 | 淮南市 | 寿县信达融资担保有限公司 | 235.1 |
九、滁州市 | 2786.59 | ||
59 | 滁州市 | 滁州市琅琊融资担保有限公司 | 93.17 |
60 | 滁州市 | 滁州市融资担保有限公司 | 371.28 |
61 | 滁州市 | 滁州银丰融资担保有限公司 | 254.64 |
62 | 滁州市 | 定远县诚信融资担保有限公司 | 204.77 |
63 | 滁州市 | 凤阳县中都融资担保有限公司 | 398.29 |
64 | 滁州市 | 来安县金安融资担保有限公司 | 271.64 |
65 | 滁州市 | 明光融资担保有限公司 | 167.02 |
66 | 滁州市 | 全椒县企业融资担保有限公司 | 329.45 |
67 | 滁州市 | 天长市科技融资担保有限公司 | 84.2 |
68 | 滁州市 | 天长市天振融资担保有限公司 | 612.13 |
十、六安市 | 1542.49 | ||
69 | 六安市 | 安徽霍山大别山融资担保有限公司 | 94.23 |
70 | 六安市 | 安徽利达融资担保股份有限公司 | 294.44 |
71 | 六安市 | 霍邱县兴业融资担保有限责任公司 | 340.55 |
72 | 六安市 | 六安市金安融资担保有限公司 | 211.64 |
73 | 六安市 | 六安市融资担保有限公司 | 340.05 |
74 | 六安市 | 六安市叶集易汇融资担保有限公司 | 75.47 |
75 | 六安市 | 六安市裕安融资担保有限公司 | 99 |
76 | 六安市 | 舒城县金龙融资担保有限公司 | 87.11 |
十一、马鞍山市 | 709.72 | ||
77 | 马鞍山市 | 当涂县当发融资担保有限公司 | 107.74 |
78 | 马鞍山市 | 含山县通达融资担保有限责任公司 | 109.88 |
79 | 马鞍山市 | 和县振兴融资担保有限公司 | 128.88 |
80 | 马鞍山市 | 马鞍山横山融资担保有限公司 | 120.38 |
81 | 马鞍山市 | 马鞍山市花信融资担保有限公司 | 38.36 |
82 | 马鞍山市 | 马鞍山市金福融资担保有限公司 | 64.68 |
83 | 马鞍山市 | 马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 | 115.11 |
84 | 马鞍山市 | 马鞍山郑蒲港新区信达融资担保有限公司 | 24.69 |
十二、芜湖市 | 1767.75 | ||
85 | 芜湖市 | 安徽省繁昌县金繁融资担保有限公司 | 128.29 |
86 | 芜湖市 | 芜湖市鸠江中小企业融资担保公司 | 29.39 |
87 | 芜湖市 | 芜湖市民强融资担保(集团)有限公司 | 825.43 |
88 | 芜湖市 | 南陵县中小企业融资担保有限公司 | 256.28 |
89 | 芜湖市 | 无为县中小企业科技融资担保有限公司 | 2.21 |
90 | 芜湖市 | 无为县融兴中小企业融资担保有限公司 | 156.25 |
91 | 芜湖市 | 芜湖高新中小企业融资担保有限公司 | 51.46 |
92 | 芜湖市 | 芜湖市龙湖融资担保有限公司 | 130.64 |
93 | 芜湖市 | 芜湖县中小企业融资担保有限公司 | 145.13 |
94 | 芜湖市 | 芜湖允诚融资担保有限公司 | 42.67 |
十三、宣城市 | 1552 | ||
95 | 宣城市 | 绩溪县中小企业融资担保有限公司 | 70.18 |
96 | 宣城市 | 泾县中小企业融资担保有限公司 | 136.67 |
97 | 宣城市 | 旌德县兴业融资担保有限公司 | 225.23 |
98 | 宣城市 | 郎溪县中小企业融资担保有限责任公司 | 95.84 |
99 | 宣城市 | 宁国市中小企业融资担保有限公司 | 184.39 |
100 | 宣城市 | 宣城市振宣融资担保集团有限公司 | 489.8 |
101 | 宣城市 | 宣城市中小企业融资担保有限公司 | 299.11 |
102 | 宣城市 | 宣城希达中小企业融资担保有限公司 | 50.78 |
十四、铜陵市 | 2496.29 | ||
103 | 铜陵市 | 枞阳县融资担保有限公司 | 34.22 |
104 | 铜陵市 | 铜陵国誉融资担保有限公司 | 77.65 |
105 | 铜陵市 | 铜陵市金诚融资担保有限公司 | 681.77 |
106 | 铜陵市 | 铜陵市金狮融资担保有限责任公司 | 255.74 |
107 | 铜陵市 | 铜陵市信用融资担保集团有限公司 | 795.4 |
108 | 铜陵市 | 铜陵市义安区融资担保中心有限公司 | 492.91 |
109 | 铜陵市 | 铜陵银湖融资担保中心有限责任公司 | 46.5 |
110 | 铜陵市 | 安徽省宇神融资担保有限公司 | 95.01 |
111 | 铜陵市 | 铜陵市中源融资担保有限公司 | 17.09 |
十五、池州市 | 660.08 | ||
112 | 池州市 | 东至县中信融资担保有限责任公司 | 200.1 |
113 | 池州市 | 安徽江之南融资担保有限公司 | 26.11 |
114 | 池州市 | 池州市九华恒信融资担保有限公司 | 32.19 |
115 | 池州市 | 青阳县中小企业融资担保有限责任公司 | 262.1 |
116 | 池州市 | 石台县民营企业融资担保有限公司 | 77.54 |
117 | 池州市 | 池州市银通融资担保有限公司 | 62.04 |
十六、安庆市 | 1602.67 | ||
118 | 安庆市 | 安庆市千年塔融资担保有限公司 | 45.88 |
119 | 安庆市 | 安庆市融资担保(集团)有限公司 | 424.34 |
120 | 安庆市 | 安庆市鑫桥融资担保有限责任公司 | 111.88 |
121 | 安庆市 | 安庆市永华融资担保有限责任公司 | 22.21 |
122 | 安庆市 | 怀宁县中小企业融资担保有限公司 | 223.63 |
123 | 安庆市 | 潜山市潜源科技融资担保有限公司 | 10.46 |
124 | 安庆市 | 太湖县融资担保有限责任公司 | 203.06 |
125 | 安庆市 | 桐城市银桥融资担保有限公司 | 290.21 |
126 | 安庆市 | 望江县融资担保有限公司 | 114.71 |
127 | 安庆市 | 岳西县立信中小企业融资担保有限公司 | 156.29 |
十七、黄山市 | 1060.87 | ||
128 | 黄山市 | 黄山市黄山区中小企业融资担保有限公司 | 161.89 |
129 | 黄山市 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 204.92 |
130 | 黄山市 | 黄山市江南融资担保有限公司 | 244.71 |
131 | 黄山市 | 黄山市融资担保有限公司 | 76.75 |
132 | 黄山市 | 歙县中小企业融资担保有限公司 | 195.43 |
133 | 黄山市 | 休宁县齐云融资担保有限公司 | 86.63 |
134 | 黄山市 | 黟县诚信融资担保有限公司 | 90.54 |
十八、宿松县 | 190.28 | ||
135 | 安庆市 | 宿松县中小企业融资担保有限公司 | 190.28 |
十九、广德市 | 231.84 | ||
136 | 宣城市 | 广德市立诚融资担保有限公司 | 231.84 |
咨询热线
400-0507-580