热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
根据《合肥市人民政府办公室关于印发2019年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则》(合政办〔2019〕16号)要求,现将2019年合肥市自主创新政策兑现结果予以公示,公示期5天(10月25日至10月29日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局纪检委提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
合肥市科技局
2019年10月25日
以下为附件部分截取
2019年合肥市自主创新政策兑现公示明细表 |
|
|
|
第30条:创新贷担保费补贴(业务咨询:李文昕 ) |
|
|
|
序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
1 | 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 | 13 | 13 |
2 | 合肥市中小企业融资担保有限公司 | 10 | 10 |
3 | 合肥国控建设融资担保有限公司 | 20.5 | 20.5 |
|
合 计 | 43.5 | 43.5 |
第36条:创新论坛暨交流活动(业务咨询:孙民裕 ) |
|
|
|
序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
1 | 中科院合肥物质院(安光所) | 100 | 100 |
2 | 中科院合肥物质院(核所) | 22.1 | 22.1 |
3 | 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 | 100 | 91.63 |
4 | 合肥永屹智能制造职业培训学校 | 47.83 | 44.37 |
5 | 安徽创新人力资源研究院 | 13.41 | 12.21 |
6 | 安徽省人力资源管理协会 | 14.71 | 14.32 |
7 | 合肥市人力资源服务协会 | 18 | 17.65 |
8 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 10.3 | 8.29 |
|
合 计 | 326.35 | 310.57 |
第36条:在站院士生活补助(业务咨询:孙民裕 ) |
|
|
|
序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
1 | 安徽中科龙安科技股份有限公司 | 5 | 5 |
2 | 安徽宾肯电气股份有限公司 | 10 | 5 |
4 | 中科合肥微小型燃气轮机研究院有限责任公司 | 5 | 5 |
5 | 安徽新安种业有限公司 | 5 | 5 |
6 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 5 | 5 |
7 | 安徽省化工研究院 | 5 | 5 |
8 | 安徽瑞达健康产业有限公司 | 5 | 5 |
9 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 5 | 0 |
10 | 合肥德铭电子有限公司 | 5 | 5 |
11 | 安徽三联机器人科技有限公司 | 5 | 5 |
12 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 5 | 5 |
13 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 5 | 5 |
14 | 中新网络信息安全股份有限公司 | 5 | 0 |
15 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 5 | 5 |
16 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 5 | 5 |
17 | 合肥天汇孵化科技有限公司 | 5 | 5 |
18 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 5 | 5 |
|
合 计 | 90 | 75 |
了解更多政策信息,欢迎关注卧涛微信公众号:卧涛政策讲堂
咨询热线
400-0507-580