热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向合肥市纪委监委驻市经信委纪检监察组提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位和联系地址和方式。
| 2018年10月份自主创新政策兑现公示明细表 | |||
| 第31条:小额贷银行利息补贴 (业务咨询:李志刚 63538659 ) | |||
| 序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 44.2746 | 44.27 |
| 合 计 | 44.2746 | 44.27 | |
| 第33条:创新贷银行利息补贴 (业务咨询:李志刚 63538659) | |||
| 序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 78.2 | 78.2 |
| 2 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 159.55 | 159.55 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 67.45 | 56.55 |
| 4 | 徽商银行股份有限公司合肥分行 | 108.75 | 108.75 |
| 合 计 | 413.95 | 403.05 | |
| 第33条:创新贷担保公司补贴 (业务咨询:李志刚 63538659) | |||
| 序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 合肥市兴泰融资担保集团有限公司 | 52.5 | 52.5 |
| 2 | 合肥市中小企业融资担保有限公司 | 67.17 | 67.16 |
| 3 | 合肥国控建设融资担保有限公司 | 68.5 | 68.5 |
| 合 计 | 188.17 | 188.16 | |
| 第38条:国家知识产权优势企业奖励 (业务咨询:郭子伦 63538654 ) | |||
| 序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 合肥邦立电子股份有限公司 | 30 | 30 |
| 2 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 30 | 30 |
| 3 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 | 30 | 30 |
| 4 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | 30 | 30 |
| 5 | 时代数媒科技股份有限公司 | 30 | 30 |
| 6 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 30 | 30 |
| 7 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 30 | 30 |
| 合 计 | 210 | 210 | |
| 第39条:新建院士工作站的在站院士生活补助 (业务咨询:杨光 63538657) | |||
| 序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 安徽四创电子股份有限公司 | 5 | 5 |
| 2 | 合肥华方医药科技有限公司 | 5 | 5 |
| 3 | 安徽省针灸医院 | 5 | 5 |
| 4 | 安徽省农科院植物保护与农产品质量安全研究所 | 5 | 5 |
| 5 | 合肥国轩高科动力能源有限公司、合肥学院 | 5 | 5 |
| 6 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 5 | 5 |
| 7 | 合肥德铭电子有限公司 | 5 | 5 |
| 8 | 中科合肥微小型燃气轮机研究院有限责任公司 | 5 | 5 |
| 9 | 合肥天汇孵化科技有限公司 | 5 | 5 |
| 10 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 5 | 5 |
| 11 | 科大讯飞股份有限公司 | 5 | 5 |
| 12 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 5 | 5 |
| 13 | 北京航空航天大学合肥创新研究院 | 5 | 5 |
| 14 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 5 | 5 |
| 15 | 安徽瑞达健康产业投资有限公司 | 5 | 5 |
| 16 | 安徽省化工研究院 | 5 | 5 |
| 17 | 安徽三联机器人科技有限公司 | 5 | 5 |
| 18 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 | 5 | 5 |
| 19 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 5 | 5 |
| 20 | 安徽中科龙安科技股份有限公司 | 5 | 5 |
| 21 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 5 | 5 |
| 22 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | 5 | 5 |
| 23 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 10 | 5 |
| 24 | 安徽宾肯电气股份有限公司 | 10 | 0 |
| 合 计 | 130 | 115 | |
| 第39条:学术论坛和交流活动补助 (业务咨询:吴剑 63538659) | |||
| 序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 中国科学技术大学人力资源部 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 100.00 | 42.06 |
| 3 | 合肥工业大学 | 50.00 | 50.00 |
| 4 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 90.00 | 34.31 |
| 5 | 安徽省纽斯康生物工程有限公司 | 20.00 | 0.00 |
| 6 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 21.52 | 21.52 |
| 7 | 合肥学院 | 24.04 | 16.36 |
| 8 | 安徽省人力资源管理协会 | 9.50 | 6.24 |
| 9 | 合肥创谷数据研究院有限公司 | 13.16 | 0.00 |
| 10 | 合肥能源研究所 | 10.75 | 10.25 |
| 11 | 安徽省院士专家联谊会 | 59.51 | 23.88 |
| 合 计 | 498.4907 | 304.6216 | |
| 第42条:市级知识产权示范企业奖励 (业务咨询:郭子伦 63538654 ) | |||
| 序号 | 申报单位 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 | 10 | 10 |
| 2 | 合肥方源机电有限公司 | 10 | 10 |
| 3 | 合肥华创现代农业科技有限公司 | 10 | 10 |
| 4 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 10 | 10 |
| 5 | 安徽杠岗香食品科技有限公司 | 10 | 10 |
| 6 | 安徽中路工程材料有限公司 | 10 | 10 |
| 7 | 安徽澳格汽车零部件有限公司 | 10 | 10 |
| 8 | 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 | 10 | 10 |
| 9 | 安徽宏远无纺布业有限公司 | 10 | 10 |
| 10 | 安徽亚辉电气自动化有限公司 | 10 | 10 |
| 11 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 10 | 10 |
| 12 | 安徽凯贝耐特钣金科技有限公司 | 10 | 10 |
| 13 | 合肥神舟建筑集团有限公司 | 10 | 10 |
| 14 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 | 10 | 10 |
| 15 | 安徽瑞瑶环保科技有限公司 | 10 | 10 |
| 16 | 合肥宏立制冷科技有限公司 | 10 | 10 |
| 17 | 合肥市富园汽车改装有限公司 | 10 | 10 |
| 18 | 安徽民祯生物工程有限公司 | 10 | 10 |
| 19 | 合肥和瑞机械制造有限公司 | 10 | 10 |
| 20 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 10 | 10 |
| 21 | 合肥百年五星饮食设备有限责任公司 | 10 | 10 |
| 22 | 安徽东宝食品有限公司 | 10 | 10 |
| 23 | 安徽德科电气科技有限公司 | 10 | 10 |
| 24 | 安徽华骅桥梁设备制造有限公司 | 10 | 10 |
| 25 | 安徽省华启汽车零部件有限公司 | 10 | 10 |
| 26 | 庐江县海神面业有限公司 | 10 | 10 |
| 27 | 安徽省禾裕黄酒有限公司 | 10 | 10 |
| 28 | 巢湖鹏远金属焊管有限公司 | 10 | 10 |
| 29 | 安徽侬安康食品有限公司 | 10 | 10 |
| 30 | 安徽东亚机械有限公司 | 10 | 10 |
| 31 | 巢湖美维食品有限公司 | 10 | 10 |
| 32 | 安徽亚太锚链制造有限公司 | 10 | 10 |
| 33 | 安徽省通达包装材料有限公司 | 10 | 10 |
| 34 | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 10 | 10 |
| 35 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 10 | 10 |
| 36 | 天威保变(合肥)变压器有限公司 | 10 | 10 |
| 37 | 合肥迪安医学检验实验室有限公司 | 10 | 10 |
| 38 | 合肥智慧龙图腾知识产权股份有限公司 | 10 | 10 |
| 39 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | 10 | 10 |
| 40 | 合肥聚能电物理高技术开发有限公司 | 10 | 10 |
| 41 | 合肥瑞智电力电子有限公司 | 10 | 10 |
| 42 | 合肥华福土工合成材料有限公司 | 10 | 10 |
| 43 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 10 | 10 |
| 44 | 安徽恒星制药有限公司 | 10 | 10 |
| 45 | 安徽道一智能制造技术有限公司 | 10 | 10 |
| 46 | 安徽爱德夏汽车零部件有限公司 | 10 | 10 |
| 47 | 合肥宏立至信汽车部件制造有限公司 | 10 | 10 |
| 48 | 合肥智圣新创信息技术有限公司 | 10 | 10 |
| 49 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 10 | 10 |
| 50 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 10 | 10 |
| 51 | 安徽淘云科技有限公司 | 10 | 10 |
| 52 | 安徽赛福贝特信息技术有限公司 | 10 | 10 |
| 53 | 合肥英泽信息科技有限公司 | 10 | 10 |
| 54 | 东华工程科技股份有限公司 | 10 | 10 |
| 55 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | 10 | 10 |
| 56 | 合肥凌极西雅电子科技有限公司 | 10 | 10 |
| 57 | 合肥芯碁微电子装备有限公司 | 10 | 10 |
| 58 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 | 10 | 10 |
| 59 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 10 | 10 |
| 60 | 安徽美时影像技术有限公司 | 10 | 10 |
| 61 | 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 | 10 | 10 |
| 62 | 安徽赛迪信息技术有限公司 | 10 | 10 |
| 63 | 安徽省大地园林工程有限公司 | 10 | 10 |
| 64 | 合肥金新允电子技术有限公司 | 10 | 10 |
| 65 | 安徽大尺度网络传媒有限公司 | 10 | 10 |
| 66 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 10 | 10 |
| 67 | 合肥盈川信息技术有限公司 | 10 | 10 |
| 68 | 合肥诚辉电子有限公司 | 10 | 10 |
| 69 | 合肥皖化电机技术开发有限责任公司 | 10 | 10 |
| 70 | 安徽易商数码科技有限公司 | 10 | 10 |
| 71 | 合肥康居人智能科技有限公司 | 10 | 10 |
| 72 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 10 | 10 |
| 73 | 合肥绿叶园林工程有限责任公司 | 10 | 10 |
| 74 | 合肥亿翔智能制造有限公司 | 10 | 10 |
| 75 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 10 | 10 |
| 76 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 10 | 10 |
| 77 | 合肥格澜过滤系统有限责任公司 | 10 | 10 |
| 78 | 合肥美科制冷技术有限公司 | 10 | 10 |
| 79 | 合肥天物金佰包装制品有限公司 | 10 | 10 |
| 80 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | 10 | 10 |
| 81 | 洽洽食品股份有限公司 | 10 | 10 |
| 82 | 合肥金菱电器有限公司 | 10 | 10 |
| 83 | 合肥福映光电有限公司 | 10 | 10 |
| 84 | 合肥流明新能源科技有限公司 | 10 | 10 |
| 85 | 合肥候鸟新型材料有限公司 | 10 | 10 |
| 86 | 东风精密铸造安徽有限公司 | 10 | 10 |
| 87 | 巢湖市荣达塑业有限公司 | 10 | 10 |
| 合 计 | 870 | 870 | |
咨询热线
400-0507-580