百度统计 百度离线宝

合肥卧涛

您专业的项目申报定制平台!400-0507-580

项目申报咨询:15855199550项目申报咨询:0551-65300044

卧涛精准把握政策动向

关于2018年上半年新型工业化政策第二批项目奖补资金的公示

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2018.09.20

   按照《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办〔2018〕24号)和《合肥市经济和信息化委员会关于印发2018年工业发展政策操作规程的通知》(合经信综合〔2018〕213号)相关要求,现将申报2018年 上半年新型工业化政策的第二批项目奖补资金的审核结果予以公示,公示期5天(2018年9月20日至2018年9月24日)。


业务咨询:市经信委综合处

投诉电话:市纪委监委驻市经信委纪检监察组


    附件:2018年新型工业化政策项目奖补资金汇总表1-3 

                       


     合肥市经济和信息化委员会

                                  2018年9月20日


附件:
2018年“借转补”新引进项目情况汇总表.xlsx
2018年上半年工业固定资产“事后奖补”类技改项目明细表.xls

2017年度“事后奖补”类工业设计项目汇总表.xls


附表1



2018年“借转补”新引进项目情况汇总表
(咨询电话:63538569)

时间:2018年9月


单位:万元
 序
号 
单位名称 项目名称 申报补助金额 审核金额 备注

 一   高新区 


       1 合肥品恩智能科技有限公司  军用管理信息化软件中心项目             315.73 286.11
       2 合肥嘉东光学股份有限公司 激光晶体新材料项目             238.59 171.27
       3 安徽国风塑业股份有限公司 年产3.5万吨薄膜生产线搬迁升级技术改造项目             237.47 7.55  验收通过。2017年已预拨149.21万元。 
       4 合肥诺瑞特制药有限公司 合肥诺瑞特制药有限公司厂区建设项目             196.45 196.45
       5 合肥瑞硕科技有限公司 自动化生产线与工业机器人研发生产项目               34.46 0.00  低于100万,不予补助 

 二   新站区 


       6 合肥微睿光电科技有限公司 平板显示及半导体设备备品备件生产项目(一期)             352.32 303.05
       7 合肥市日月新型材料有限公司 新型建材生产基地项目             215.67 123.30
       8 合肥江丰电子材料有限公司 大型液晶面板产业用溅射靶材及机台部件生产项目(一期)             126.58 100.59
       9 合肥威迪变色玻璃有限公司 全固态电致变色智能玻璃             219.54 0.00  低于100万,不予补助 
     10 合肥惠科金扬科技有限公司 年产3000万台(一期1000万台)液晶电视机及配套生产项目          1,192.33 5.21  验收合格。单个项目最高补助金额1000万元,2017年已预拨994.79万元 
     11 合肥新汇成微电子有限公司 晶圆凸块封装测试项目(一期)             945.59 758.71
     12 合肥京东方视讯科技有限公司 合肥整机智能制造生产线项目          2,418.17 1000.00  单个项目最高补助金额1000万元。 

 三   肥东县 


     13 安徽省方舟九社包装有限公司 新型软包装材料研发加工项目             189.57 184.75
     14 安徽杠岗香食品科技有限公司 肥东中央厨房及连锁配送中心项目             386.93 379.60
     15 合肥永腾机械制造有限公司 起重机械及立体化车库生产建设项目             248.29 0.00 提供的部分发票在国家发票网上查不到。
     16 安徽广源科技发展有限公司 废弃电器电子产品回收处理一期项目             157.44 0.00  低于100万,不予补助 
     17 合肥中聚合臣电子材料有限公司 新建600t/a聚酰亚胺取向膜材料及134000m3/a电子化学品项目             146.88 0.00  低于100万,不予补助 
     18 安徽新希望白帝乳业有限公司 安徽新希望白帝乳业搬迁扩建项目(一期)             318.55 256.45
     19 合肥怡源机械制造有限公司 水产品深加工及冷藏项目             536.48 310.64

 四   肥西县 

                                           -  
     20 安徽苏亚机电制造有限公司 环保治理成套机械设备及脱硫、脱硝、喷雾成套机械设备生产项目(一期)             185.65 150.29
     21 合肥恒信汽车发动机部件制造有限公司 新建汽车发动机塑料进气歧管和气门室罩盖生产项目             184.00 172.84
     22 中科九曜科技有限公司 大尺寸钕掺杂钇铝石榴石晶体加工生产线技术改造项目             291.43 136.27

 五   长丰县 


     23 安徽伟星特种电缆有限公司 特种电缆生产线建设项目             421.44 403.05
     24 安徽诚瑞尔新材料科技有限公司 年产2万吨改性工程塑料项目             102.29 0.00

 六   瑶海区 


     25 安徽新开普智能技术有限公司 年产20万套IC智能终端生产线及物联网研发中心项目             109.71 0.00  设备投资未达到固定资产投资的20% 

 七   庐江县 


     26 合肥星源新能源材料有限公司 年产50000万平方米锂电子湿法隔膜及涂覆隔膜项目          1,018.56 666.81
     27 神皖合肥庐江发电有限责任公司 神皖合肥庐江电厂新建项目          1,407.25 0.00  发电厂属于垄断行业,不予补助。 
     28 合肥国轩电池材料有限公司 年产5万吨锂电池正极材料项目          1,019.83 942.65



<


附表2



2018年上半年固定资产“事后奖补”类技改项目明细表
(咨询电话:63538569)
时间: 2018年9月

单位:万元
序号 单位名称 项目名称 申报金额 审核金额 备注

经开区


1 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 铸造智能化工艺装备改造项目 293.84 313.07 企业技改类型调整
2 马钢(合肥)材料科技有限公司 激光拼焊板智能工厂 329.45  259.88 
3 安徽江淮福臻车体装备有限公司 汽车模具外板件生产线机器换人项目 224.22  89.01 
4 合肥太通制冷科技有限公司  铝板自动成型数字化车间项目 153.32  132.97 
5  合肥永升机械有限公司     工程机械结构件制造工序机器换人技术改造项目 83.36  78.75 
6 峻凌电子(合肥)有限公司 年新增1020万片平板电脑SMT贴片电路板生产线改造项目 103.39  102.59 
7 合肥汇通控股股份有限公司 环保型塑胶表面处理数字化二车间技术改造项目 409.15  387.66 
8 合肥盛名精密制造有限公司 新增冰箱门壳机器换人生产线项目 71.09  70.10 
9 安徽集友纸业包装有限公司   烟用接装纸生产线技改项目 182.61  146.61 
10 合肥东凯新型建材有限公司 年产60万立方米干粉砂浆及120万立方米预拌混凝土 160.75  146.94 
11 合肥市裕同印刷包装有限公司  印刷包装生产线技术改造项目  129.16  0.00   信用修复期内,不予补助 
12 合肥太古可口可乐饮料有限公司 太古可乐纯净水智能工厂 172.07  0.00   信用修复期内,不予补助 
13 合肥海天电子科技有限公司 数控精密加工车间 56.17  53.61 
14 讯龙型材折弯(合肥)有限公司 地铁结构件折弯件生产线智能化改造项目 77.63  74.80 
15 安徽万朗磁塑股份有限公司 冰箱门封生产数字化车间升级改造项目 195.61  162.06 
16 大桐制药(中国)有限责任公司 医药片剂数字化制造车间项目 277.22  195.16 
17 合肥丹盛包装有限公司 全自动包装数字化车间 242.37  242.01 
18 合肥经纬电子科技有限公司  笔记本电脑结构件生产线技术改造项目 177.01  169.06 
19 合肥马瑞利排气系统有限公司 排气系统数字化生产车间项目 79.94  79.85 
20 合肥盛邦电器有限公司 冰箱蒸发器及配套部件数字化车间 124.12  113.28 
21 合肥晶威特电子有限责任公司 SMD石英晶体谐振器生产数字化车间项目 417.06  411.64 
22 尼普洛医疗器械(合肥)有限公司 年产500万丝束项目 1,354.81  704.71 
23 尼普洛医疗器械(合肥)有限公司 年产500万只透析器成品项目 1,387.54  1,000.00   单个项目最高补助金额1000万元。 
24 安徽毅昌科技有限公司                                                                                                                                                                                        注塑数字化车间 236.34  195.91 
25 合肥天物金佰包装制品有限公司  家用电器泡沫包装件及结构件生产线智能化改造项目 182.72  131.27 
26 合肥雪祺电气有限公司 高效节能对开门大容量冰箱数字化车间项目 297.91  250.07 
27 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 江淮大众JV01、瑞风M432、M4车型仪表板、门板工艺升级改造项目 408.72  400.72 
28 合肥永新包装材料有限公司  PE包装生产线技术改造项目 112.26  95.26 
29 合肥华凌股份有限公司 智能冰箱生产线技改项目 604.35  395.08 
30 合肥美菱股份有限公司 智能制造(合肥)项目 1,588.16  1,000.00   单个项目最高补助金额1000万元。 

高新区


31 合肥英唐电子有限公司 家电智能控制器生产设备技术改造  193.84  0.00  低于50万,不予补助
32 合肥创大新能源科技有限公司 年产4000套能量型动力电池组及4000套电动汽车驱动电机生产线项目  238.82  235.63 
33 安徽万瑞冷电科技有限公司 低温制冷数字化车间项目  426.78   200.66 
34 合肥新沪屏蔽泵有限公司 热水循环泵车间年产100万台屏蔽电泵技术改造项目  204.86   193.49 
35 安徽青松食品有限公司 面点加工智能工厂项目  240.22   170.64 
36 阳光电源股份有限公司 年产800万千瓦光伏逆变设备智能化技改项目  1,232.78   909.53 
37 安徽智圣通信技术股份有限公司 支持三网融合的“电视数字媒体节目内容安全加固系统”产品研发及产业化  51.29  0.00  低于50万,不予补助
38 合肥舜皓汽车配件有限公司 汽车配件数字化车间项目  217.08   215.11 
39 安徽南瑞继远电网技术有限公司 高压设备试验检测数字化车间  132.51  0.00  低于50万,不予补助
40 合肥禾盛新型材料有限公司 年产12万吨家电用彩色复合钢板生产线系统技术改造提升项目  103.91   80.66 
41 安徽福达汽车模具制造有限公司 汽车冲压模具生产车间机器换人改造  31.85   31.85  机器换人项目
42 安徽中科九炬智能科技股份有限公司 汽车智能零配件生产线技术改造项目  88.97   86.67 
43 安徽四创电子股份有限公司 印制板制造数字化车间  75.56   56.66 
44 惠而浦(中国)股份有限公司 高端变频洗衣机智能工厂建设项目  1,376.62  1000.00   单个项目最高补助金额1000万元。 
45 合肥汇智新材料科技有限公司 100t/a精密零部件研发、生产项目  103.58   97.76 
46 同路生物制药有限公司 血液制品车间扩能技术改造项目  134.07   84.05 
47 合肥融捷能源材料有限公司 动力电源材料数字化车间项目  281.34   263.49 
48 合肥润东通信科技股份有限公司 智慧家庭通信网关系列产品智能工厂改造  168.11   116.03 
49 合肥康春堂药业有限责任公司 中药现代化生产线技术改造项目  215.04   214.78 
50 安徽四创电子股份有限公司 基于北斗系统的动态变形监测终端技术改造  66.03   63.98 
51 安徽省银瑞电池科技有限公司 小型无人机锂电池技术改造项目  50.60  0.00  低于50万,不予补助
52 合肥齐兴电器有限责任公司 变压器、电抗器系列产品生产线技术改造项目  147.58   144.90 
53 安徽南瑞中天电力电子有限公司 智能电能表产业化项目  163.47   94.69 
54 合肥力恒液压系统有限公司 高压油缸液压活塞杆的数字化车间  39.18   17.61  机器换人项目
55 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 大陆马牌高安全性子午线轮胎成型生产线技术改造项目  1,290.87   1,000.00   单个项目最高补助金额1000万元。 
56 合肥普特化轻材料有限公司 注塑生产线节能与自动化改造-机器换人项目  62.44   62.44 
57 安徽江南机械有限责任公司 镀锌线(滚、挂镀)技术改造  150.96   104.40 
58 合肥长安汽车有限公司 VOCs治理技术改造项目  1,002.35   703.79 
59 合肥长安汽车有限公司 CS15-EV新能源车开发及生产线建设项目  419.73   299.44 
60 安徽星瑞包装材料有限公司 蜂窝纸箱数字化车间  289.45   229.87 
61 合肥美亚光电技术股份有限公司 光电识别装备智能制造技改项目  407.32   387.17 
62 合肥美的暖通设备有限公司 自动化技改及扩能项目  486.17   277.29 

新站区


63 合肥国轩高科动力能源有限公司 锂离子动力电池生产线技术改造项目 1372.55 1000  单个项目最高补助金额1000万元。 
64 合肥国轩高科动力能源有限公司 标准化三元电芯生产线自动化技术改造项目 1236.6 1000  单个项目最高补助金额1000万元。 
65 安徽金星预应力工程技术有限公司 轨道扣件产品生产线数字化车间 76.62 54.63
66 合肥泰沃达智能装备有限公司 液晶显示用超大尺寸微纳激光设备及光学材料项目 268.52 230.97
67 合肥吾佳机电设备制造有限公司 数字化智能色选机生产线改造项目 27.56 27.54 机器换人项目
68 安徽诚创机电有限公司 滚筒洗衣机法兰轴数字化车间 79.13 75.09
69 合肥福映光电有限公司 手机背光板生产设备智能化改造-机器人换人项目 160.4 141.58
70 安徽龙之杰家俱制造有限责任公司 生产5万套智能家具数字化车间项目 18.41 0 低于50万,不予补助
71 合肥通升捷电子有限公司 平板显示器用金属零件数字化车间技术改造项目 64.59 63.23
72 安徽远鸿机械自动化有限公司 年产50套码垛包装机器人生产车间改造项目 111.44 111.42
73 合肥搬易通科技发展有限公司 搬易通叉车数字化车间 80.28 60.5
74 安徽华信电动科技股份有限公司 新能源环卫车辆数字化总装车间 51.46 0 低于50万,不予补助
75 合肥惠科金扬科技有限公司 高端液晶显示产品数字化车间 311.78 230.4
76 合肥市建元机械有限责任公司 汽车车桥关键部件机器换人项目 127.18 122.94
77 住化电子材料科技(合肥)有限公司 平板显示及半导体设备备品备件生产项目(二期) 346.08 266.28
78 合肥通泰光电科技有限公司 TFT胶框生产线技术改造项目 164.41 148.09
79 合肥壹物新材料有限公司 液晶面板防静电缓冲材料生产线技术改造项目 133.99 131.7
80 安徽欧力电器有限公司 冰箱冷柜等产品生产线技术改造 66.6 60.42
81 安徽尊贵电器集团有限公司 节能环保型冰箱智能化普通技改项目 249.1 232.45

合巢经开区


82 合肥精显电子科技有限公司 年产1300万只触摸屏生产车间技术改造项目 97.46 0 低于50万,不予补助
83 合肥汇林包装有限公司 年产700吨全自动纸浆模塑生产线技改项目 103.54 88.48
84 安徽金美达机械有限公司 空调压缩机零部件生产线智能化改造 140.93 118.79

肥东县


85 安徽丰乐农化有限责任公司 丰乐农化农药生产基地二期项目 192.85 122.41
86 安徽久易农业股份有限公司 1000吨/年新型广谱杀菌剂丙硫菌唑原药合成、200吨/年新型除草剂环磺酮原药合成和2000吨/年丙硫菌唑、环磺酮高效制剂加工技改项目 267.6 176.77
87 现代牧业(肥东)有限公司 液奶生产数字化车间 365.98 290.24
88 合肥星宇化学有限责任公司 1000t/a噁草酮原药合成项目 73.65 0 低于50万,不予补助
89 合肥市春华起重机械有限公司 智能机械停车设备数字化车间 101.96 93.99
90 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 年产5.2万吨液体肥料项目 87.18 50.67
91 合肥鑫众机械有限公司 年产10万只汽车制动支架技术改造 81.75 0 材料不全
92 安徽新希望白帝乳业有限公司 安徽新希望白帝乳业搬迁扩建项目(二期)—智能化改造项目 1009.38 930.17

肥西县


93 安徽大洋机械制造有限公司 乘用车冲焊辊压生产线技术改造项目 95.24 60.43
94 合肥市博康模塑有限公司 家电用注塑配件技术改造 109.44 106.65
95 合肥信和机械科技有限公司 年产15万台汽车管梁生产线技术改造项目 78.14 53.33
96 安徽宏源铁塔有限公司 新增特高压铁塔生产线项目 180.15 161.82
97 合肥市华林精密机械制造有限公司 大型雷达精密结构件加工技术改造项目 551.91 470.02
98 安徽安利材料科技股份有限公司 燃煤锅炉更新改造为天然气供热项目 159.18 139.75
99 合肥东胜新能源汽车股份有限公司 江淮汽车系列外饰件造型升级技改项目 185.1 128.09
100 安徽省富光实业股份有限公司 高端不锈钢保温杯自动化生产线和全自动塑料注吹真空成型生产线技改项目 240.66 238.26
101 安徽华谊实业控股股份有限公司 精密注塑数字化车间 356.37 350.91
102 安徽大千生物工程有限公司 体外诊断试剂数字化车间升级改造项目 84.26 0 低于50万,不予补助
103 合肥亿恒智能科技股份有限公司 大型复杂轻量化车用覆盖件智能制造模式 1297.69 1000  单个项目最高补助金额1000万元。 
104 合肥和安机械制造有限公司 叉车配件生产线数字化车间项目 177.74 177.74
105 安徽好运机械有限公司 叉车智能化、信息化工厂 238.75 222.97

长丰县


106 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 高端智能立体停车设备项目 278.81 226.98
107 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 智能化制造技改项目 1040.02 721.88
108 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 绿色建筑产业现代化项目 454.3 302.23
109 合肥明双机械科技有限公司 年产1.2万套挖掘机结构件机器换人项目 107.79 79.51
110 平光制药股份有限公司 年产8000万支水针剂数字化车间 52.64 0 低于50万,不予补助
111 合肥伊利乳业有限责任公司 年产16万吨超高温灭菌奶扩建项目 1173.23 1000  单个项目最高补助金额1000万元。 
112 合肥伊利乳业有限责任公司 年产6万吨超高温灭菌奶扩建项目 1480.47 1000  单个项目最高补助金额1000万元。 
113 合肥荣事达太阳能有限公司 空气能热泵热水器数字化车间 71.56 63.19
114 合肥杰迈特汽车新材料有限公司 年产4500吨GMT板材机器换人技术改造项目 143.39 143.17
115 合肥市晥能塑业有限公司 年产1万吨塑料粒子项目 102.11 95.78
116 安徽万安汽车零部件有限公司 铝合金轻量化汽车底盘模块化数字化车间项目 715.11 695.71
117 合肥恒丰汽车零部件有限公司 柴油发动机缸体数字化车间技改项目 131.57 127.94
118 合肥庐丰机械制造有限责任公司 制动鼓总成数字化车间技改项目 69.95 69.9
119 合肥华龙模具有限责任公司 江淮和悦汽模生产车间技改项目 85.51 0  信用修复期内,不予补助 
120 安徽广银铝业有限公司 安徽广银铝业有限公司年产10万吨铝型材加工及其配套项目 688.87 505.41
121 安徽广银铝业有限公司 安徽广银铝业有限公司铝型材加工氧化生产线技改项目 108.71 54.09
122 合肥志邦家居有限公司 合肥志邦家居有限公司智能工厂项目 978.64 957.28
123 合肥万力轮胎有限公司 炼胶车间整车间智能化改造项目 1001.4 1000  单个项目最高补助金额1000万元。 
124 合肥万力轮胎有限公司 绿色载重子午线轮胎生产线机器换人项目 1002 985.52
125 合肥万力轮胎有限公司 绿色载重子午线轮胎智能工厂技术改造项目  820.06 760.31
126 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 汽车保险杠数字化注塑车间技术改造项目 356.61 352.45
127 安徽亨通智能电力设备有限公司 年产3000套环保型中压气体绝缘开关柜技改项目 80.14 75.94

庐江县


128 安徽辰航新材料科技有限公司 铝单板生产数字化车间技术改造项目 111.26 72.68
129 庐江凯创五金科技有限公司 年产5000万件电脑金属件项目 129.88 129.88
130 安徽万磁电子有限公司 钕铁硼烧结生产线、机加工车间技术改造项目 101.47 100.86
131 安徽德科电气科技有限公司 高低压发电机生产线技术改造项目 47.33 40.03 机器换人项目
132 安徽首源新材料有限公司 年产0.5万吨不锈钢制管项目 68.45 52.86
133 安徽大地熊新材料股份有限公司 烧结钕铁硼材料制备产业化改造项目 239.19 224.38
134 安徽龙磁科技股份有限公司 年产30000吨高档锶铁氧体预烧料生产线技改项目 128.56 116.29

巢湖市


135 巢湖雅戈尔色纺科技有限公司 三万锭数字化车间技术改造项目 461.4 221.41
136 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 片剂生产数字化车间改造项目 63.81 62.35
137 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 铸造生产线自动化升级项目 90.32 89.58
138 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 新增片剂生产线技术改造项目 64.47 59.96
139 安徽富煌钢构股份有限公司 多材性实木工艺门生产线建设项目 1003.41 967.82
140 安徽富煌钢构股份有限公司 智能机电一体化钢结构生产线建设项目 919.99 900.93

瑶海区


141 安徽省通达包装材料有限公司 年产7000吨真空镀铝塑料薄膜技改项目 131.3 121.08
142 客来福家居股份有限公司 客来福全屋定制家居智能工厂 157.18 128.43

十一 庐阳区


143 安徽恒鑫环保新材料有限公司 年产3000吨生物质产品生产建设项目 81.77 78.25
144 安徽万德印务有限公司 印刷30万令纸技术改造项目 117.25 0 低于50万,不予补助
145 安徽正远包装科技有限公司 年产300台全自动装填包装机生产车间改造项目 90.25 90.25
146 合肥杏花印务股份有限公司 年印刷300万色令纸技术改造项目 133.93 132.13
147 安徽大恒能源科技有限公司 双玻组件生产线改造项目 66.17 65.12
148 合肥领盛电子有限公司 液晶显示配套件生产线技术改造项目 130.97 129.22
149 合肥鼎鑫模具有限公司 模具、工装夹具生产线智能化改造项目 61.5 0 低于50万,不予补助

十二 蜀山区


150 安徽博一流体传动股份有限公司 高端液压元件制造数字化车间 79.09 74.32
151 安徽省合肥汽车锻件有限责任公司  汽车锻件工艺装备升级与绿色制造项目 224.81 166.4

十三 包河区


152 合肥华云印务有限责任公司 出版物及印刷品生产线技术改造项目 160.15 159.57
153 华益药业科技(安徽)有限公司 3#固体制剂生产线改扩建项目 88.98 84.65
154 合肥聚能新能源科技有限公司 光伏系统支架装置产业化项目 120.74 0 低于50万,不予补助
155 合肥久享机械有限责任公司 年产5万台高强度高性能系列重型卡车牵引座总成项目 85.64 85.38
156 安徽江淮专用汽车有限公司 江淮专用车生产工厂建设项目 410.15 396.13
157 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 体外诊断试剂数字化车间升级改造项目(伊普诺康) 82.93 58.1
158 合肥常青机械股份有限公司 汽车冲压部件自动化焊接技术改造项目 690.68 672
159 合肥添彩包装有限公司 环保包装彩印生产线技术改造项目 92.11 91.82
160 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 高功率密度商用车桥生产制造投资项目(三期) 204.48 0 低于50万,不予补助




推荐资讯

蜀山区新增六家合肥市工程技术研究中心

近日,卧涛了解到合肥市科技局公布了2017年度合肥市工程技术研究中心拟组建名单,蜀山区的合肥德通科贸有限公司、安徽天禾农业科技股份有限公司、安徽徽风新型合成材料有限公司、安徽少年儿童出版社、安徽大千生物工程有限公司以及安徽交建远见园林有限公司获批组建,新增六家市级工程技术研究中心。截止目前,蜀山区......
2017-09-28

安徽:省重大专项补齐工业“短板”引领转型发展

卧涛了解“十三五”以来,安徽为进一步壮大实体经济,持续扩大有效投入,通过下大力气“抓大谋强”,发挥省重大专项在补短板、增动能等方面的关键作用,有力推动全省工业经济实现了质量和效益的稳步提升。这里是惠而浦中国股份有限公司刚刚建成的高端滚筒洗衣机生产线,在我身旁我们可以看到,虽然还处于试生产阶段,......
2017-09-28

咨询热线

400-0507-580