热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
为贯彻落实《支持机器人产业发展若干政策》(皖政〔2018〕55号),根据《支持机器人产业发展若干政策实施细则》(皖经信装备〔2018〕203号)和《关于开展2018年支持机器人产业发展若干政策相关项目申报工作的通知》(皖经信装备函〔2018〕1299号)要求,经企业申报,所在市(直管县)经信委审核推荐,经第三方机构组织专家评审,现将2018年支持机器人产业发展若干政策拟支持项目予以公示。
| 附件1 |
|
|
|
|
| 2018年支持机器人产业发展政策拟支持项目公示 | ||||
| 序号 | 单位 | 项目类别 | 项目名称 | 项目地点 |
| 1 | 合肥吴山新型建材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市 |
| 2 | 安徽万安汽车零部件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 2018年支持机器人产业发展项目 | 合肥市 |
| 3 | 合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 汽车座椅生产线智能化改造升级项目 | 合肥市 |
| 4 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(配套二次法成型机) | 合肥市 |
| 5 | 安徽安凯华夏汽车配件(合肥)有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 生产线自动化技术改造项目 | 合肥市 |
| 6 | 合肥常青机械股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 汽车轻量化结构件数字化冲焊升级改造项目 | 合肥市包河区 |
| 7 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 焊接生产线产能提升 | 合肥市包河区 |
| 8 | 安徽宏实自动化装备有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市包河区 |
| 9 | 巢湖云海镁业有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 十万吨镁合金二期工程机器人自动化上下料系统项目 | 合肥市巢湖市 |
| 10 | 合肥明辉汽车零部件制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 工业机器人购置奖补 | 合肥市肥东县 |
| 11 | 合肥海源机械有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥海源机械车桥及油缸关键工艺机器人改造项目 | 合肥市肥东县 |
| 12 | 合肥和安机械制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 和安机械工业机器人推广应用 | 合肥市肥西县 |
| 13 | 合肥真谊机械制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购置机器人补贴 | 合肥市肥西县 |
| 14 | 安徽大洋机械制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 车用覆盖件冲焊辊压生产线技术改造项目 | 合肥市肥西县 |
| 15 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | TCL冰洗车间机器人应用项目 | 合肥市肥西县 |
| 16 | 安徽新大洋汽车配件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市肥西县 |
| 17 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市肥西县 |
| 18 | 合肥鹏轩机械制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市肥西县 |
| 19 | 合肥恒泰工程机械有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购置机器人补贴 | 合肥市肥西县 |
| 20 | 合肥华品精密工业有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购置机器人补贴 | 合肥市肥西县 |
| 21 | 安徽景得鑫五金塑胶有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 笔记本电脑结构件智能喷涂生产线机器换人项目 | 合肥市肥西县 |
| 22 | 安徽省通源环保科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 带式压滤机生产线建设项目 | 合肥市肥西县 |
| 23 | 合肥世祥电器有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 注塑车间自动化数字化技术改造 | 合肥市肥西县 |
| 24 | 合肥旭弘塑胶制品有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 注塑车间自动化技术改造 | 合肥市肥西县 |
| 25 | 安徽双兴机械有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 液压油箱盖板智能化生产项目 | 合肥市肥西县 |
| 26 | 合肥至信机械制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 车身冲压、焊接件生产线技术改造项目 | 合肥市高新区 |
| 27 | 格力电器(合肥)有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 机器人换人项目 | 合肥市高新区 |
| 28 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购置机器人奖补 | 合肥市高新区 |
| 29 | 合肥长安汽车有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥长安CS15效率提升机器人 购置项目 | 合肥市高新区 |
| 30 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市高新区 |
| 31 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 汽车雷达模块组装线主线体 | 合肥市高新区 |
| 32 | 合肥凯邦电机有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 微特电机总装装机工序改造项目 | 合肥市高新区 |
| 33 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 滚筒洗衣机自动化生产改造项目 | 合肥市高新区 |
| 34 | 合肥腾海汽车零部件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | B511车型零部件生产线智能化技术改造项目 | 合肥市高新区 |
| 35 | 合肥高科科技股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年增产1000万件冰箱配套钣金件技改项目 | 合肥市高新区 |
| 36 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 冰箱压缩机生产线智能化升级项目 | 合肥市高新区 |
| 37 | 合肥中外运物流发展有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 自动化仓库项目 | 合肥市高新区 |
| 38 | 合肥瑞硕科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 研发生产技术改造与提升工程 | 合肥市高新区 |
| 39 | 安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 铸造智能化工艺技术改造项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 40 | 合肥永升机械有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 工程机械结构件制造工序机器换人技术改造项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 41 | 安徽合力股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 工业车辆传动系统和整机离散型智能制造建设项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 42 | 合肥经纬电子科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 笔记本电脑结构件生产线技术改造项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 43 | 合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市合肥市经开区 |
| 44 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 新能源乘用车及核心零部件建设项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 45 | 合肥阿雷斯提汽车配件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 铝镁合金铸件三期工程 | 合肥市合肥市经开区 |
| 46 | 合肥盛名精密制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 新增冰箱门壳机器换人生产线项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 47 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市合肥市经开区 |
| 48 | 航嘉电器(合肥)有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年新增2400吨塑料外壳精塑项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 49 | 合肥华凌股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人 | 合肥市合肥市经开区 |
| 50 | 合肥海尔空调电子有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市合肥市经开区 |
| 51 | 合肥瑞工汽车附件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 汽车附件工艺装备的制造项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 52 | 合肥马瑞利排气系统有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 排气系统数字化生产车间项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 53 | 威胜利工程有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 合肥市合肥市经开区 |
| 54 | 合肥河钢新材料科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 高端家电门壳异形割膜、挑料分拣生产线机器换人项目 | 合肥市合肥市经开区 |
| 55 | 庐江力翔电池科技有限责任公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 动力锂电池壳体及盖板生产线升级改造项目 | 合肥市庐江县 |
| 56 | 庐江县乐川新型建材有限责任公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 工业机器人推广应用项目 | 合肥市庐江县 |
| 57 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 2018年支持机器人产业发展若干政策 | 合肥市庐江县 |
| 58 | 安徽博一流体传动股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 高端液压元件制造数字化车间项目 | 合肥市蜀山区 |
| 59 | 合肥京东方视讯科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人奖励 | 合肥市新站区 |
| 60 | 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 薄型超白压花钢化镀膜玻璃智能化生产车间建设项目 | 合肥市新站区 |
| 61 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产6万吨超高温灭菌奶扩建项目 | 合肥市长丰县 |
| 62 | 合肥明双机械科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产1.2套挖掘机结构件机器换人项目 | 合肥市长丰县 |
| 63 | 合肥志邦家居有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 基于大规模个性化定制的智能化工业机器人厨柜自动加工系统 | 合肥市长丰县 |
| 64 | 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 江淮毅昌涂装机器人项目 | 合肥市长丰县 |
| 65 | 合肥佳安建材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产2亿块烧结煤矸石页岩自保温砌块生产线技改项目 | 合肥市长丰县 |
| 66 | 安徽金诚复合材料有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 切割车间技术工艺改造 | 合肥市长丰县 |
| 67 | 安徽金正大生态工程有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产10万吨复合肥生产线建设项目 | 合肥市长丰县 |
| 68 | 合肥亨通电力器材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产3000套环保型中压气体绝缘开关柜技改项目 | 合肥市长丰县 |
| 69 | 合肥哈工海渡工业机器人有限公司 | 机器人服务综合体和平台购置关键设备奖励 | 工业机器人技能培训 | 合肥市经开区 |
| 70 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 年产10万辆高端新能源乘用车焊装车间生产线建设项目 | 合肥市包河区 |
| 71 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 工业集成机器人项目 | 合肥市包河区 |
| 72 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 机器人集成企业集成工业机器人项目 | 合肥市肥西县 |
| 73 | 合肥雄鹰自动化工程科技有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 省内机器人集成企业集成工业机器人项目补助申报 | 合肥市肥西县 |
| 74 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 集成工业机器人奖励 | 合肥市高新区 |
| 75 | 合肥亿翔智能制造有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 亿恒冲压自动化机器人送料线和自动化焊接线 | 合肥市经开区 |
| 76 | 合肥哈工海渡工业机器人有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 工业机器人教育装备 | 合肥市经开区 |
| 77 | 安徽沃屹智能装备有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 智能物流实验室集成项目 | 合肥市庐阳区 |
| 78 | 安徽修武工业技术有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 柔性生产线定制 | 合肥市蜀山区 |
| 79 | 安徽巨一自动化装备有限公司 | 列入行业规范条件的奖励 | 列入《工业机器人行业规范条件》目录 | 合肥市包河区 |
| 80 | 安徽省矿业机电装备有限责任公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 焊接工业机器人购置项目 | 淮北市杜集区 |
| 81 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 安徽口子酒业股份有限公司东山厂区上甑机器人布料项目 | 淮北市杜集区 |
| 82 | 淮北市茂鑫新型环保建材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 对年度购置机器人(自由度≥4)的企业奖补 | 淮北市杜集区 |
| 83 | 安徽金岩高岭土科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产3万吨煅烧高岭土项目 | 淮北市淮北市开发区 |
| 84 | 安徽金鸿盛电气有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 工业机器人冲压集成项目 | 淮北市濉溪县 |
| 85 | 淮北瑞特科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 淮北市相山区 |
| 86 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 瑞风M5工业机器人购置 | 亳州市蒙城县 |
| 87 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年份原浆瓶自动包装线及擦瓶套袋自动化生产线项目 | 亳州市市辖区 |
| 88 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 绿色装配式建筑生产基地 | 亳州市涡阳县 |
| 89 | 安徽金玉米农业科技开发有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 玉米淀粉生产线改造项目 | 宿州市萧县 |
| 90 | 宿州市华康医疗器械有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 申请企业购置工业机器人补贴 | 宿州市宿州市经开区 |
| 91 | 宿州市鑫磊新型建材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 机器人自动码坯编组系统 | 宿州市埇桥区 |
| 92 | 宿州市高寨新型建材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产8000万块(折标砖)煤矸石烧结砖项目 | 宿州市埇桥区 |
| 93 | 宿州市金坊新型建材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产8000万块煤矸石烧结砖项目 | 宿州市埇桥区 |
| 94 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 蚌埠市 |
| 95 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 工业机器人购置补贴申报 | 蚌埠市 |
| 96 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 汽车空调离合器智能制造平台建设项目 | 蚌埠市蚌埠市高新区 |
| 97 | 凯盛光伏材料有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产300兆瓦铜铟镓硒薄膜电池组件生产线 | 蚌埠市蚌埠市高新区 |
| 98 | 安徽省配天机器人技术有限公司 | 高端关键工业机器人零部件的奖励 | 高性能控制器、伺服电机在工业机器人上的批量应用 | 蚌埠市高新区 |
| 99 | 蚌埠市华港生物饲料科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购置工业机器人奖励 | 蚌埠市固镇县 |
| 100 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 维生素C及其衍生品迁建项目 | 蚌埠市固镇县 |
| 101 | 安徽永牧机械集团有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 机器人购置奖补 | 蚌埠市固镇县 |
| 102 | 安徽菲雷克斯物流装备制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 蚌埠市怀远开发区 |
| 103 | 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购置工业机器人 | 蚌埠市淮上区 |
| 104 | 中建材(蚌埠)光电材料有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人奖励 | 蚌埠市龙子湖区 |
| 105 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 2018年工业机器人购置奖补 | 蚌埠市龙子湖区 |
| 106 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 2018年支持机器人产业发展项目 | 阜阳市颍州区 |
| 107 | 安徽洁诺德塑胶包装有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产3亿支新型彩色食品、医药塑料包装瓶项目 | 淮南市凤台县 |
| 108 | 安徽汉邦日化有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 湿巾包装车间机器换人技术改造 | 淮南市寿县 |
| 109 | 安徽申亚农业发展有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | LP130智能码垛成套设备 | 淮南市寿县 |
| 110 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年度购置10台以下工业机器人(自由度≥4)奖补 | 滁州市来安县 |
| 111 | 立讯精密工业(滁州)有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 高音质环绕立体声学智能终端产品技术改造项目 | 滁州市滁州市开发区 |
| 112 | 滁州达世汽车配件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购置工业机器人奖补 | 滁州市滁州市开发区 |
| 113 | 博西华家用电器有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 新型智能冰箱智能制造执行系统项目 | 滁州市滁州市开发区 |
| 114 | 安徽康佳电子有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 彩电智能生产线工业机器人应用项目 | 滁州市滁州市开发区 |
| 115 | 安徽佳森精密科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 家电金属件自动化生产技术改造项目 | 滁州市滁州市开发区 |
| 116 | 滁州市博精模具设备制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买机器人奖励 | 滁州市滁州市开发区 |
| 117 | 滁州市天悦塑胶制品有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 塑料件表面二次处理技术改造项目 | 滁州市滁州市开发区 |
| 118 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 安徽猎豹汽车有限公司冲压A线自动化改造机器人购置 | 滁州市滁州市开发区 |
| 119 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 奖补工业机器人购置 | 滁州市凤阳县 |
| 120 | 安徽凤阳玻璃有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 机械手/水平堆垛工业五轴机器人技改工程项目 | 滁州市凤阳县 |
| 121 | 滁州兄弟科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产10万套洗衣机视窗玻璃制造技改项目(自由度≥4原申报类别误填) | 滁州市开发区 |
| 122 | 安徽省浦菲尔建材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产2000套医疗门系统生产线技术改造项目 | 滁州市来安县 |
| 123 | 滁州华非铁路车辆配件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 车体平顶、端墙机器人焊接项目 | 滁州市来安县 |
| 124 | 滁州铁洪轨道车辆装备制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 三维激光切割机机械手部分 | 滁州市来安县 |
| 125 | 安徽康宏航空附件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 申报省级新购置工业机器人补贴 | 滁州市来安县 |
| 126 | 来安县劲松车辆零部件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 注塑机生产使用机械手取件项目 | 滁州市来安县 |
| 127 | 滁州劲松汽车饰件有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 注塑机生产使用机械手取件项目 | 滁州市来安县 |
| 128 | 安徽省碧绿春生物科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人奖励项目 | 滁州市来安县 |
| 129 | 安徽创源文化发展有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 绿色文化创意产品扩建项目 | 滁州市来安县 |
| 130 | 来安荣盛金属制品有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年度购置10台以下工业机器人(自由度≥4) | 滁州市来安县 |
| 131 | 滁州博昊门业制造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 设备补贴(自由度≥4,原大类别目前) | 滁州市来安县 |
| 132 | 安徽意美达实业有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 轨道交通、汽车和家电,注塑制品生产项目 | 滁州市来安县 |
| 133 | 美固龙金属制品(滁州)有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 焊接生产线机器人应用 | 滁州市琅琊区 |
| 134 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 扩建智能高效印刷成型联动线项目 | 滁州市明光市 |
| 135 | 滁州金诚金属制品有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购置工业机器人奖补项目 | 滁州市南谯区 |
| 136 | 安徽嘉来顿活塞汽配有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 汽车活塞自动化生产项目 | 滁州市全椒县 |
| 137 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 工业机器人应用项目 | 滁州市全椒县 |
| 138 | 全椒永和饲料有限责任公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 智能码垛机器人 | 滁州市全椒县 |
| 139 | 安徽中佳自动化科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 申请年度购置10台以下工业机器人(自由度≥4)奖补 | 滁州市苏滁现代产业园 |
| 140 | 秦轩汽车科技(天长)有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 汽车整车车身钣金件自动化生产线技术改造项目 | 滁州市天长市 |
| 141 | 天长市东方铸造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产八十万台高性能发动机气缸盖铸造工艺升级技术改造项目 | 滁州市天长市 |
| 142 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产2GW高效太阳能电池片组件项目 | 滁州市天长市 |
| 143 | 安徽英发三友新能源科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产180MW单晶硅太阳能电池片技术改造项目 | 滁州市天长市 |
| 144 | 安徽省天润电气有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产1000万件洗衣机配套注塑件 生产线技术改造项目 | 滁州市天长市 |
| 145 | 天长市金润新型建材有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 机器人码坯生产线技术改造项目 | 滁州市天长市 |
| 146 | 安徽省长兴工艺玩具集团有限责任公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产200万只塑胶玩具技术改造项目 | 滁州市天长市 |
| 147 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 船舶和海洋工程装备关键设备核心部件(航空发动机和燃气轮机)产业化项目 | 六安市霍山县 |
| 148 | 安徽金寨金鸿诺科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 安徽金寨金鸿诺-----奖补工业机器人购置 | 六安市金安区 |
| 149 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 明天氢能产业园一期项目 | 六安市金安区 |
| 150 | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年度购置10台及以上工业机器人(自由度≥4)的奖补 | 六安市金寨县 |
| 151 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 工业机器人应用项目 | 六安市六安市开发区 |
| 152 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 六安市舒城县 |
| 153 | 安徽沃特玛新能源电池有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 70亿wh产能32650钢壳圆柱电池PACK生产线项目 | 六安市舒城县 |
| 154 | 安徽智胜光学科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 智能终端盖板玻璃丝印线自动化改造项目 | 六安市舒城县 |
| 155 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 超薄超轻笔记本电脑结构件成型车间智能化水平提升项目 | 六安市舒城县 |
| 156 | 安徽森德自动化工业股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 安徽森德自动化新型高科技装备研发制造项目(一期) | 六安市裕安区 |
| 157 | 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 高压耐磨输送管道内衬半弯管件产业化 | 马鞍山市博望区 |
| 158 | 安徽海思达机器人有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 年产1000台机器人 | 马鞍山市慈湖开发区 |
| 159 | 安徽省佳艺休闲用品有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 新型户外多功能躺椅 | 马鞍山市当涂开发区 |
| 160 | 芜湖隆深机器人有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 芜湖隆深机器人集成项目 | 马鞍山市当涂开发区 |
| 161 | 马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产420万套空调压缩机部件(曲轴、轴承、气缸)全自动精加工生产线项目 | 马鞍山市当涂县 |
| 162 | 马鞍山工蜂智能科技有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 基于机器人自动寻位跟踪的焊接工作站 | 马鞍山市和县 |
| 163 | 安徽华菱汽车有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 重型商用车环保大功率发动机项目 | 马鞍山市马鞍山经开区 |
| 164 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 现化农业节水灌溉过滤系统生产线项目 | 马鞍山市马鞍山经开区 |
| 165 | 马鞍山方圆精密机械有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 方圆精密工业机器人购置 | 马鞍山市马鞍山经开区 |
| 166 | 马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 新能源汽车安全组件吸能盒的智能加工 | 马鞍山市马鞍山经开区 |
| 167 | 安徽沪宁智能科技有限公司 | 符合十大标志性机器人产品的奖励 | 消防救援机器人 | 马鞍山市雨山区 |
| 168 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 六、加强推广应用-企业购买工业机器人(自由度≥4) | 马鞍山市雨山区 |
| 169 | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年度购置10台以下工业机器人(自由度≥4) | 马鞍山市雨山区 |
| 170 | 安徽世界村新材料有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产25万吨环保型改性再生胶(一期年处理10万吨废旧轮胎生产5万吨再生胶)项目 | 马鞍山市雨山区 |
| 171 | 飞马智科信息技术股份有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 瑞泰马钢耐火砖码垛机器人等8个项目 | 马鞍山市雨山区 |
| 172 | 安徽沪宁智能科技有限公司 | 机器人集成企业集成工业机器人奖励 | 多功能消防机器人 | 马鞍山市雨山区 |
| 173 | 芜湖法雷奥汽车照明系统有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 汽车大灯及尾灯生产线自动化改造项目 | 芜湖 |
| 174 | 芜湖市协普机器有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 污水氧化治理技术及配套智能设备研发 | 芜湖 |
| 175 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 购买工业机器人奖励 | 芜湖市 |
| 176 | 安徽苏立清洁能源装备有限公司 | 购买工业机器人(自由度≥4)奖励 | 年产50万台套谷电蓄热电暖器项目 | 芜湖市江北集中区 |
