热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
根据《中央引导地方科技发展专项资金管理办法》规定,现将拟立项的2018年度中央引导地方科技发展专项项目予以公示。
公示期限为7天。期间如单位和个人对公示的项目持有异议,请以真实身份向省科技厅书面反映。
联系地址:合肥市明光路46号东方大厦,邮编:230011
特此公告
安徽省科技厅
2018年7月18日
附件 |
|
|
|
|
2018年度安徽省中央引导地方科技发展专项资金项目清单 | ||||
一、科技基础条件和能力建设类项目 |
|
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 支持金额 | 项目类型 |
1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 安徽省安全生产科学研究院 | 80 | 仪器设备购置 |
2 | 棉花大容量综合测试仪 | 安徽省农业科学院棉花研究所 | 79 | 仪器设备购置 |
3 | 小动物三维活体光学断层成像系统 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 80 | 仪器设备购置 |
4 | 高效液相色谱仪 | 安徽省儿科医学研究所 | 80 | 仪器设备购置 |
5 | 超薄切片机 | 安徽省中医药科学院 | 60 | 仪器设备购置 |
6 | 便携式直读激光光谱仪 | 安徽省(水利部淮河水利委员会) 水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站) | 65 | 仪器设备购置 |
7 | 岩石原位钻孔剪切测试仪 | 安徽省煤炭科学研究院 | 51 | 仪器设备购置 |
8 | 实时荧光定量PCR仪 | 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 | 80 | 仪器设备购置 |
9 | 核酸芯片检测仪 | 安徽省临床检验中心 | 75 | 仪器设备购置 |
二、专业性技术创新平台类项目 | ||||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 支持金额 | 项目类型 |
1 | 省部共建茶树生物学与资源利用国家重点实验室 | 安徽农业大学 | 500 | 重点实验室 |
2 | 深部煤矿采动响应与灾害防控安徽省重点实验室 | 安徽理工大学 | 300 | 重点实验室 |
3 | 重大自身免疫性疾病安徽省重点实验室 | 安徽医科大学 | 80 | 重点实验室 |
4 | 分子基材料安徽省重点实验室 | 安徽师范大学 | 80 | 重点实验室 |
5 | 水稻遗传育种安徽省重点实验室 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 80 | 重点实验室 |
6 | 作物生物学安徽省重点实验室 | 安徽农业大学 | 80 | 重点实验室 |
7 | 检测技术与节能装置安徽省重点实验室 | 安徽工程大学 | 80 | 重点实验室 |
8 | 工业节电与用电安全安徽省重点实验室 | 安徽大学 | 80 | 重点实验室 |
9 | 人口健康与优生安徽省重点实验室 | 安徽医科大学 | 80 | 重点实验室 |
10 | 冶金工程与资源综合利用安徽省重点实验室 | 安徽工业大学 | 80 | 重点实验室 |
11 | 建筑结构与地下工程安徽省重点实验室 | 安徽建筑大学 | 50 | 重点实验室 |
12 | 绿色高分子材料安徽省重点实验室 | 安徽大学 | 50 | 重点实验室 |
13 | 农产品质量安全安徽省重点实验室 | 安徽农业大学 | 50 | 重点实验室 |
14 | 园艺作物种质创制及生理生态安徽省重点实验室 | 安徽省农业科学院园艺研究所 | 50 | 重点实验室 |
15 | 中药研究与开发安徽省重点实验室 | 安徽中医药大学 | 50 | 重点实验室 |
16 | 重要生物资源保护与利用研究安徽省重点实验室 | 安徽师范大学 | 50 | 重点实验室 |
17 | 自然灾害过程与防控研究安徽省重点实验室 | 安徽师范大学 | 50 | 重点实验室 |
18 | 呼吸系病临床基础安徽省重点实验室 | 蚌埠医学院 | 50 | 重点实验室 |
19 | 病原生物学安徽省重点实验室 | 安徽医科大学 | 50 | 重点实验室 |
20 | 微生物防治安徽省重点实验室 | 安徽农业大学 | 50 | 重点实验室 |
21 | 地方畜禽遗传资源保护与生物育种安徽省重点实验室 | 安徽农业大学 | 50 | 重点实验室 |
22 | 肿瘤免疫与营养治疗安徽省重点实验室 | 安徽省立医院 | 50 | 重点实验室 |
23 | 活性生物大分子研究安徽省重点实验室 | 皖南医学院 | 50 | 重点实验室 |
24 | 水利水资源安徽省重点实验室 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 | 50 | 重点实验室 |
三、科技创新创业服务机构类项目 |
|
|
||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 支持金额 | 项目类型 |
1 | 铜陵新能众创空间绩效考核后补助项目 | 铜陵新能科技创业投资有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
2 | 马鞍山市高新技术创业服务中心科技企业孵化器绩效考核后补助 | 马鞍山市高新技术创业服务中心 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
3 | 科技企业孵化器孵化能力建设 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
4 | 芜湖高新技术创业服务中心科技企业孵化器绩效考核后补助 | 芜湖高新技术创业服务中心 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
5 | 芜湖砻坊科技企业孵化器绩效考核后补助 | 安徽砻坊科技发展有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
6 | 合肥高新创业园科技企业孵化器绩效考核后补助 | 合肥高创股份有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
7 | 国家智能家居专业化众创空间-荣事达智能家居全价值链众创空间 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
8 | WM众创智慧谷公共服务平台建设 | 蚌埠市众创智慧谷管理服务有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
9 | 铜陵市高新技术创业服务中心科技企业孵化器绩效考核后补助项目 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
10 | 黄山市科技企业孵化器绩效考核后补助项目 | 黄山科创高新技术创业服务有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
11 | 天长市高新技术创业服务中心科技企业孵化器绩效考核后补助 | 天长市高新技术创业服务中心 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
12 | 安徽亿智电子信息创业中心绩效考核后补助 | 安徽亿智电子有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
13 | 安庆高新技术创业服务中心科技企业孵化器绩效后补助 | 安庆市高新技术创业服务中心 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
14 | 安徽省界首高新技术创新创业服务中心科技企业孵化器绩效后补助 | 界首高科创新创业服务有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
15 | 萧县龙城久有创业天地绩效后补助 | 安徽天海龙创投资管理有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
16 | 芜湖长江鲨众创空间绩效考核后补助 | 安徽长江七号网络科技有限公司 | 50 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
17 | 淮南经济技术开发区科技企业孵化器培育孵化企业项目 | 淮南经济技术开发区科技企业孵化器管理有限公司 | 30 | 科技孵化器(众创空间、加速器) |
18 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽省新技术推广站 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
19 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽农业大学 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
20 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽三祥技术咨询有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
21 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽省农业科学院 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
22 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
23 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 合肥徽通策略信息科技有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
24 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 合肥科捷通科技信息服务有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
25 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 合肥市科技创新公共服务中心 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
26 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 中科院合肥技术创新工程院 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
27 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽工程大学 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
28 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 芜湖市科技创新服务中心 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
29 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
30 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 淮北市生产力促进中心 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
31 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽创力生产力促进中心有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
32 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 淮南市科技开发服务中心(淮南市生产力促进中心) | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
33 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 滁州市科学技术情报研究所(滁州市技术转移中心) | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
34 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 马鞍山慈湖高新区生产力促进中心有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
35 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 宣城市生产力促进中心 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
36 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 铜陵市生产力促进中心 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
37 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安庆市科技开发中心 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
38 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 黄山市科技创新服务中心 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
39 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽凯密克企业管理咨询有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
40 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 池州市新润生产力促进中心有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
41 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 安徽卧涛科技咨询有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
42 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 合肥金星机电科技发展有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
43 | 中央引导地方科技发展专项资金科技中介服务机构项目 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 30 | 科技中介服务机构(技术转移服务机构、生产力促进中心等) |
四、科技创新项目示范类项目 |
|
|
||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 支持金额(2018-2019年度) | 项目类型 |
1 | 安徽省六安高质量医疗服务平台建设 | 安徽医科大学 | 100 | 科技惠民 |
2 | 糖尿病人专用食品生产关键技术及产业化 | 同福集团股份有限公司 | 100 | 科技惠民 |
3 | 中医四诊大数据中心建设 | 芜湖圣美孚科技有限公司 | 100 | 科技惠民 |
4 | 天长市农村上消化道癌早诊早治体系建立与应用 | 天长市疾病预防控制中心 | 100 | 科技惠民 |
5 | 基于分子诊断的单基因遗传病检测平台在预防出生缺陷中的应用及示范 | 安徽医科大学 | 100 | 科技惠民 |
6 | 基于三维可视化技术的胰腺癌的精准治疗 | 皖南医学院 | 100 | 科技惠民 |
7 | 可视化技术在精确牙种植术中的应用 | 安徽省立医院 | 100 | 科技惠民 |
8 | 全固态公路交通气象观测系统开发与示范 | 安徽省大气探测技术保障中心 | 100 | 科技惠民 |
9 | 舒城小兰花生态茶园示范及清洁化机械加工技术应用 | 安徽兰花茶业有限公司 | 100 | 科技惠民 |
10 | 高品质道地药材天麻的生态种植技术的创新与示范 | 安徽中医药大学 | 100 | 科技惠民 |
11 | 合肥地区城市近地表三维结构模型构建研究 | 安徽省地理信息中心 | 100 | 科技惠民 |
12 | 环巢湖重污染河流多元生态技术协同与应用示范项目 | 安徽中环环保科技股份有限公司 | 100 | 科技惠民 |
13 | 茶叶标准化加工技术与生产性社会化服务机制创新 | 安徽农业大学 | 100 | 科技扶贫 |
14 | 瓜蒌安全生产及系列深加工产品开发关键技术与产业化示范 | 安徽科技学院 | 100 | 科技扶贫 |
15 | 特色蔬菜产业扶贫支撑技术集成与示范 | 安徽农业大学 | 100 | 科技扶贫 |
16 | 大别山区生态型果蔬提质增效关键技术示范与推广 | 安徽省农业科学院园艺研究所 | 100 | 科技扶贫 |
17 | 猪-肥-种”一体化生猪种养结合生态养殖技术集成与示范 | 安徽科技学院 | 100 | 科技扶贫 |
18 | 安徽联丰蚕桑产业化科技扶贫示范项目 | 安徽联丰制丝有限公司 | 100 | 科技扶贫 |
19 | 高品质道地中药材灵芝规模化种植及科技精准扶贫示范项目 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 100 | 科技扶贫 |
20 | 生物蛋鸡专用配合饲料的研发及应用 | 宿州市笑果饲料科技有限责任公司 | 100 | 科技扶贫 |
21 | 脱水蔬菜加工技术推广示范项目 | 安徽省东乾食品有限公司 | 100 | 科技扶贫 |
22 | 夏秋茶资源提质增效生产加工技术开发与应用 | 安徽省石台县日新茶叶实业有限公司 | 100 | 科技扶贫 |
咨询热线
400-0507-580