热门关键词: 安徽省著名商标申请 科技项目申报中心 企业研发中心申报 新产品鉴定中心 高新技术企业认定服务
<
| 2017年第四季度小微企业社保补贴公示表 | |||||
| 序号 | 公司名称 | 姓 名 | 缴费属期 | 补贴金额合计 | |
| 1 | 安徽敏瑞智能科技有限公司 | 李勇 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 2 | 合肥展帆信息技术有限公司 | 吴浩 | 201710-201712 | 2547.03 | |
| 余钟 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 刘付成 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 孙滔滔 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 王雷 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 冷海强 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 陈星云 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 陈丁松 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 3 | 合肥图迅电子科技有限公司 | 李想 | 201710-201712 | 2611.41 | |
| 李晓燕 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 刘桂宝 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 马浩 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 郁魁超 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 徐飞 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 熊李晖 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 刘帅 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 桂美冬 | 201710 | 870.47 | |||
| 陈明 | 201708-201712 | 4352.35 | |||
| 马骏 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 4 | 安徽虹湾信息技术有限公司 | 王胜 | 201710-201711 | 1710.28 | |
| 汤杰 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 周明星 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 李加强 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 5 | 合肥康居人智能科技有限公司 | 金勇 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 汪晗 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 王庚 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 杜康 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 赵仕梁 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 彭新宇 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 郑姣 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 6 | 安徽戎智科技有限公司 | 王香玉 | 201709-201712 | 2565.42 | |
| 李奥运 | 201709-201712 | 2565.42 | |||
| 高瑞 | 201709-201712 | 2565.42 | |||
| 江根雄 | 201709-201712 | 2565.42 | |||
| 张帅 | 201709-201712 | 2565.42 | |||
| 7 | 合肥阿巴赛信息科技有限公司 | 伍燕 | 201710-201711 | 1710.28 | |
| 朱伊君 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 巫健豪 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘辰辰 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 刘序 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 8 | 合肥异构域数字技术有限公司 | 侯俊武 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 9 | 安徽晓星能源科技有限公司 | 于涛涛 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 10 | 安徽三驾马车新能源科技有限公司 | 任浩浩 | 201712 | 855.14 | |
| 倪海瑞 | 201712 | 855.14 | |||
| 11 | 安徽智网信息科技有限公司 | 秦雨 | 201712 | 855.14 | |
| 支怀林 | 201712 | 855.14 | |||
| 12 | 合肥恒诚智能技术有限公司 | 王张雷 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 马军辉 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘伟波 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 13 | 合肥众景信息科技有限公司 | 陈程 | 201710-201711 | 1710.28 | |
| 储文祥 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 彭成 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 丁亚云 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 杨克莉 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 梁小飞 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 喻磊 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 胡纪维 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 邵敬玉 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 14 | 合肥超科电子有限公司 | 乔兵 | 201710-201712 | 2593.02 | |
| 赵子文 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 何亮亮 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 吕斌 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 王朝阳 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 张家齐 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 孟志国 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 张建 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 吴青国 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 李时文 | 201711-201712 | 1728.68 | |||
| 15 | 安徽和润信息科技有限公司 | 周利 | 201710—201712 | 2565.42 | |
| 徐龙洋 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 陈建 | 201710 | 855.14 | |||
| 16 | 安徽华速达电子科技有限公司 | 郭海霞 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 万朕 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 17 | 安徽恒科信息技术有限公司 | 鲁俊伟 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 赵德志 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 夏福成 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 18 | 安徽蓝清源环境科技有限公司 | 郭冉 | 201712 | 876.6 | |
| 彭真 | 201712 | 876.6 | |||
| 19 | 合肥科捷通科技信息服务有限公司 | 孙伦艳 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 20 | 合肥高智知识产权服务有限公司 | 谭鹏飞 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 张井狮 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 21 | 合肥新能热电有限公司 | 魏武悦 | 201710-201712 | 2837.16 | |
| 周立学 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 朱晓迪 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 颜亚如 | 201710-201712 | 2118.64 | |||
| 王香香 | 201710-201712 | 2837.16 | |||
| 张颜 | 201710-201712 | 2837.16 | |||
| 徐诗艺 | 201710-201712 | 2837.16 | |||
| 李影 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 王胜利 | 201710-201712 | 3433.56 | |||
| 丁恒 | 201710-201712 | 2837.16 | |||
| 杜保亮 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 关豹 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 谢翔 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 余洪印 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 郁齐 | 201710-201712 | 3433.56 | |||
| 李坤 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 刘定国 | 201710-201712 | 3433.56 | |||
| 陶良臣 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 张宇 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 宗传东 | 201710-201712 | 3177.96 | |||
| 张显良 | 201710-201712 | 3429.33 | |||
| 22 | 安徽嘻哈网络技术有限公司 | 张杨允 | 201710-201712 | 2547.03 | |
| 梅海龙 | 201710 | 849.01 | |||
| 章奔 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 张站站 | 201710 | 849.01 | |||
| 李森 | 201710 | 849.01 | |||
| 明景田 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 薛帅 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 肖杰 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 23 | 安徽国华光电技术有限公司 | 陈毛宇 | 201710 | 855.14 | |
| 邵孟微 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 24 | 安徽好车到家信息科技有限公司 | 徐湖 | 201712 | 855.14 | |
| 张安娜 | 201712 | 855.14 | |||
| 高丽萍 | 201712 | 855.14 | |||
| 吴敏 | 201712 | 855.14 | |||
| 王冰清 | 201712 | 855.14 | |||
| 贾鸿雁 | 201712 | 1035.14 | |||
| 25 | 安徽庆宇光电科技有限公司 | 魏小龙 | 201710-201711 | 1968.63 | |
| 王晓明 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 26 | 安徽国药医疗科技有限公司 | 汪远芳 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 乐皓淼 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 王健 | 201710 | 855.14 | |||
| 陆英雄 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 何彭禹 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 陈然然 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 方朦 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘鑫莹 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘虎 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 胡振文 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 江志宏 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 鲍东东 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 夏冬梅 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 黄菲 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘凯文 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 阮洋洋 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 张方军 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 胡胜涛 | 201712 | 855.14 | |||
| 莫之贤 | 201712 | 855.14 | |||
| 程殷亿 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 偶世武 | 201712 | 855.14 | |||
| 江洲 | 201709 | 855.14 | |||
| 江洲 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘璐 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 鲁驭婷 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 胡江江 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 马兵林 | 201710-201710 | 855.14 | |||
| 张晴 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 27 | 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 | 汪洋 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 李范雄 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘清馨 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 汪磊 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 苏含 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘红恩 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 杨帆 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 宋永保 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 28 | 合肥科昂电子科技有限公司 | 李佳佳 | 201710-201711 | 1710.28 | |
| 29 | 安徽希美生态环保科技有限公司 | 孙晓雷 | 201710—201712 | 2565.42 | |
| 江志 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 李婉婕 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 30 | 安徽万维美思信息科技有限公司 | 赵海波 | 201707-201709 | 3530.91 | |
| 赵海波 | 201710—201712 | 3530.91 | |||
| 孙龙 | 201710—201712 | 3530.91 | |||
| 潘俊杰 | 201710—201712 | 3530.91 | |||
| 曾荣景 | 201710—201712 | 3530.91 | |||
| 陈浩 | 201710—201712 | 3530.91 | |||
| 丁文瑞 | 201710—201712 | 3530.91 | |||
| 31 | 安徽海益信息科技有限公司 | 余小龙 | 201710 | 855.14 | |
| 孙天祥 | 201710 | 855.14 | |||
| 潘其中 | 201710 | 855.14 | |||
| 万自强 | 201710 | 855.14 | |||
| 马桂莹 | 201710 | 855.14 | |||
| 孙静杰 | 201710 | 855.14 | |||
| 韩东 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 丁婷婷 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 吴宪鹏 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 刘菲 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 陈晨 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 侯宾宾 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 周义 | 201708-201712 | 4275.7 | |||
| 王元斐 | 201707-201709 | 2427.51 | |||
| 201710-201712 | 2565.42 | ||||
| 孙达才 | 201707-201709 | 2427.51 | |||
| 201710-201712 | 2565.42 | ||||
| 32 | 合肥舞之梦动漫技术有限公司 | 杨丽君 | 201711-201712 | 1698.02 | |
| 邓锦新 | 201711-201712 | 1698.02 | |||
| 33 | 合肥圆融信息科技有限公司 | 许燕茹 | 201709-201712 | 3420.56 | |
| 王继扬 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 蒯艳 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 张婷 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 杨培培 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 杨培培 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 张云 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 王万妹 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 李安梅 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 骆啸宇 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 刘洁 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 郝孝龙 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 孔玫琪 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 李韦唯 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 张金勇 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 代倩 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 毛凤宁 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 郑文强 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 吴春艳 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 熊俊丽 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 经美 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 曹乐梅 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 陈令辉 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 34 | 合肥赑歌数据科技有限公司 | 蒋鑫 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 廖倍锋 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 35 | 安徽良品蜂业科技有限公司 | 胡佳慧 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 王亚茹 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 董利楠 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 金伟 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 杨宗洋 | 201712 | 855.14 | |||
| 36 | 安徽辛普信息科技有限公司 | 丁海燕 | 201710 | 855.14 | |
| 付国平 | 201710 | 855.14 | |||
| 江磊 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 张利福 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 周鑫 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 丁建涛 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 陈坤 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 谢安安 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 赵显 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 马言党 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 徐玉浩 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 汤俊圣 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 胡月 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 郝博宇 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 孟红莲 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 马彪 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 魏云飞 | 201712 | 855.14 | |||
| 37 | 安徽微五商务信息有限公司 | 程昕 | 201709-201712 | 3396.04 | |
| 李燕 | 201707-201712 | 5094.06 | |||
| 吴娟娟 | 201707-201712 | 5094.06 | |||
| 胡明雪 | 201707-201712 | 5094.06 | |||
| 张颖 | 201707-201712 | 5094.06 | |||
| 田静静 | 201707-201712 | 5094.06 | |||
| 郭苏易 | 201707-201712 | 5094.06 | |||
| 张晨 | 201707-201712 | 5094.06 | |||
| 王卓阳 | 201707-201709 | 2547.03 | |||
| 费勤彬 | 201707-201708 | 1698.02 | |||
| 杜宇婷 | 201707-201709 | 2547.03 | |||
| 胡洁 | 201709-201712 | 3396.04 | |||
| 张田 | 201709-201712 | 3396.04 | |||
| 尹慧 | 201711-201712 | 1698.02 | |||
| 38 | 安徽贵博新能科技有限公司 | 周卓 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 韩雪琼 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 郭雪梅 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 董晓磊 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 李帅 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 尹炎焜 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 赵佳乐 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 39 | 合肥富煌君达高科信息技术有限公司 | 周文萍 | 201712 | 855.14 | |
| 李张杰 | 201712 | 855.14 | |||
| 方玉平 | 201712 | 855.14 | |||
| 李振 | 201712 | 855.14 | |||
| 范晓龙 | 201712 | 855.14 | |||
| 鲍春晖 | 201712 | 855.14 | |||
| 郑玉山 | 201712 | 855.14 | |||
| 何良杰 | 201712 | 855.14 | |||
| 40 | 安徽嘉源合创信息技术有限责任公司 | 夏鸿浩 | 201712 | 855.14 | |
| 涂亚东 | 201712 | 855.14 | |||
| 41 | 合肥汉闻数字印刷设备有限公司 | 吴雪婷 | 201710-201712 | 2593.02 | |
| 42 | 安徽臻峰信息科技有限公司 | 孙惠 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 胡安峰 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 蒋云飞 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘小东 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 43 | 安徽智数信息科技有限公司 | 马少松 | 201710—201712 | 2565.42 | |
| 范文杰 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 胡文杰 | 201710—201712 | 2565.42 | |||
| 44 | 合肥海闻自动化设备有限公司 | 傅睿 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 王波 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 林鹏 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 吴燕子 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 45 | 安徽博士鸿创科技有限公司 | 李琪 | 201710-201711 | 1710.28 | |
| 赵近达 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 46 | 合肥瑞硕科技有限公司 | 刘庆林 | 201710-201711 | 1606.84 | |
| 章浩 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 江锦彪 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 李家波 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 盛忍 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 邓小虎 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 高磊 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 顾有卫 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 邱姜 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 余飞 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 娄德强 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 朱海民 | 201710-201711 | 1606.84 | |||
| 郭继刚 | 201710-201712 | 2410.26 | |||
| 潘忠诚 | 201710-201712 | 2410.26 | |||
| 黄让 | 201710-201712 | 2410.26 | |||
| 方东 | 201710-201712 | 2410.26 | |||
| 李小朋 | 201711-201712 | 1606.84 | |||
| 秦念 | 201711-201712 | 1606.84 | |||
| 47 | 安徽大华半导体科技有限公司 | 吴书深 | 201710-201711 | 1728.68 | |
| 张威 | 201710-201711 | 1728.68 | |||
| 郑迎春 | 201710-201711 | 1728.68 | |||
| 邹世斌 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 孙月明 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 陈 靖 | 201710-201712 | 2593.02 | |||
| 操正 | 201712 | 864.34 | |||
| 李娟 | 201712 | 864.34 | |||
| 48 | 安徽云探索网络科技有限公司 | 陈先进 | 201710-201711 | 1710.28 | |
| 徐文秀 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 郑娜 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 李涛 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 49 | 合肥应识防务科技有限公司 | 刘贵亚 | 201712 | 855.14 | |
| 章放 | 201712 | 855.14 | |||
| 50 | 合肥善达信息科技有限公司 | 王灿 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 朱猛 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 李诚 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 姚天翔 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 沈东 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 陈银杰 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 朱承星 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 王肖南 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 张汉璋 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 贾飞 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 51 | 合肥宏晶信息科技有限公司 | 郑杨 | 201710 | 855.14 | |
| 52 | 安徽数引信息科技有限公司 | 陈程 | 201710-201712 | 2547.03 | |
| 崔龙 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 杜鹏 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 顾金文 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 何忠洋 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 黄林 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 武龙龙 | 201712 | 849.01 | |||
| 钱伟伟 | 201712 | 849.01 | |||
| 鲍香婷 | 201712 | 849.01 | |||
| 张子建 | 201711-201712 | 1698.02 | |||
| 孙晨 | 201711-201712 | 1698.02 | |||
| 陈真 | 201712 | 849.01 | |||
| 徐泽远 | 201712 | 849.01 | |||
| 决坤前 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 李顺成 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 李子 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 刘俊勇 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 刘青成 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 刘义 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 陆继江 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 盛委委 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 宋新 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 苏听 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 吴慧斌 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 谢静 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 周华生 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 章玲 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 王旭东 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 夏明瑞 | 201711-201712 | 1698.02 | |||
| 53 | 合肥利夫生物科技有限公司 | 汪计策 | 201710 | 855.14 | |
| 陈蕴龙 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 沈杰 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 靳亚玲 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 彭浩 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 孙豪 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 丁琴 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 方奇 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 尹为伟 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 李旺 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 赵云峰 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 吴凡 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 苏健 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘娇 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 邹康龙 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 汪杰 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 智远谋 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 马李亚 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 洪玲玲 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 周慧萍 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 赖彭莹 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 宋国凯 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 54 | 合肥海玥数据信息科技有限公司 | 许亚峰 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 黄莺 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 徐慧敏 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 55 | 合肥富铭机电有限公司 | 吴瑶 | 201710-201712 | 2611.41 | |
| 56 | 合肥三高信息科技有限公司 | 房四东 | 201710-201710 | 855.14 | |
| 田志祥 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 李小雪 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 李云云 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 王丽 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 张梦园 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 赵红玲 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 高敏 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 张利影 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 梁浩 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 谢婉云 | 201711-201712 | 1710.28 | |||
| 王凤颖 | 201712-201712 | 855.14 | |||
| 陈天驰 | 201712-201712 | 855.14 | |||
| 57 | 合肥寰景信息技术有限公司 | 乐翠 | 201710-201712 | 5094.06 | |
| 朱文凤 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 齐秀梅 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 刘敏 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 孙金金 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 李金金 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 刘邵鹏 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 王林武 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 胡长胜 | 201710-201711 | 4245.05 | |||
| 韩晓猛 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 杨园园 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 冒凯鹏 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 尹梁 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 罗晨光 | 201710-201712 | 5094.06 | |||
| 沈勇 | 201710-201710 | 3396.04 | |||
| 王思贵 | 201711-201712 | 1698.02 | |||
| 宋广浩 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 王武 | 201711-201712 | 1698.02 | |||
| 权良虎 | 201707-201709 | 2547.03 | |||
| 58 | 合肥智海科技服务有限公司 | 徐鑫 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 陈琛 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 59 | 合肥来芯半导体科技有限公司 | 程炜玮 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 孔忠 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 高召 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 桑晓东 | 201707-201712 | 5130.84 | |||
| 徐立伟 | 201707-201711 | 4275.7 | |||
| 王洋洋 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 朱晓明 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 60 | 安徽学舟软件科技有限公司 | 汪鑫 | 201710 | 849.01 | |
| 卞真伟 | 201710 | 849.01 | |||
| 61 | 安徽易达信息科技有限公司 | 李杰 | 201709-201712 | 3420.56 | |
| 臧帅 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 魏劲松 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 陈帅 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 62 | 合肥智齐信息技术有限公司 | 邢曜耀 | 201710-201712 | 2547.03 | |
| 宋骏 | 201710-201712 | 2547.03 | |||
| 63 | 威尚生物技术(合肥)有限公司 | 潘宏宇 | 201710 | 870.47 | |
| 吴灿辉 | 201710 | 870.47 | |||
| 徐莉侠 | 201710 | 870.47 | |||
| 64 | 合肥盛东信息科技有限公司 | 盛军 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 65 | 安徽普元生物科技股份有限公司 | 程媛 | 201710-201712 | 2611.41 | |
| 党同学 | 201710-201712 | 2611.41 | |||
| 66 | 合肥慧动智能科技有限公司 | 陈金红 | 201711-201712 | 855.14 | |
| 张凡 | 201711-201712 | 855.14 | |||
| 杨爱莲 | 201711-201712 | 855.14 | |||
| 67 | 合肥久诺医药科技有限公司 | 时文城 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 钱立兵 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 68 | 安徽中科新萝智慧城市信息科技有限公司 | 田志强 | 201710 | 855.14 | |
| 程徐刚 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 陈军华 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 马晨晨 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 罗来芹 | 201709-201712 | 3420.56 | |||
| 69 | 安徽亚创电子科技有限责任公司 | 夏文 | 201712 | 855.14 | |
| 范鹏 | 201712 | 855.14 | |||
| 70 | 安徽迪万科技有限公司 | 张胜楠 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 周威 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 李亚男 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 曹洁心 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 张旺年 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 71 | 安徽省未来博学信息技术有限公司 | 孙一平 | 201710 | 855.14 | |
| 孙一平 | 201711 | 855.14 | |||
| 孙一平 | 201712 | 855.14 | |||
| 72 | 安徽维思德信息技术有限公司 | 郭苏娟 | 201712 | 864.34 | |
| 张涛 | 201712 | 864.34 | |||
| 73 | 合肥云杉光电科技有限公司 | 叶晓 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 王帅 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 刘军 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 左佳佳 | 201710-201711 | 1710.28 | |||
| 周伟峰 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 黄芝汗 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 梅方长 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 丁士亮 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 陈波 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 王燕利 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 74 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 | 龚成云 | 201710-201712 | 2565.42 | |
| 冯明明 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 毕 翔 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 李伟平 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 吴明胤 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 张 涛 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 江红艳 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 方园园 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
| 赵 娜 | 201710-201712 | 2565.42 | |||
