百度统计 百度离线宝

合肥卧涛

首页 > 合肥经信委

关于印发合肥市工业固定资产投资项目库2017年第二批入库项目的通知

合肥卧涛 2018-01-10 02:30

各县(市)区经信委(经促局)、开发区经贸局,各项目单位:

    根据《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“ 1+3+5”政策体系的通知》(合政〔201762号)、《合肥市人民政府关于印发推进新一轮技术改造加快工业转型升级三年行动计划的通知》(合政〔 201639号)和《关于开展合肥市工业固定资产投资项目库 2017 年第二批入库项目申报工作的通知》的相关要求,经过对申报项目进行评审、公示,并经研究,同意该批211 个项目作为合肥市工业固定资产投资项目库 2017年第二批入库项目,其中,新引进项目14 ,技术改造项目197项。请各入库项目单位按照批准的投资额、建设期,抓紧项目实施;各县(市)区、开发区要加强项目调度,做好项目服务,推进项目早投产、早见效。

    特此通知。

附件:   工业固定资产投资项目库 2017年第二批入库项目汇总表(印发).xls   

安徽卧涛专注科技项目申报

合肥市工业固定资产投资项目库2017年第二批入库项目汇总表

  单位:万元
序号 项目单位 项目名称 项目类别 项目
总投资
固定资产投资 其中设备投资 项目起
止时间
所属
县区
备注
1 合肥通富微电子有限公司 集成电路先进封装测试产业基地(一期)项目 新引进项目 330000  280000  240000  2015.7-2019.5 经开区
2 安徽星能膜材料科技有限公司 年产3亿平方米锂离子电池隔膜项目 新引进项目 118000  94400  94400  2017.3- 2019.6 经开区
3 合肥华恒生物工程有限公司 年产3000吨Beta-丙氨酸产业化、100吨α-熊果苷产业化示范及华恒生物研究院建设项目 新引进项目 25000  20000  12000  2016.12-2019.12 高新区
4 安徽博微太赫兹信息科技有限公司 博微太赫兹安检安防设备研制 新引进项目 7000  5000  5000  2017.01-2021.12 高新区
5 合肥惠科精密科技有限公司 移动智能终端产业链之金属构件项目 新引进项目 236000  177000  100000  2017.9-2018.9 新站高新区
6 合肥德电新能源汽车股份有限公司 高速变速器项目 新引进项目 100000  86500  52487  2017.1-2019.10 新站高新区
7 合肥三贡化工有限公司 平板显示产业配套6万吨/年危险废物处理利用生产线项目 新引进项目 50000  35000  7000  2017.1-2019.12 新站高新区
8 合肥莫凡高科电子科技有限公司 合肥市京东方视讯配套塑胶套件智能生产线项目 新引进项目 5487  4093  3596  2017.4-2018.6 新站高新区
9 肥东志润涵能源新技术有限公司 农副产品加工、仓储项目 新引进项目 8202  7232  2100  2016.6-2017.12 肥东县
10 安徽省方舟九社包装有限公司 新型软包装材料研发加工项目 新引进项目 8000  6000  2200  2017.1-2017.12 肥东县



分享到
新浪微博

新品推荐