百度统计 百度离线宝

合肥卧涛

首页 > 合肥经信局

关于合肥市工业固定资产投资项目库2019年第二批拟入库项目的公示

合肥卧涛 2023-06-15 04:50

根据《合肥市人民政府办公室关于印发2019年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办〔2019〕16号)、《合肥市经济和信息化局关于印发合肥市工业固定资产投资项目库入库办法的通知》(合经信投资〔2019〕185号)等文件精神和《关于开展合肥市工业固定资产投资项目库2019年第二批入库项目申报工作的通知》的有关要求,现对通过审核拟列入合肥市工业固定资产投资项目库的项目予以公示,公示期:2019年12月24日-12月30日。如有异议,请在公示期内通过以下电话及时反馈。


2019年第二批工业固定资产投资项目.xlsx

<

附件1:
合肥市工业固定资产投资项目库2019年第二批拟入库项目
  单位:万元
序号 企业名称 项目名称 所属县区 项目类别 总投资 固定资产投资 设备投资
  合计(162项)            
  一、新引进项目26个            
1 合肥远东氧化科技有限公司 铝合金生产加工及表面处理项目 经开区 新引进项目 11200 8500 2700
2 安徽兴高胜电子科技有限公司 年产500万套电脑外壳、500万套液晶电视外壳及五金背板项目 经开区 新引进项目 15000 12000 7600
3 安徽盟维新能源科技有限公司 高能锂电池生产线建设项目 经开区 新引进项目 3000 2500 1500
4 采埃孚合力传动系统(合肥)有限公司 智能化高端工业车辆传动系统研发制造出口基地一期项目 经开区 新引进项目 9500 7000 5481.33
5 合肥智杰精密设备有限公司 智杰泛半导体喷淋盘研发生产项目 高新区 新引进项目 4000 3950 3500
6 合肥中汇睿能能源科技有限公司 聚酰亚胺薄膜项目 高新区 新引进项目 80000 74751.3 52001
7 合肥华清伽马科技有限公司 新材料生产及表面处理项目 高新区 新引进项目 5000 3500 3000
8 马瑞利动力系统(合肥)有限公司 研发生产基地建设 高新区 新引进项目 21000 20650 20650
9 合肥红宝石创投股份有限公司 军民融合电子信息产业基地项目 高新区 新引进项目 60000 52052.9 13000
10 合肥卫元堂中药股份有限公司 年产10000吨中药饮片及3000吨现代中药提取颗粒物项目 新站区 新引进项目 50000 36000 16565
11 合肥汉旸科技材料有限公司 平板显示、集成电路关键电子材料生产基地项目 新站区 新引进项目 36917.97 30097.02 18412.5
12 北大未名(合肥)生物制药有限公司 生物制药CDMO项目(一期) 巢湖经开区 新引进项目 30000 21641.5 16120.8
13 合肥维你维喜生物科技有限公司 年产6000吨果蔬泥项目 巢湖经开区 新引进项目 6000 4500 3600
14 肥东丹明机械有限公司 机械精密加工及设备装配项目 肥东县 新引进项目 13400.03 12074.38 6504.96
15 合肥佰特橡塑科技有限公司 新建年产1000万套家电配件项目 肥西县 新引进项目 20000 18000 10000
16 合肥天一模塑科技有限公司 新建模具及非标自动化生产线项目 肥西县 新引进项目 20000 16900 8000
17 安徽智锐汽车有限公司 新建冷藏保温车及汽车零部件项目 肥西县 新引进项目 52379.03 47379.03 25071.35
18 安徽安恒轴承有限公司 年产6120万套轴承制造生产项目 长丰县 新引进项目 20000 15000 11632.19
19 安徽省明克包装制品有限责任公司 年产5000万条新型包装袋建设项目 长丰县 新引进项目 16485 14485 7654.5
20 合肥复顿新材料有限公司 年产15000吨纳米水性色浆、高性能水性工业涂料生产线项目 长丰县 新引进项目 20600 17241.72 10469.1


 

分享到
新浪微博

新品推荐

热点推荐