合肥卧涛 2023-06-15 05:02
根据《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52号)、《关于开展2019年度省支持科技创新有关政策申报工作的通知》(皖科资秘〔2019〕410号)要求,经组织申报、审核,并经省科技厅2019年第12次厅务会议审议,现将2019年省支持科技创新有关政策兑现项目(第二批)予以公示。本批共兑现奖补项目301项,其中农业种质资源库(圃)绩效奖补9项、动植物新品种绩效奖励33项、农(林)综合实验站和农技推广示范基地绩效奖励10家、大型科学仪器设备资源共享共用补助62项、涉外专利维权补助3项、专利质押贷款融资补助142项、中国专利奖奖励21项、新认定国家知识产权示范企业奖励17项,支持大院大所在我省设立研发机构、开展研发和科技成果转化活动项目奖励4项,核定奖补资金10292.8万元。
公示期限为7天。期间如单位和个人对公示的项目持有异议,请以真实身份向省科技厅书面反映。
请各市科技局、各归口管理单位通知各申报单位,登录省科技计划项目管理系统,再次确认申报单位基本信息,重点核实单位类型、组织机构代码、营业执照号、税务登记证号、法人名称、法人证件类型和法人证件号码以及单位银行开户行、户名、账号等信息,确保无误。
联系地址:合肥市包河区紫云路996号,邮编:230091,
附件1 | |||||||
2019年省支持科技创新政策(第二批)兑现项目信息一览表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序 号 | 项目名称 | 政策类别 | 承担单位 | 归口管理单位 | 核定省奖补资金 | 皖北三市及贫困县20%上浮金额 | 备注 |
1 | 安徽省乌菜种质资源库(圃)项目绩效奖励(新申报) | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 | 50 | ||
2 | 安徽省茄果类蔬菜种质资源库(圃) | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽省农业科学院园艺研究所 | 安徽省农业科学院 | 50 | ||
3 | 安徽农业大学茶树种质资源圃 | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 | 50 | ||
4 | 安徽省农业大学特色园艺作物种质资源圃 | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 | 50 | ||
5 | 水稻种质资源库(圃) | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 安徽省农业科学院 | 50 | ||
6 | 安徽省油茶种质资源库(圃) | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 | 50 | ||
7 | 家蚕种质资源库建设与创新利用 | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽省农业科学院蚕桑研究所 | 安徽省农业科学院 | 50 | ||
8 | 安徽省大别山及皖南山区特产水果种质资源圃(新申报) | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽省农业科学院园艺研究所 | 安徽省农业科学院 | 50 | ||
9 | 安徽省饲草种质资源库(新申报) | 农业种质资源库(圃)绩效奖励 | 安徽科技学院 | 安徽科技学院 | 50 | ||
10 | 荃优华占 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
11 | 天益科5号 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽华成种业股份有限公司 | 宿州市科技局 | 30 | 6.0 | |
12 | 徽两优丝苗 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
13 | 华皖611 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
14 | 未两优1号 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽未来种业有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
15 | 丰乐303 | 动植物新品种绩效奖励 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
16 | 隆平275 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
17 | 两优丝苗 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽华韵生物科技有限公司 | 合肥市科技局 | 30 | ||
18 | 两优391 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 安徽省农业科学院 | 10 | ||
19 | 荃两优丝苗 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
20 | 丰乐301 | 动植物新品种绩效奖励 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
21 | 隆平269 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
22 | 炳优270 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
23 | 隆平259 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 合肥市科技局 | 10 | ||
24 | 隆平218 | 动植物新品种绩效奖励 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 合肥市科技局 | 10 |
以上为附件部分截取,更多政策信息,欢迎关注卧涛微信公众号:卧涛政策讲堂